<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://imperiumdk.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dobr%C3%A1_Energie_s.r.o.</id>
	<title>Dobrá Energie s.r.o. - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://imperiumdk.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dobr%C3%A1_Energie_s.r.o."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumdk.investigace.cz/index.php?title=Dobr%C3%A1_Energie_s.r.o.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-09T16:52:22Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://imperiumdk.investigace.cz/index.php?title=Dobr%C3%A1_Energie_s.r.o.&amp;diff=1728&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumdk.investigace.cz/index.php?title=Dobr%C3%A1_Energie_s.r.o.&amp;diff=1728&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-07T17:13:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;infobox vcard&amp;quot; style=&amp;quot;width: 300px; font-size: 95%; text-align: left; border-collapse: collapse;background-color:#e9f2da;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Typ právnické osoby / Legal entity type:'''&lt;br /&gt;
| Company&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:'''&lt;br /&gt;
| 24240834&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Adresa / Address:'''&lt;br /&gt;
| Klimentská 1216/46, 11000 Praha&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Země / Country:'''&lt;br /&gt;
| CZ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum založení / Foundation date:'''&lt;br /&gt;
| 2012-06-29&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum zániku / Dissolution date:'''&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Majitelé / Owners ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitel / Owner&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vlastněná procenta / Owned percentage&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem od / Owned since date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem do / Owned until date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Poznámky / Details&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[EP ENERGY TRADING, a.s.]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2021-07-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 9 000 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Optimal-Energy.cz,a.s., Legal entity, CZ, Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno, Česká republika, 29235642.0&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 49.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2019-01-31&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2021-07-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 4 410 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | VORAGO HOLDING LTD, Legal entity, CY, Stasinou &amp;amp; Boumpoulinas 3, 1st Floor, 1060 Nikósie, Kyperská republika&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 51.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2019-01-31&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2021-07-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 4 590 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | VORAGO HOLDING LTD, Legal entity, CY, Stasinou &amp;amp; Boumpoulinas 3, 1st Floor, 1060 Nikósie, Kyperská republika&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 51.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2017-10-20&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2019-01-31&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 510 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Optimal-Energy.cz,a.s., Legal entity, CZ, Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno, Česká republika, 29235642.0&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 49.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2015-07-21&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2019-01-31&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 490 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | VORAGO INVESTMENT LIMITED, Legal entity, CY, Stasinou &amp;amp; Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nikósie, Kyperská republika&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 51.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2015-07-21&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2017-10-20&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 510 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | VORAGO INVESTMENT LIMITED, Legal entity, CY, Stasinou &amp;amp; Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nikósie, Kyperská republika&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2015-03-12&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2015-07-21&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[Optimum Energy, s.r.o.]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2014-09-06&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2015-03-12&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ UNION INC., Legal entity, US, Boblett Street 1927, Unit BN9, 98230 Washington, Blaine, Spojené státy americké&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2014-02-24&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2014-09-06&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Beleggingsmaatschappij Union B.V., Legal entity, NL, Herikerbergweg 238, Luna ArenA, Amsterdam - Zuidoost, Nizozemské království&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013-07-10&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2014-02-24&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Beleggingsmaatschappij Union B.V., Legal entity, NL, Herikerbergweg 238, Luna ArenA, Amsterdam - Zuidoost, Nizozemské království&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012-11-13&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013-07-10&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | rj companies s.r.o., Legal entity, CZ, Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 11000 Praha 1, Česká republika, 24120391.0&lt;br /&gt;
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100.0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012-06-29&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012-11-13&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Je majitelem / Is owner of  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další vztahy / Other relationships ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Od / Since date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Do / Until date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Poznámky / Details&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[Dušan Tejkal]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2014-08-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2021-07-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Statutární orgán. Funkce: Jednatel.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[Ladislav Sladký]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2021-07-28&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Statutární orgán. Funkce: jednatel.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[Miroslav Hudeček]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013-05-17&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2014-02-03&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Statutární orgán. Funkce: jednatel.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[Mojmír Ježek]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012-06-29&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012-10-19&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Statutární orgán. Funkce: jednatel.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[Petr Švec (1970)]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2021-07-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Statutární orgán. Funkce: jednatel.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[Vít Rosberg]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012-10-19&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013-05-17&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Statutární orgán. Funkce: jednatel.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[Vít Rosberg]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2014-02-04&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2014-08-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Statutární orgán. Funkce: jednatel.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dotace / Subsidies ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Počet dotací / Subsidies count: 0&lt;br /&gt;
* Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí názvy / Previous names ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí názvy / No previous names''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí adresy / Previous addresses ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí adresy / No previous addresses''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zmínky v médiích / Media mentions ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá zmínky v médiích / No media mentions''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další poznámky / Other notes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=24240834&amp;amp;rozsah=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zdroje / Sources ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Bez zdrojů / No sources''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Právnické osoby / Legal entities]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Typ právnické osoby Company / Legal entity type Company]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>