AISE, s.r.o.

Z Impérium DK
Verze z 3. 2. 2022, 15:07, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Company
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 63472651
Adresa / Address: Broučkova 7165, 760 01 Zlín
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1995-07-25
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
EP Energy, a.s. 80.0 2016-10-29 Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Martin Malaník 7.0 2015-09-10 Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Urbaník 7.0 2015-09-10 Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Vlk 6.0 2015-09-10 Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %.
EP Energy, a.s. 80.0 2015-09-10 2016-10-29 Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Martin Malaník 7.0 2014-07-15 2015-09-10 Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Urbaník 7.0 2014-07-15 2015-09-10 Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Vlk 6.0 2014-07-15 2015-09-10 Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %.
EP Energy, a.s. 80.0 2014-07-15 2015-09-10 Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Martin Malaník 7.0 2011-07-18 2014-07-15 Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Urbaník 7.0 2011-07-18 2014-07-15 Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Vlk 6.0 2011-07-18 2014-07-15 Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %.
EP Energy, a.s. 80.0 2011-07-18 2014-07-15 Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika, 28356250.0

(Majitel není v databázi / Owner not in the database)

51.0 2010-12-13 2011-07-18 Vklad: 255 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Urbaník 14.0 2007-03-21 2011-07-18 Vklad: 70 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Martin Malaník 13.0 2005-06-15 2011-07-18 Vklad: 65 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Lubomír Grygera 11.0 2005-06-15 2011-07-18 Vklad: 55 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Vlk 11.0 2005-06-15 2011-07-18 Vklad: 55 000 Kč. Splaceno: 100 %.
EP Investment Advisors, s.r.o. 51.0 2009-02-05 2010-12-13 Vklad: 255 000 Kč. Splaceno: 100 %.
J&T FINANCE GROUP, a.s., Legal entity, SK, Lamačská cesta 3, 84101 Bratislava, Slovenská republika

(Majitel není v databázi / Owner not in the database)

51.0 2006-02-09 2009-02-05 Vklad: 255 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Urbaník 14.0 2005-06-15 2007-03-21 Vklad: 70 000 Kč. Splaceno: 100 %.
EP Investment Advisors, s.r.o. 51.0 2005-06-15 2006-02-09 Vklad: 255 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Martin Malaník 26.0 2005-04-16 2005-06-15 Vklad: 118 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Lubomír Grygera 22.0 2005-04-16 2005-06-15 Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Urbaník 28.0 2005-04-16 2005-06-15 Vklad: 127 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Vlk 22.0 2005-04-16 2005-06-15 Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Martin Malaník 2005-03-02 2005-04-16 Vklad: 58 000 Kč. Splaceno: 58 000 Kč.
Lubomír Grygera 1999-08-20 2005-04-16 Vklad: 49 000 Kč. Splaceno: 49 000 Kč.
František Urbaník 1999-08-20 2005-04-16 Vklad: 62 000 Kč. Splaceno: 62 000 Kč.
Jan Vlk 1999-08-20 2005-04-16 Vklad: 49 000 Kč. Splaceno: 49 000 Kč.
JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA, a.s.IČO: 49970194, Legal entity, CZ, Lidická 38, 65944 Brno, Brno-město, Česká republika

(Majitel není v databázi / Owner not in the database)

1999-08-20 2005-04-16 Vklad: 227 000 Kč. Splaceno: 227 000 Kč.
Martin Malaník 1999-08-20 2005-03-02 Vklad: 58 000 Kč. Splaceno: 58 000 Kč.
Martin Malaník 1997-04-10 1999-08-20 Vklad: 33 000 Kč. Splaceno: 33 000 Kč.
František Hruška 1995-12-12 1999-08-20 Vklad: 41 000 Kč. Splaceno: 41 000 Kč.
Jan Vlk 1995-12-12 1999-08-20 Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč.
Lubomír Grygera 1995-12-12 1999-08-20 Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč.
František Urbaník 1995-12-12 1999-08-20 Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč.
Martin Malaník 1995-12-12 1997-04-10 Vklad: 33 000 Kč. Splaceno: 33 000 Kč.
Jihomoravská energetika, a.s., Legal entity, CZ, Lidická 38, 65944 Brno, Brno-město, Česká republika

(Majitel není v databázi / Owner not in the database)

1995-12-12 1997-04-10 Vklad: 311 000 Kč. Splaceno: 311 000 Kč.
Martin Malaník 1995-07-25 1995-12-12 Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč.
František Hruška 1995-07-25 1995-12-12 Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč.
Lubomír Grygera 1995-07-25 1995-12-12 Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč.
František Urbaník 1995-07-25 1995-12-12 Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč.
Jan Vlk 1995-07-25 1995-12-12 Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč.

Je majitelem / Is owner of

Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities

Další vztahy / Other relationships

Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person Od / Since date Do / Until date Poznámky / Details
Andrea Čuprová 2020-01-01 Statutární orgán. Funkce: Jednatel.
David Onderek 2013-07-31 2019-09-21 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
David Onderek 2013-07-31 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Hruška 1995-07-25 1997-09-09 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Hruška 1997-09-09 1999-08-20 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Urbaník 1997-09-09 2005-03-02 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Urbaník 2005-03-02 2007-03-21 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Urbaník 2007-03-21 2015-09-10 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Urbaník 2015-09-10 2020-02-05 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Urbaník 2020-02-05 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Čupr 2005-02-04 2013-07-31 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Čupr 2005-02-04 2013-07-31 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Čupr 2017-05-12 2018-03-07 Statutární orgán. Funkce: Jednatel.
František Čupr 2017-05-12 2019-12-31 Statutární orgán. Funkce: Jednatel.
Martin Malaník 1995-07-25 1997-04-10 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
Jan Vlk 1995-12-12 1999-08-20 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
Jan Vlk 1999-08-20 2005-01-01 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
Jaroslav Strejček 1999-08-20 2005-03-02 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
Jaroslav Strejček 2005-03-02 2005-02-04 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
Jaroslav Strejček 1995-12-12 1999-08-20 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
Karel Procházka 1995-12-12 1997-09-09 Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
Karel Procházka 1997-09-09 2004-05-14 Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
Lubomír Grygera 1999-08-20 2005-01-01 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
Lubomír Šmerda 2004-05-14 2005-01-01 Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
Martin Malaník 1997-04-10 1997-09-09 Statutární orgán. Funkce: jednatel.

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 3
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 6 139,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-df1835e87c8eff1540fbd2d85b1a6d0939d85f26 2015 1 320,00
CEDR-850ba7eb1013e4f9d5b0ed48507a5a4f4105e19b 2004 3 855,00
CEDR-31a158203a8283c0659f02dc16e350824569edeb 2004 964,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Nemá zmínky v médiích / No media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources