Marek Janča: Porovnání verzí

Z Impérium DK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
 
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
 
Řádek 26: Řádek 26:
! style="text-align:left;" | Do / Until date
! style="text-align:left;" | Do / Until date
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details
|-
| style="text-align:left;" | [[Czech Energy Holding, a.s.]]
| style="text-align:left;" | 2010-03-26
| style="text-align:left;" | 2012-10-01
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[DCR INVESTMENT a.s.]]
| style="text-align:left;" | [[DCR INVESTMENT a.s.]]
Řádek 31: Řádek 36:
| style="text-align:left;" | 2013-02-28
| style="text-align:left;" | 2013-02-28
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[EKY III, a.s.]]
| style="text-align:left;" | 2007-05-10
| style="text-align:left;" | 2008-09-26
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[EKY III, a.s.]]
| style="text-align:left;" | 2008-09-26
| style="text-align:left;" | 2013-03-14
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[EP ENERGY TRADING, a.s.]]
| style="text-align:left;" | [[EP ENERGY TRADING, a.s.]]
Řádek 51: Řádek 66:
| style="text-align:left;" | 2013-03-28
| style="text-align:left;" | 2013-03-28
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[EPH Financing II, a.s.]]
| style="text-align:left;" | 2010-12-29
| style="text-align:left;" | 2012-10-01
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Honor Invest, a.s.]]
| style="text-align:left;" | 2010-02-03
| style="text-align:left;" | 2012-11-26
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[POWERSUN a.s.]]
| style="text-align:left;" | 2007-02-14
| style="text-align:left;" | 2009-05-05
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[POWERSUN a.s.]]
| style="text-align:left;" | 2010-02-17
| style="text-align:left;" | 2013-02-28
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Plzeňská energetika a.s.]]
| style="text-align:left;" | [[Plzeňská energetika a.s.]]
Řádek 56: Řádek 91:
| style="text-align:left;" | 2010-01-06
| style="text-align:left;" | 2010-01-06
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[První energetická a.s.]]
| style="text-align:left;" | 2005-03-01
| style="text-align:left;" | 2005-12-30
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[United Energy Invest, a.s.]]
| style="text-align:left;" | [[United Energy Invest, a.s.]]

Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17

Národnost / Nationality: CZ
Rok narození / Year of birth: 1973
Země pobytu / Residence country: CZ
Město pobytu / Residence city:

Je majitelem / Is owner of

Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities

Další vztahy / Other relationships

Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person Od / Since date Do / Until date Poznámky / Details
Czech Energy Holding, a.s. 2010-03-26 2012-10-01 Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
DCR INVESTMENT a.s. 2010-12-29 2013-02-28 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
EKY III, a.s. 2007-05-10 2008-09-26 Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
EKY III, a.s. 2008-09-26 2013-03-14 Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
EP ENERGY TRADING, a.s. 2006-09-01 2012-10-01 Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
EP Energy, a.s. 2010-12-16 2012-04-24 Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
EP Investment Advisors, s.r.o. 2006-04-19 2012-08-07 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
EP Sourcing, a.s. 2008-11-29 2013-03-28 Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
EPH Financing II, a.s. 2010-12-29 2012-10-01 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
Honor Invest, a.s. 2010-02-03 2012-11-26 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
POWERSUN a.s. 2007-02-14 2009-05-05 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
POWERSUN a.s. 2010-02-17 2013-02-28 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
Plzeňská energetika a.s. 2006-02-01 2010-01-06 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
První energetická a.s. 2005-03-01 2005-12-30 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
United Energy Invest, a.s. 2007-05-10 2008-09-26 Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
United Energy Invest, a.s. 2008-09-26 2013-03-14 Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
United Energy, a.s. 2006-12-07 2011-11-01 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva.
VTE Moldava II, a.s. 2010-12-14 2012-10-01 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
VTE Moldava II, a.s. 2006-07-11 2010-12-14 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources

Bez zdrojů / No sources