Bohemian Ventures, spol. s r.o.: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 37: | Řádek 37: | ||
| style="text-align:left;" | Vklad: 115 000 Kč. Splaceno: 100 %. | | style="text-align:left;" | Vklad: 115 000 Kč. Splaceno: 100 %. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Michael | | style="text-align:left;" | [[Michael J. Hermann]] | ||
| style="text-align:left;" | 100.0 | | style="text-align:left;" | 100.0 | ||
| style="text-align:left;" | 2014-09-17 | | style="text-align:left;" | 2014-09-17 | ||
Řádek 43: | Řádek 43: | ||
| style="text-align:left;" | Vklad: 115 000 Kč. Splaceno: 100 %. | | style="text-align:left;" | Vklad: 115 000 Kč. Splaceno: 100 %. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Michael | | style="text-align:left;" | [[Michael J. Hermann]] | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | 1996-07-17 | | style="text-align:left;" | 1996-07-17 | ||
Řádek 55: | Řádek 55: | ||
| style="text-align:left;" | Vklad: 57 500 Kč. | | style="text-align:left;" | Vklad: 57 500 Kč. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Michael | | style="text-align:left;" | [[Michael J. Hermann]] | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | 1990-10-17 | | style="text-align:left;" | 1990-10-17 | ||
Řádek 95: | Řádek 95: | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Michael | | style="text-align:left;" | [[Michael J. Hermann]] | ||
| style="text-align:left;" | 1990-10-17 | | style="text-align:left;" | 1990-10-17 | ||
| style="text-align:left;" | 1993-01-26 | | style="text-align:left;" | 1993-01-26 |
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:16
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00676241 |
Adresa / Address: | Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1990-10-17 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2021-11-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EUROMEDIA GROUP, a.s. | 100.0 | 2016-10-10 | 2021-11-01 | Vklad: 115 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Michael J. Hermann | 100.0 | 2014-09-17 | 2016-10-10 | Vklad: 115 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Michael J. Hermann | 1996-07-17 | 2014-09-17 | Vklad: 115 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Petr Meissner | 1990-10-17 | 1996-07-17 | Vklad: 57 500 Kč. | |
Michael J. Hermann | 1990-10-17 | 1996-07-17 | Vklad: 57 500 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Ivan Utěšil | 2021-01-28 | 2021-11-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Iveta Hermann | 1996-10-14 | 2016-12-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Iveta Klepáčová | 1996-10-14 | 2006-07-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Iveta Klepáčová | 1996-10-14 | 2008-07-08 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Michael J. Hermann | 1990-10-17 | 1993-01-26 | Statutární orgán. Funkce: ředitel. |
Michal Marinov | 2017-01-01 | 2021-01-28 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Petr Meissner | 1990-10-17 | 1993-01-26 | Statutární orgán. Funkce: ředitel. |
Petr Meissner | 1993-01-26 | 1996-10-14 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)