Přehled dotací / Subsidies overview

Z Impérium DK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Czechia

Identifikátor / Identifier Příjemce / Beneficiary Rok / Year Celková částka dotace v EUR / Subsidy total amount in EUR
CEDR-0037b0df16d75694a76475112bad8ac302a6f671 United Energy, a.s. 2007 3 150,00
CEDR-005725351c531108db830e95e0d832dfa402f09a ÚJV Řež, a.s. 2003 548 475,00
CEDR-008f14645380ba96f341a44aa7229e70769a8c45 Plzeňská energetika a.s. 2017 4 776,00
CEDR-02ac5999e40e94ef38c26cd1890cb9c67486b62c ÚJV Řež, a.s. 2002 416 491,00
CEDR-02bcb54b024bec8fb5656eafe36e7fcd7208b648 ÚJV Řež, a.s. 2011 587 248,00
CEDR-0311def38963106e349239705b0f2c4890f50a28 ÚJV Řež, a.s. 2005 35 839,00
CEDR-03555c6ed4cb59bf8d586ce54547739c973fd4bf Plzeňská energetika a.s. 2017 3 025,00
CEDR-06eb475eac556db3fb7741d5f7e5674b1edb5c82 ÚJV Řež, a.s. 2016 328 726,00
CEDR-07c39947ade4ee27ddd2b6744601cfe9cb951ea1 United Energy, a.s. 2016 4 200,00
CEDR-07f6810231886642addb5f246105a9e9f1b04f83 ÚJV Řež, a.s. 2003 124 653,00
CEDR-0930ce0412b0546b570b5a134de6c94a1fc23ef6 ÚJV Řež, a.s. 2001 40 660,00
CEDR-09567f802dd9fae374b44239d7c64002ed8bfd76 EP Cargo a.s. 2015 3 959,00
CEDR-09e844249c4b939ac9c636ba06f117c8431eaabc ÚJV Řež, a.s. 2002 876 738,00
CEDR-0bb867cdd57a9c694c9f73e8c2ff5832379247b3 ÚJV Řež, a.s. 2003 7 791,00
CEDR-0befd0b57180adda715817c3b8ab7dfa8c9dda22 ÚJV Řež, a.s. 2007 156 547,00
CEDR-0c3b2e9d4a0716d8fb62a34c8dbf197829bbc7c1 ÚJV Řež, a.s. 2005 855 895,00
CEDR-0d9e02477da6c2e33d3237fc8072fe4ecc4e889c ÚJV Řež, a.s. 2002 42 135,00
CEDR-0e54f328f9a747c963f8d0f0412451d51ccccb3d ÚJV Řež, a.s. 2002 457 006,00
CEDR-0fc652b8d229bdbe1fd70f38ec91a385034282da ÚJV Řež, a.s. 2018 615 753,00
CEDR-10e3f4cdaa25b6f9cd5135cccfa9cd804bc83344 ÚJV Řež, a.s. 2008 865 870,00
CEDR-11675e40049126d7658bfcbe742eba18194a4673 ÚJV Řež, a.s. 2007 372 843,00
CEDR-152ee6c827e433282f36589e824aa318fd7d2afa ÚJV Řež, a.s. 2002 25 184,00
CEDR-163ef70d0aec7d48237dd10f6488a124965a792c ÚJV Řež, a.s. 2014 525 742,00
CEDR-17329c8c2754d62cf519d6d609ef08dd98c9e300 ÚJV Řež, a.s. 2000 28 644,00
CEDR-179cc118ee3707013e6869344e5e8cf087a7d54c ÚJV Řež, a.s. 2016 245 889,00
CEDR-18fb4e84b41474822adc8c09981fcea3e581844f ÚJV Řež, a.s. 2002 32 412,00
CEDR-190e04d52a3af3ba206d034dfe34ca67ec724c04 ÚJV Řež, a.s. 2007 703 343,00
CEDR-1969bbc8e18f87b008f2f20443dde314c6cc761a ÚJV Řež, a.s. 2002 22 688,00
CEDR-1a73a047fd54c715f199bb2b9c2f2da5d3f1eda2 ÚJV Řež, a.s. 2007 107 086,00
CEDR-1a77d703d1449c4949ca5704d632895f57d82e16 ÚJV Řež, a.s. 2003 56 094,00
CEDR-1aeca198cd80a8592a0047026a155e2529320f7c ÚJV Řež, a.s. 2005 955 697,00
CEDR-1b4c4e5b16a1b12c2d14cb22a59da0b70e52468a ÚJV Řež, a.s. 2004 169 601,00
CEDR-1c255241111a1e93535e269080543dae78953c38 ÚJV Řež, a.s. 2009 3 574 806,00
CEDR-1ce1c29fe273bacc3bac0bdd04e99f26597b032a ÚJV Řež, a.s. 2012 63 621,00
CEDR-1ed6dd63b4b7d485650badb863217e9072add7cb ÚJV Řež, a.s. 2007 314 585,00
CEDR-1fe46bea4625d26a914a346e6a45ae585c2214f0 ÚJV Řež, a.s. 2001 331 305,00
CEDR-21f7aa1dc78b9a429950b6a184e8ac45c0f32c1c ÚJV Řež, a.s. 2008 196 424,00
CEDR-21ffe577c8134a9fed4a68d4e82ae6d439076556 ÚJV Řež, a.s. 2005 134 310,00
CEDR-2210c86f68e6734656e88898a2bfaaab74b8c34b ÚJV Řež, a.s. 2000 349 460,00
CEDR-2232ce8159481c8030b619f9102d4f0cb075ddf4 ÚJV Řež, a.s. 2020 389 187,00
CEDR-226ff32fc5584c82ab7e8149f1f5e0b65a75bbf4 ÚJV Řež, a.s. 2006 44 571,00
CEDR-22a58c8d8fdf4f3071a6a671c3e9572ab17d411d ÚJV Řež, a.s. 2010 22 828,00
CEDR-22ac4b1239a03e9f94507efb19cf84c21481cfcf ÚJV Řež, a.s. 2004 1 047 356,00
CEDR-22eefe63a25f55bdbc180b2bf4a428bab4ac8b2d ÚJV Řež, a.s. 2008 183 637,00
CEDR-23071ad8d4c5439da123021b95ec5938762bc7fe ÚJV Řež, a.s. 2007 37 646,00
CEDR-248975c499fc614f452bd0d90866248eca4beb4f ÚJV Řež, a.s. 2009 152 260,00
CEDR-24cb9877a6ed46d3a38d25ada98ede18ae215774 ÚJV Řež, a.s. 2003 18 698,00
CEDR-24ef85cb717adb89478048a6fc9ef9cfdff2f644 ÚJV Řež, a.s. 2008 139 702,00
CEDR-24f6556a4cc03c6e429f2e55e647c1beb505fc91 ÚJV Řež, a.s. 2006 18 542,00
CEDR-253282001d43a3b017eca929b6fac5e5f7bf1f3c ÚJV Řež, a.s. 2005 40 958,00
CEDR-2585a6682d25c730fd402242112b417e8056e6e3 ÚJV Řež, a.s. 2009 321 997,00
CEDR-270522ac4277a77724163baf972d63222f47149a ÚJV Řež, a.s. 2002 29 560,00
CEDR-2716b0ca8433adf6e8fc5cd502032508ddcfea74 ÚJV Řež, a.s. 2007 6 336,00
CEDR-273d060ddcc8c3428d5ccefda662960c7d0a0073 ÚJV Řež, a.s. 2006 604 653,00
CEDR-2819efed7dcc776611883fe088c3aca4f9ff4253 ÚJV Řež, a.s. 2004 25 059,00
CEDR-286df94fe543bfb87d74424fed812bc30391c0af ÚJV Řež, a.s. 2008 60 130,00
CEDR-28f1bd67b097f286611ff3df7725ff2e2b222621 ÚJV Řež, a.s. 2007 115 919,00
CEDR-2a4ef78a81b9ea697ef29ee7049cdfb3084341f0 ÚJV Řež, a.s. 2007 19 382,00
CEDR-2a7420f450dd37bcdd084a250e2b7abe89e3313c ÚJV Řež, a.s. 2002 108 579,00
CEDR-2ae72e7146ac93a406fc9ca1154c880fd3628948 ÚJV Řež, a.s. 2012 765 239,00
CEDR-2ba73e32ca5f61e65e072143c1eeba48c678140c ÚJV Řež, a.s. 2015 184 256,00
CEDR-2bf6d19adc8c0b8cbedd8981ef103bb585aa05e2 ÚJV Řež, a.s. 2011 24 400,00
CEDR-2c41cace1b10f596f5788b4a527e92cfeb8353c9 ÚJV Řež, a.s. 2004 43 629,00
CEDR-2ce8b0a133fb17daed91954e6675f732bab460de ÚJV Řež, a.s. 2003 14 958,00
CEDR-2cff6b2a5ef56f39b5edd2b71ab42b6a22bcf464 ÚJV Řež, a.s. 2018 305 617,00
CEDR-2d64789e708c37120d3f9d830a965b02717c4d07 ÚJV Řež, a.s. 2006 178 285,00
CEDR-2da9f427edb6b57e57e0bd994bbb45a4d2b13ded ÚJV Řež, a.s. 2012 597 638,00
CEDR-2ff9f61ad0447ab27534a26530f19e69259d392e ÚJV Řež, a.s. 2001 24 095,00
CEDR-301f187159a5454f9fdbd747eba5a15c095b5844 ÚJV Řež, a.s. 2003 62 327,00
CEDR-30233b4d6e2472d0f78e5b0bf493ff2b046b1013 ÚJV Řež, a.s. 2006 294 491,00
CEDR-309cce124387aaa79c14f04f4458cd3f00b9062d ÚJV Řež, a.s. 2009 1 209 901,00
CEDR-30fea44128f5aa6ee49f7c5900622433dfe09541 ÚJV Řež, a.s. 2005 955 697,00
CEDR-310c3fad316a680ffa8fb332f24cc36dfa09fe7e ÚJV Řež, a.s. 2006 189 838,00
CEDR-31294bb70ff1f15a324d705ddf5257cc97037c60 ÚJV Řež, a.s. 2008 122 865,00
CEDR-31357ec1c66d27611649308e3d538c8398939ac0 ÚJV Řež, a.s. 2007 48 380,00
CEDR-31a158203a8283c0659f02dc16e350824569edeb AISE, s.r.o. 2004 964,00
CEDR-320799314858ae11246eefe15b858306edbbdb3e ÚJV Řež, a.s. 2001 7 138,00
CEDR-322b24fe5e11b148ffd7994824247d91e7aace88 ÚJV Řež, a.s. 2005 114 342,00
CEDR-33e2b301d027492c7776061f207eee22d5fd135d ÚJV Řež, a.s. 2008 330 354,00
CEDR-34230682f08740ef176151e102b8c15bbf8f54b1 Plzeňská teplárenská, a.s. 2019 240 506,00
CEDR-34b5b5af225df46d6ce1fe97ca9f5911654becb9 ÚJV Řež, a.s. 2000 4 153,00
CEDR-34c2159146b6c8b70d4168661f39e439d4edfd48 CZC.cz s.r.o. 2018 5 754,00
CEDR-34de9aa051a8513c9c90f5fa33b055bb57df1d5e ÚJV Řež, a.s. 2008 256 795,00
CEDR-3595a716a4897694b979eedca46e8e5e703d3882 ÚJV Řež, a.s. 2003 128 642,00
CEDR-359a186fa5fbc6527b7edcf4d1fd86ce1da96d75 ÚJV Řež, a.s. 2005 924 056,00
CEDR-35f10d5e8e3872b26e7eac06400bf8ba808b2118 ÚJV Řež, a.s. 2004 9 381,00
CEDR-36477a34cdd70bfc278b942a43fbf78b8ae140ae ÚJV Řež, a.s. 2012 464 591,00
CEDR-36761fe2359a846f94ef2b71a85e2f274fe8ce45 ÚJV Řež, a.s. 2003 91 620,00
CEDR-3684d6370b83580bd631e4efa1a710bf585c715c ÚJV Řež, a.s. 2008 186 403,00
CEDR-37bcb65f8445e1f3e7926889cf8dfe32dafef2d4 ÚJV Řež, a.s. 2003 483 032,00
CEDR-37d67be03093c0b899a14d817778a76c00c19c6b ÚJV Řež, a.s. 2003 342 797,00
CEDR-38445e8621b1f2a9df2a21d1f908da7f0075384f ÚJV Řež, a.s. 2001 46 985,00
CEDR-386ee1dc461d413fb5095c55739438a605727fa0 ÚJV Řež, a.s. 2019 238 640,00
CEDR-39adabaa7634b06cf8e2a446c7b7ba0eaaaf7b23 ÚJV Řež, a.s. 2001 10 903,00
CEDR-3a6010e9e449ccffa86bcf498f952c16229ba6aa ÚJV Řež, a.s. 2017 325 914,00
CEDR-3ae3d810286504ec0d30bb52aacba46ad2c4601d ÚJV Řež, a.s. 2003 9 972,00
CEDR-3bc355a7f0ad7639fad0fb44352da8f519463f0a ÚJV Řež, a.s. 2004 110 840,00
CEDR-3dc720c6e4dc61ddc355b1f854e5655ec77f5151 ÚJV Řež, a.s. 2000 25 207,00
CEDR-3e44856cb430ae2580061e53438a68110f1e44ad ÚJV Řež, a.s. 2003 12 621,00
CEDR-3e750a63b1a18adcc1e5b9f16f6a705d5a752535 ÚJV Řež, a.s. 2002 16 206,00
CEDR-3e9fe61080f5e3c0d30080957926f524761af0c5 ÚJV Řež, a.s. 2002 24 050,00
CEDR-3fe45af4ed3deb07babec7d791cfa552094e6cd7 ÚJV Řež, a.s. 2018 457 241,00
CEDR-417ec2a946d72febed00ef458fd9b3b08f595f37 ÚJV Řež, a.s. 2003 3 428,00
CEDR-444b90ce31c3eaaf7b75d004dee20759942ef56c ÚJV Řež, a.s. 2011 654 738,00
CEDR-4503eab5051c546ce49c1fdb47311b07790fed1d ÚJV Řež, a.s. 2015 312 007,00
CEDR-4522e5cf723b04b28d32f5758b68ffe9ab4b68f7 ÚJV Řež, a.s. 2008 163 553,00
CEDR-460b8a959a562ce690333add67393ae398808177 ÚJV Řež, a.s. 2013 894 842,00
CEDR-4666833eadaf887669198b885dccffa410c6f2aa ÚJV Řež, a.s. 2008 1 169 727,00
CEDR-475b843679b54130984a57854c65ad4eb18683d0 United Energy, a.s. 2006 2 696,00
CEDR-483480cf244fdb67233ffceb5af40a1150faa54e ÚJV Řež, a.s. 2003 31 163,00
CEDR-48e5779a72577b2bf5a9d3f0d623a8a8009b0613 ÚJV Řež, a.s. 2016 222 313,00
CEDR-49ba64653de6ae4259944e1b9ca5d2425b6114af ÚJV Řež, a.s. 2009 97 976,00
CEDR-4b146e4242af0945b947c73c8f0060fd7602d0a7 ÚJV Řež, a.s. 2009 1 816 077,00
CEDR-4b2c8f2dbc434535549309aa411a0d825b412609 ÚJV Řež, a.s. 2000 4 726,00
CEDR-4bac91fbf8d1c813dd333c4061ab70baa690eadd ÚJV Řež, a.s. 2001 487 922,00
CEDR-4bdc27eab14ed9bd0c8af638f84b1ebe01291ba0 ÚJV Řež, a.s. 2016 369 575,00
CEDR-4c9e242a7f93cd2022524485b60615181ddbe06f ÚJV Řež, a.s. 2008 10 543,00
CEDR-4d097ceda723ee55ed919a7088466de3d8ecaf89 ÚJV Řež, a.s. 2000 20 738,00
CEDR-4d0fe6acb19beca15b0ec38311c96b5373f666dc ÚJV Řež, a.s. 2002 15 493,00
CEDR-4d99e6b6a5bd6c94cd8e48df98de0bfa7d08d1c5 ÚJV Řež, a.s. 2002 64 824,00
CEDR-4e95bb1b8fcf392b0b7517211a6281d376051c90 ÚJV Řež, a.s. 2009 3 270 286,00
CEDR-4f0c86ac8ff0e322ab323fdf571a994b84cc035b ÚJV Řež, a.s. 2002 1 296,00
CEDR-4f576d4c98e7af9a2d0646838fc2853a97b6ebe2 ÚJV Řež, a.s. 2002 525 395,00
CEDR-51956eb348c911846c2835af23af41f95f0a2dea United Energy, a.s. 2006 1 569,00
CEDR-5218805d8f21c8361a7d4d223fe141f9aa2d400d ÚJV Řež, a.s. 2007 442 767,00
CEDR-5268bc3cdb11db6c7a2c7c0a2dfc83af0c6796b4 ÚJV Řež, a.s. 2001 27 107,00
CEDR-52f4a0b7bffdc5533c99c7cd8e0e3005ce812c79 ÚJV Řež, a.s. 2007 585 188,00
CEDR-52f8b85176eb96b022b865b5cea9d68b7bc7b537 ÚJV Řež, a.s. 2006 720 271,00
CEDR-5366653a14444df18c67156ac9c40516cb8cede2 ÚJV Řež, a.s. 2000 54 424,00
CEDR-53efaf8efb385c1e9efa69c88603a1ad89e8b2f2 ÚJV Řež, a.s. 2005 23 892,00
CEDR-54643b7778a8b947ef53300a9ca123349730312e ÚJV Řež, a.s. 2000 108 848,00
CEDR-55d8485460edb45d603faf7f8f7076e50d13363c Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s. 2015 2 529,00
CEDR-565ef37e3d0dfeab33410d9d46a24cf05647b55c ÚJV Řež, a.s. 2008 917 181,00
CEDR-5699128a738ecf17d91329184dd2b1bd58eb32a4 ÚJV Řež, a.s. 2008 1 333 921,00
CEDR-57bdc93abcec54075a8c3116453b6734a7238a3b ÚJV Řež, a.s. 2004 11 245,00
CEDR-58404ff57ada04c9f3798b6764cdd9058db0bc9f ÚJV Řež, a.s. 2000 643 064,00
CEDR-58f0bda1b94b5e8803c7bc949029e1755e688e80 ÚJV Řež, a.s. 2010 3 357 556,00
CEDR-5910d6f5c1853aaa25d5ceaa8cdc1b12f6128e5a ÚJV Řež, a.s. 2004 3 534,00
CEDR-598011ec91c2913924839f03df99348b8713b354 ÚJV Řež, a.s. 2013 372 748,00
CEDR-59c14491324daaea8b72d950b0630d2e7d3b2e33 ÚJV Řež, a.s. 2008 702 918,00
CEDR-5a3c7917fb2abf815e248996f03ae61b72aa9b85 Mall Group a.s. 2017
CEDR-5a3c7917fb2abf815e248996f03ae61b72aa9b85 VIVANTIS a.s. 2017
CEDR-5a5b4bfe0240da9afab2c5fb36a0a340e84d0cf1 ÚJV Řež, a.s. 2012 136 665,00
CEDR-5b67923a431b915aa3fa22b7167ff761c45a0fc9 ÚJV Řež, a.s. 2010 2 142 141,00
CEDR-5b898d24bbcbc30af159d4e2aa7f5ab67c7cf949 ÚJV Řež, a.s. 2002 453 765,00
CEDR-5bce811ec0f1ae06dc5597ecd58c74f4afaaf676 ÚJV Řež, a.s. 2002 332 674,00
CEDR-5bfa749f9801094f586a093d5d7bcd6aca941b79 ÚJV Řež, a.s. 2000 2 807,00
CEDR-5c56102e2e01e07c43d95f72befe08beade0bc57 ÚJV Řež, a.s. 2010 365 393,00
CEDR-5d203bdda50200b82fac2d1239f79ce06c5639b6 ÚJV Řež, a.s. 2002 45 765,00
CEDR-5d97d4c4e19a0187b0cb0a55eb449cc51ff281d0 ÚJV Řež, a.s. 2002 29 170,00
CEDR-5e1ee862e23bf504dbf89a6577283463d570774a ÚJV Řež, a.s. 2007 2 427 782,00
CEDR-5f09a752ad7ba0a5d8562bad96b88b5b394ae475 V A H O s.r.o. 2008 494,00
CEDR-5f1a3cebe49f47155729faa9e10ca9c42b4c1d81 ÚJV Řež, a.s. 2005 6 485,00
CEDR-5fafad927d03cc293989e243c354e5730ee7e63b Karotáž a cementace, s.r.o. 2001 274,00
CEDR-60514f41935623d5f10c5ae0e2d218e611af81d7 ÚJV Řež, a.s. 2014 563 444,00
CEDR-60fc88daae2d9ec5085dccb9a0250ed154b21173 ÚJV Řež, a.s. 2001 45 178,00
CEDR-61c5168d4ea5d99d8f3e574994cdd5b9f9604547 ÚJV Řež, a.s. 2010 65 667,00
CEDR-61f59c8697c7631c65508965a0226a90c3868674 ÚJV Řež, a.s. 2005 102 396,00
CEDR-62595f184d12a8e3541ec02f632f584f6b591e69 ÚJV Řež, a.s. 2005 33 245,00
CEDR-64d35a7e5779ae89bebc68d33ddb7e2eaa9896cb ÚJV Řež, a.s. 2016 366 671,00
CEDR-65e5cdf2a49e7dfae97bfb7c887ba7935ff1bf93 Pražská teplárenská a.s. 2009 829,00
CEDR-661f392f54ab4037b7b0659503f25ce9b545178c ÚJV Řež, a.s. 2003 10 751,00
CEDR-6644117904da90d971716818263e68a4626cf3a0 ÚJV Řež, a.s. 2006 22 464,00
CEDR-66efe82434f2418fd12ee0811163f3010da73057 ÚJV Řež, a.s. 2012 294 763,00
CEDR-672bd3d328c93602dd333c02ff092366b7888d62 ÚJV Řež, a.s. 2008 27 660,00
CEDR-6755fc705830ed1fcd6cbf939ca6fd338ee64f9f ÚJV Řež, a.s. 2003 20 256,00
CEDR-685449754118245fd6104c89c9d06f248039b36d ÚJV Řež, a.s. 2009 166 446,00
CEDR-68ddf59a17b7002007892948d3f181a58989e2f6 ÚJV Řež, a.s. 2018 251 874,00
CEDR-694b52b597a4e49488429b3f133047a2f52720d1 ÚJV Řež, a.s. 2017 570 615,00
CEDR-69db5469dc5ec4c2ffe624a721d2c1b5424a05b3 ÚJV Řež, a.s. 2013 382 987,00
CEDR-6a2ce01230753efbc7381d42471d0db0e6f5ab25 ÚJV Řež, a.s. 2004 22 489,00
CEDR-6aa8434bfbc47e49ee2d0a29d99f23088c17d7ee ÚJV Řež, a.s. 2005 15 018,00
CEDR-6b591dbec4ed108b8619a40fc33411f9f1852a99 ÚJV Řež, a.s. 2006 11 375,00
CEDR-6b6d103b28fa37a5af35cd1487da69b20bd6030d ÚJV Řež, a.s. 2004 11 373,00
CEDR-6b8706da5774c29d1dc5bb2630dd3d3d0a90c8fe ÚJV Řež, a.s. 2008 406 358,00
CEDR-6e681cf917fd4c2819d1ab82fd8aa0e7cccc5cd2 ÚJV Řež, a.s. 2007 754 035,00
CEDR-6f5bf89979d4e479658569225d3f363eb63648de ÚJV Řež, a.s. 2007 82 374,00
CEDR-6fe520ab1eed738be4a713b3bd09054e54243404 ÚJV Řež, a.s. 2002 18 540,00
CEDR-700cb4bf691d5b9cf9f17e385c66e64e8bb4ee14 ÚJV Řež, a.s. 2016 294 573,00
CEDR-706ca7f1a5d82d5a339f0d59e6e24ebca3abc4f9 Plzeňská energetika a.s. 2017 5 363,00
CEDR-70a6b8d25bb43258463cfdea79a546461d19b6fd ÚJV Řež, a.s. 2002 32 412,00
CEDR-716d41546c7af6ee1487032da4a74e0b395f95fb ÚJV Řež, a.s. 2016 516 757,00
CEDR-749f633eb65dfaa829182cb718e36759bc7685e7 ÚJV Řež, a.s. 2006 53 485,00
CEDR-75d5af9908023c364de1f5b600474229e733a968 ÚJV Řež, a.s. 2000 71 611,00
CEDR-765a7358d7335629a8d02aaeae00083fa87d7cf9 ÚJV Řež, a.s. 2014 603 498,00
CEDR-76e6f53ebea857b6b4f27dec3813b647db4886f6 ÚJV Řež, a.s. 2014 73 435,00
CEDR-79067c1787b36ce7983bcea050fa4fda6c956e16 ÚJV Řež, a.s. 2007 307 168,00
CEDR-790c45139e60d1cd183b6ae303cf540a373ff155 ÚJV Řež, a.s. 2014 397 915,00
CEDR-7931c6676bb8ffa5998cbbe2e9dd102707026824 ÚJV Řež, a.s. 2019 341 908,00
CEDR-79b2d8bf14be488dcbf782d56945c1295d529b93 ÚJV Řež, a.s. 2009 170 040,00
CEDR-7a4ec123decef10fbac1ef14960afc76b568fc3d Pražská teplárenská a.s. 2003 125 427,00
CEDR-7b19b601ccddee85e7ad3ac867e52643a1470ccb ÚJV Řež, a.s. 2001 5 271,00
CEDR-7b275154378bcf5397f028f3380013b0481b175b EUROMEDIA GROUP, a.s. 2007 309 323,00
CEDR-7b6c07c290e040f2ec28d3b87dabb4f19d432fc4 ÚJV Řež, a.s. 2001 752 967,00
CEDR-7c5bb1d78225eccac7833a90e5a57a4afa2ea89c ÚJV Řež, a.s. 2003 8 102,00
CEDR-7cb7fbfcec01038c4f7dabe15ef830631f1291a2 ÚJV Řež, a.s. 2006 53 485,00
CEDR-7ce2bd0f6c46883d82010eb914d6e9f08529cba6 ÚJV Řež, a.s. 2008 119 713,00
CEDR-7d7035a01c536a49f3ab971d402c25e2741f3f17 ÚJV Řež, a.s. 2008 28 902,00
CEDR-7db72b4123d611b8e33cb75831fbdf69206024c6 Club Shop s.r.o. 2014 3 486,00
CEDR-7de57b5f6b54bfea11e9e977915d612dec38e999 ÚJV Řež, a.s. 2002 58 341,00
CEDR-7f31c277b5490287be8e79eb026fcdabca0a0961 ÚJV Řež, a.s. 2004 22 489,00
CEDR-7fbeef2751e7eec4680f4e8ed84710c1897eb3df United Energy Invest, a.s. 2016 634,00
CEDR-7ff1029db1a3318e2621c1c0e36c32ad1a9d88c9 ÚJV Řež, a.s. 2005 5 700,00
CEDR-7ff277b5b33d6cbc037aec3fe5e0335374882605 ÚJV Řež, a.s. 2011 3 739 681,00
CEDR-8102f3d2c9e017288517d7f5f7f4644e36556a9a United Energy, a.s. 2007 1 342,00
CEDR-812f40464ca4637cb7a351b8521132244535b2f9 ÚJV Řež, a.s. 2002 51 859,00
CEDR-82a46f18651342975a5837b4ca5d5c0b25880e45 ÚJV Řež, a.s. 2000 464 037,00
CEDR-83603ff301f09b1596b7b3a9acd6ea7249fa19bd ÚJV Řež, a.s. 2004 32 127,00
CEDR-83c58b0df7e86f8f0106d7c79c0fb5cc708f8ed7 ÚJV Řež, a.s. 2001 90 356,00
CEDR-83d7cafa68a5aac580ca04150c5134c0b998fec8 United Energy, a.s. 2016 4 154,00
CEDR-84b97cee0d170018e3e0ea017ab57553e2de2310 ÚJV Řež, a.s. 2006 165 092,00
CEDR-850ba7eb1013e4f9d5b0ed48507a5a4f4105e19b AISE, s.r.o. 2004 3 855,00
CEDR-8606ea7f3c69d67f96b0f2b176c6404f165df829 ÚJV Řež, a.s. 2004 96 382,00
CEDR-86e6365f248de8c2b6aaed77837201f4f1b28e9a ÚJV Řež, a.s. 2006 11 767,00
CEDR-8714d779c55856c606de9da1355ef20cf9ccb718 ÚJV Řež, a.s. 2005 351 560,00
CEDR-87af44da08f74084c284d4577576aa51680a8e38 ÚJV Řež, a.s. 2005 10 103,00
CEDR-87b645aff9308455226f123e482ad71972be7daf ÚJV Řež, a.s. 2013 294 649,00
CEDR-881cd58da6f290837812964da69ad3e42e9ed286 ÚJV Řež, a.s. 2010 113 567,00
CEDR-898ba820c25aa7ef0466ef7bf07d73268fb15238 ÚJV Řež, a.s. 2002 48 618,00
CEDR-89c9d1401ec5c00b75d0bf6c75049bea06192e90 ÚJV Řež, a.s. 2001 798 145,00
CEDR-8ae8918ddf92a22f75479cf0f3cdbaac8630b5eb ÚJV Řež, a.s. 2004 11 245,00
CEDR-8aee94ccc0f3f157bb085be728f5b4fcb83e6f03 ÚJV Řež, a.s. 2012 360 134,00
CEDR-8cd81172f8e353beb1d436352e082ebcc86c1053 ÚJV Řež, a.s. 2004 269 871,00
CEDR-8cd9a72fb622ea04453fa65a5de144f7d14e1f8d ÚJV Řež, a.s. 2004 96 382,00
CEDR-8dc7b8bea5a6c22cf45a49953f4ae14e3153b9a3 ÚJV Řež, a.s. 2004 22 489,00
CEDR-8e57ee733bf2be6da3344b701f3b7c222cf45348 ÚJV Řež, a.s. 2012 502 917,00
CEDR-8e74f54ef79337f3f25f239928c1ed9a4ac8f0d5 ÚJV Řež, a.s. 2006 46 782,00
CEDR-8e8df203aaa729049cb93bdee2635dddae551a70 Plzeňská energetika a.s. 2017 37 298,00
CEDR-8e9708c0b301946fcecc765b663762ef5ee1d122 ÚJV Řež, a.s. 2015 300 589,00
CEDR-8ea9dd6691a97533ca9360b677659bb290fa80a5 ÚJV Řež, a.s. 2007 1 064 333,00
CEDR-8eff02f14559d60d565bf0a8bde44a09434c58a4 ÚJV Řež, a.s. 2003 15 582,00
CEDR-8f257f0d4afb0b1e16aa95169ca229e8a3c491d3 ÚJV Řež, a.s. 2014 374 458,00
CEDR-8fbe04a46a29639a391d0bb158e18a7f476a1f9c Karotáž a cementace, s.r.o. 2001 4 066,00
CEDR-904c8bcc7adc6ae3e29d40392340a02acb6cc799 ÚJV Řež, a.s. 2006 276 342,00
CEDR-916e62a8dd345a65258555b357bfd19ed8eb1d29 ÚJV Řež, a.s. 2011 2 770 028,00
CEDR-922266529f937ec8ac7aad23ff2bacc5bc581592 ÚJV Řež, a.s. 2006 22 464,00
CEDR-92e46dcf313103e60e8785631fd6bd77e9b751cb ÚJV Řež, a.s. 2006 38 581,00
CEDR-94d2b0b2dd0983a43694f7302d8382d49b1da193 ÚJV Řež, a.s. 2001 72 285,00
CEDR-94de94fafae9a6a6aae556340cc4c71965c004d0 ÚJV Řež, a.s. 2007 10 064,00
CEDR-953282cfc8e7388efbf06ffa31382c35567dd47c ÚJV Řež, a.s. 2001 179 959,00
CEDR-970be17ad608b53eb1e1cf91d95c3507421a8d04 ÚJV Řež, a.s. 2006 2 318,00
CEDR-97ba3683a17d1f1f87f0361c1525971b4ed6f4c6 ÚJV Řež, a.s. 2004 149 393,00
CEDR-97bc18b8849eea9f60e9845d85c8b785417d8943 ÚJV Řež, a.s. 2007 22 364,00
CEDR-996a73f96cbd12bff2aa6bc69827133ae92206d3 ÚJV Řež, a.s. 2008 31 789,00
CEDR-9ab4ca5b8cb64c0a79c1dce4869a6b0c859a08ac ÚJV Řež, a.s. 2009 213 770,00
CEDR-9b41fb8652effa43be02eff4b03a3e0208e974dd EUROMEDIA GROUP, a.s. 2007 420 943,00
CEDR-9d0d912dc0f9d2228d40b891801e8cf700ecfea6 ÚJV Řež, a.s. 2009 25 950,00
CEDR-9dd7286be9a4ffb4dc11aa2dadad12f1484b164b ÚJV Řež, a.s. 2006 107 862,00
CEDR-9ea37cd61de6a9ae02f4d377be764057b8c16f08 ÚJV Řež, a.s. 2002 8 103,00
CEDR-9f4446ede04ad9272ab56c49519afa24984eaa6d ÚJV Řež, a.s. 2003 5 796,00
CEDR-9fded11c9b3483a17574aae834335df548ea631f ÚJV Řež, a.s. 2006 124 799,00
CEDR-a1b1b674553f6d3cf8f4f17ed2daf5b594989567 ÚJV Řež, a.s. 2006 36 263,00
