Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 37: | Řádek 37: | ||
| style="text-align:left;" | Akcionář | | style="text-align:left;" | Akcionář | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | 2015-07-28 | | style="text-align:left;" | 2015-07-28 | ||
Řádek 43: | Řádek 43: | ||
| style="text-align:left;" | Akcionář | | style="text-align:left;" | Akcionář | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 50.0 | | style="text-align:left;" | 50.0 | ||
| style="text-align:left;" | 2005-10-25 | | style="text-align:left;" | 2005-10-25 | ||
Řádek 55: | Řádek 55: | ||
| style="text-align:left;" | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. | | style="text-align:left;" | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 50.0 | | style="text-align:left;" | 50.0 | ||
| style="text-align:left;" | 2003-11-05 | | style="text-align:left;" | 2003-11-05 | ||
Řádek 151: | Řádek 151: | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 2006-01-03 | | style="text-align:left;" | 2006-01-03 | ||
| style="text-align:left;" | 2006-12-13 | | style="text-align:left;" | 2006-12-13 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 2006-12-13 | | style="text-align:left;" | 2006-12-13 | ||
| style="text-align:left;" | 2011-01-03 | | style="text-align:left;" | 2011-01-03 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 2011-01-04 | | style="text-align:left;" | 2011-01-04 | ||
| style="text-align:left;" | 2015-10-21 | | style="text-align:left;" | 2015-10-21 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 2011-01-04 | | style="text-align:left;" | 2011-01-04 | ||
| style="text-align:left;" | 2016-01-04 | | style="text-align:left;" | 2016-01-04 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 2016-01-04 | | style="text-align:left;" | 2016-01-04 | ||
| style="text-align:left;" | 2017-07-01 | | style="text-align:left;" | 2017-07-01 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 2017-07-01 | | style="text-align:left;" | 2017-07-01 | ||
| style="text-align:left;" | 2017-07-27 | | style="text-align:left;" | 2017-07-27 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 2017-07-01 | | style="text-align:left;" | 2017-07-01 | ||
| style="text-align:left;" | 2018-11-13 | | style="text-align:left;" | 2018-11-13 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Bělohlávek (1958)]] | ||
| style="text-align:left;" | 2018-11-13 | | style="text-align:left;" | 2018-11-13 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | |
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:16
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 26363267 |
Adresa / Address: | Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2003-11-05 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Plzeňská teplárenská, a.s. | 2017-07-27 | Akcionář | ||
Jiří Bělohlávek (1958) | 2015-07-28 | 2017-07-27 | Akcionář | |
Jiří Bělohlávek (1958) | 50.0 | 2005-10-25 | 2006-01-03 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. |
Jindřiška Pavlíková | 50.0 | 2005-10-25 | 2006-01-03 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. |
Jiří Bělohlávek (1958) | 50.0 | 2003-11-05 | 2005-10-25 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 000 Kč. |
Jindřiška Pavlíková | 50.0 | 2003-11-05 | 2005-10-25 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
David Hoffmann | 2018-11-13 | 2020-04-19 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
David Onderek | 2018-11-01 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
David Onderek | 2018-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Helena Jahnová | 2020-05-22 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. | |
Jan Skřivánek | 2020-09-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Jan Wendler | 2017-07-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Jaroslav Tolar | 2006-01-03 | 2012-03-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jaroslav Tolar | 2012-03-07 | 2014-09-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jindřiška Bělohlávková | 2006-01-03 | 2011-01-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jindřiška Bělohlávková | 2011-01-04 | 2015-10-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jindřiška Bělohlávková | 2011-01-04 | 2016-01-04 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jindřiška Bělohlávková | 2016-01-04 | 2017-07-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jindřiška Pavlíková | 2003-11-05 | 2006-01-03 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jindřiška Pavlíková | 2006-01-03 | 2006-09-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Bělohlávek (1958) | 2006-01-03 | 2006-12-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Bělohlávek (1958) | 2006-12-13 | 2011-01-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jiří Bělohlávek (1958) | 2011-01-04 | 2015-10-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jiří Bělohlávek (1958) | 2011-01-04 | 2016-01-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jiří Bělohlávek (1958) | 2016-01-04 | 2017-07-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jiří Bělohlávek (1958) | 2017-07-01 | 2017-07-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Bělohlávek (1958) | 2017-07-01 | 2018-11-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jiří Bělohlávek (1958) | 2018-11-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | |
Jiří Marák | 2006-12-13 | 2011-01-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Marák | 2011-01-04 | 2014-06-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Marie Hajšmanová | 2006-01-03 | 2011-01-03 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Martin Křišta | 2017-07-01 | 2018-12-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Martin Křišta | 2018-11-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
Petr Kreissl | 2018-11-01 | 2020-08-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Přemysl Kobza | 2006-01-03 | 2006-12-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Přemysl Kobza | 2011-01-04 | 2015-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Vladimír Paleček | 2006-01-03 | 2012-03-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Vladimír Paleček | 2012-03-07 | 2014-09-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Václav Pašek | 2018-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 3
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 7 914,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-ba34cd8f38cacc2a81aebb434f03399b73505cbf | 2015 | 3 122,00 | |
CEDR-cd43bb3ac8f7f712917f1ead0b07b6cef545bd1f | 2015 | 2 263,00 | |
CEDR-55d8485460edb45d603faf7f8f7076e50d13363c | 2015 | 2 529,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)