Patrik Tkáč: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
| style="text-align:left;" | 2008-09-17 | | style="text-align:left;" | 2008-09-17 | ||
| style="text-align:left;" | Akcionář | | style="text-align:left;" | Akcionář | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Vesa Equity Investment S.à r.l.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 10. 2. 2022, 14:52
Národnost / Nationality: | SK |
Rok narození / Year of birth: | 1973 |
Země pobytu / Residence country: | SK |
Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Czech Energy Holding, a.s. | 2005-06-28 | 2008-09-17 | Akcionář | |
Vesa Equity Investment S.à r.l. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
CZECH MEDIA INVEST a.s. | 2014-04-23 | 2021-06-30 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
CZECH MEDIA INVEST a.s. | 2021-09-20 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. | |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 2013-12-19 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources