Severočeská teplárenská, a.s.: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) značky: nahrazeno ruční vrácení zpět |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
|- | |- | ||
| '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:''' | | '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:''' | ||
| | | 28733118 | ||
|- | |- | ||
| '''Adresa / Address:''' | | '''Adresa / Address:''' | ||
| Teplárenská 2, | | Teplárenská 2, 43403 Most | ||
|- | |- | ||
| '''Země / Country:''' | | '''Země / Country:''' | ||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
== Majitelé / Owners == | == Majitelé / Owners == | ||
''Majitelé chybí / Missing owners'' | |||
== Je majitelem / Is owner of == | == Je majitelem / Is owner of == | ||
''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities'' | |||
== Další vztahy / Other relationships == | == Další vztahy / Other relationships == | ||
''Nemá další vztahy / No other relationships'' | |||
== Dotace / Subsidies == | == Dotace / Subsidies == | ||
* Počet dotací / Subsidies count: | * Počet dotací / Subsidies count: 0 | ||
* Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: | * Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: | ||
== Předchozí názvy / Previous names == | == Předchozí názvy / Previous names == | ||
Řádek 513: | Řádek 52: | ||
== Další poznámky / Other notes == | == Další poznámky / Other notes == | ||
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=28733118&rozsah=1 | |||
== Zdroje / Sources == | == Zdroje / Sources == | ||
''Bez zdrojů / No sources'' | |||
[[Kategorie:Právnické osoby / Legal entities]] | [[Kategorie:Právnické osoby / Legal entities]] | ||
[[Kategorie:Typ právnické osoby Company / Legal entity type Company]] | [[Kategorie:Typ právnické osoby Company / Legal entity type Company]] |
Aktuální verze z 10. 2. 2022, 14:52
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 28733118 |
Adresa / Address: | Teplárenská 2, 43403 Most |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2010-10-30 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitelé chybí / Missing owners
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=28733118&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources