Petr Fišer: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 41: | Řádek 41: | ||
| style="text-align:left;" | 2018-10-31 | | style="text-align:left;" | 2018-10-31 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Plzeňské služby a. s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2001-12-12 | |||
| style="text-align:left;" | 2006-06-14 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen. | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17
Národnost / Nationality: | CZ |
Rok narození / Year of birth: | 1973 |
Země pobytu / Residence country: | CZ |
Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Plzeňská teplárenská, a.s. | 2018-10-31 | 2018-12-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Plzeňská teplárenská, a.s. | 2018-12-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Plzeňská teplárenská, a.s. | 2015-02-27 | 2018-10-31 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Plzeňské služby a. s. | 2001-12-12 | 2006-06-14 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources