Martin Scheriau: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
| style="text-align:left;" | 1996-02-22 | | style="text-align:left;" | 1996-02-22 | ||
| style="text-align:left;" | Vklad: 25 000 000 Kč. Splaceno: 25 000 000 Kč. | | style="text-align:left;" | Vklad: 25 000 000 Kč. Splaceno: 25 000 000 Kč. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Knižní Klub Management, spol. s r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1994-12-19 | |||
| style="text-align:left;" | 1995-03-13 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 26 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Knižní Klub Management, spol. s r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1995-03-13 | |||
| style="text-align:left;" | 1996-01-11 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 27 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17
Národnost / Nationality: | CZ |
Rok narození / Year of birth: | |
Země pobytu / Residence country: | CZ |
Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EUROMEDIA GROUP, a.s. | 1994-12-07 | 1996-02-22 | Vklad: 25 000 000 Kč. Splaceno: 25 000 000 Kč. | |
Knižní Klub Management, spol. s r.o. | 1994-12-19 | 1995-03-13 | Vklad: 26 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Knižní Klub Management, spol. s r.o. | 1995-03-13 | 1996-01-11 | Vklad: 27 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources