EP Infrastructure, a.s.: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
| Řádek 86: | Řádek 86: | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Gary Mazzotti]] | | style="text-align:left;" | [[Gary Wheatley Mazzotti]] | ||
| style="text-align:left;" | 2017-06-28 | | style="text-align:left;" | 2017-06-28 | ||
| style="text-align:left;" | 2020-01-24 | | style="text-align:left;" | 2020-01-24 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Gary | | style="text-align:left;" | [[Gary Wheatley Mazzotti]] | ||
| style="text-align:left;" | 2017-06-28 | | style="text-align:left;" | 2017-06-28 | ||
| style="text-align:left;" | 2020-06-05 | | style="text-align:left;" | 2020-06-05 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Gary | | style="text-align:left;" | [[Gary Wheatley Mazzotti]] | ||
| style="text-align:left;" | 2020-06-05 | | style="text-align:left;" | 2020-06-05 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| Řádek 271: | Řádek 271: | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Rosa | | style="text-align:left;" | [[Rosa Maria Villalobos Rodriguez]] | ||
| style="text-align:left;" | 2017-07-11 | | style="text-align:left;" | 2017-07-11 | ||
| style="text-align:left;" | 2019-12-01 | | style="text-align:left;" | 2019-12-01 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Rosa | | style="text-align:left;" | [[Rosa Maria Villalobos Rodriguez]] | ||
| style="text-align:left;" | 2019-12-01 | | style="text-align:left;" | 2019-12-01 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Stéphane | | style="text-align:left;" | [[Stéphane Louis Brimont]] | ||
| style="text-align:left;" | 2017-02-24 | | style="text-align:left;" | 2017-02-24 | ||
| style="text-align:left;" | 2019-10-14 | | style="text-align:left;" | 2019-10-14 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Stéphane | | style="text-align:left;" | [[Stéphane Louis Brimont]] | ||
| style="text-align:left;" | 2019-10-14 | | style="text-align:left;" | 2019-10-14 | ||
| style="text-align:left;" | 2020-09-30 | | style="text-align:left;" | 2020-09-30 | ||
| Řádek 301: | Řádek 301: | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[William | | style="text-align:left;" | [[William David George Price]] | ||
| style="text-align:left;" | 2020-10-01 | | style="text-align:left;" | 2020-10-01 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[William | | style="text-align:left;" | [[William David George Price]] | ||
| style="text-align:left;" | 2017-05-16 | | style="text-align:left;" | 2017-05-16 | ||
| style="text-align:left;" | 2019-12-01 | | style="text-align:left;" | 2019-12-01 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[William | | style="text-align:left;" | [[William David George Price]] | ||
| style="text-align:left;" | 2019-10-14 | | style="text-align:left;" | 2019-10-14 | ||
| style="text-align:left;" | 2020-09-30 | | style="text-align:left;" | 2020-09-30 | ||
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:16
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 2413507 |
| Adresa / Address: | Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 2013-12-06 |
| Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2016-10-14 | 2017-07-11 | Akcionář | |
| Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno, Brno-město, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2016-04-21 | 2016-10-14 | Akcionář | |
| Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2013-12-06 | 2016-04-21 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| Daniel Křetínský | 2013-12-06 | 2016-04-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Daniel Křetínský | 2013-12-06 | 2016-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Daniel Křetínský | 2016-10-14 | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Daniel Křetínský | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
| Gary Wheatley Mazzotti | 2017-06-28 | 2020-01-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| Gary Wheatley Mazzotti | 2017-06-28 | 2020-06-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| Gary Wheatley Mazzotti | 2020-06-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | |
| Jan Stříteský | 2016-12-21 | 2018-04-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jan Stříteský | 2018-04-07 | 2019-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jan Stříteský | 2019-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
| Jan Špringl | 2016-10-14 | 2017-02-23 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jan Špringl | 2013-12-06 | 2016-04-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Jan Špringl | 2013-12-06 | 2016-10-14 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Jan Špringl | 2017-05-16 | 2018-05-13 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Jan Špringl | 2017-05-16 | 2019-10-14 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Jan Špringl | 2019-10-14 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. | |
| Jiří Feist | 2016-12-21 | 2019-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jiří Feist | 2019-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
| Jiří Zrůst | 2017-02-24 | 2017-08-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jiří Zrůst | 2017-06-28 | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| Jiří Zrůst | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | |
| Marek Spurný | 2013-12-06 | 2016-04-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Marek Spurný | 2013-12-06 | 2016-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Marek Spurný | 2016-10-14 | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Marek Spurný | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
| Martin Gebauer | 2020-11-04 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. | |
| Michal Antonín | 2013-12-06 | 2016-04-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Michal Antonín | 2016-04-21 | 2016-12-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Milan Jalový | 2017-02-24 | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Milan Jalový | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
| Milan Jalový | 2016-12-21 | 2017-07-11 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Pavel Horský | 2013-12-06 | 2016-04-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Horský | 2013-12-06 | 2016-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Horský | 2016-10-14 | 2018-09-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Horský | 2016-10-14 | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Horský | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
| Petr Sekanina | 2016-10-14 | 2017-02-23 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Petr Sekanina | 2013-12-06 | 2016-04-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Petr Sekanina | 2016-04-21 | 2016-12-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Petr Sekanina | 2017-07-11 | 2019-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Petr Sekanina | 2019-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
| Rosa Maria Villalobos Rodriguez | 2017-07-11 | 2019-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Rosa Maria Villalobos Rodriguez | 2019-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
| Stéphane Louis Brimont | 2017-02-24 | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Stéphane Louis Brimont | 2019-10-14 | 2020-09-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
| Tomáš David | 2016-10-14 | 2017-02-23 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Tomáš Miřacký | 2016-12-21 | 2017-07-11 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| William David George Price | 2020-10-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| William David George Price | 2017-05-16 | 2019-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| William David George Price | 2019-10-14 | 2020-09-30 | Dozorčí rada. Funkce: Místopředseda dozorčí rady. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)