Plzeňská energetika a.s.: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 48: | Řádek 48: | ||
| style="text-align:left;" | 2009-12-08 | | style="text-align:left;" | 2009-12-08 | ||
| style="text-align:left;" | 2011-04-27 | | style="text-align:left;" | 2011-04-27 | ||
| style="text-align:left;" | Akcionář | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Plzeňská energetika a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2008-06-10 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-12-03 | |||
| style="text-align:left;" | Akcionář | | style="text-align:left;" | Akcionář | ||
|- | |- | ||
Řádek 62: | Řádek 68: | ||
| style="text-align:left;" | 2006-01-02 | | style="text-align:left;" | 2006-01-02 | ||
| style="text-align:left;" | 2006-02-01 | | style="text-align:left;" | 2006-02-01 | ||
| style="text-align:left;" | Akcionář | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CINERGY GLOBAL RESOURCES 1 B.V., Legal entity, NL, Rotterdam, Nizozemské království | |||
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'') | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1999-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-09-05 | |||
| style="text-align:left;" | Akcionář | | style="text-align:left;" | Akcionář | ||
|} | |} | ||
Řádek 67: | Řádek 80: | ||
== Je majitelem / Is owner of == | == Je majitelem / Is owner of == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! style="text-align:left;" | Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | |||
! style="text-align:left;" | Vlastněná procenta / Owned percentage | |||
! style="text-align:left;" | Majitelem od / Owned since date | |||
! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date | |||
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Plzeňská energetika a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2008-06-10 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-12-03 | |||
| style="text-align:left;" | Akcionář | |||
|} | |||
== Další vztahy / Other relationships == | == Další vztahy / Other relationships == | ||
Řádek 77: | Řádek 103: | ||
! style="text-align:left;" | Do / Until date | ! style="text-align:left;" | Do / Until date | ||
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Aleš Chytrý]] | |||
| style="text-align:left;" | 2001-03-30 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Daniel Křetínský]] | | style="text-align:left;" | [[Daniel Křetínský]] | ||
Řádek 97: | Řádek 128: | ||
| style="text-align:left;" | 2018-10-31 | | style="text-align:left;" | 2018-10-31 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[David Hoffmann]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-09-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2006-06-20 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[David Hoffmann]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-06-20 | |||
| style="text-align:left;" | 2007-04-04 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[David Onderek]] | | style="text-align:left;" | [[David Onderek]] | ||
Řádek 108: | Řádek 149: | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Gary | | style="text-align:left;" | [[František Šůcha]] | ||
| style="text-align:left;" | 2003-09-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2004-08-05 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Gary Wheatley Mazzotti]] | |||
| style="text-align:left;" | 2017-10-12 | | style="text-align:left;" | 2017-10-12 | ||
| style="text-align:left;" | 2018-10-31 | | style="text-align:left;" | 2018-10-31 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jan Přecechtěl]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-18 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-05-16 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jan Vaněček]] | |||
| style="text-align:left;" | 2001-03-29 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jan Špringl]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jan Špringl]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-18 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-03-21 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jan Špringl]] | |||
| style="text-align:left;" | 2008-03-21 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-12-03 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jana Cejpková]] | | style="text-align:left;" | [[Jana Cejpková]] | ||
Řádek 122: | Řádek 193: | ||
| style="text-align:left;" | 2009-09-14 | | style="text-align:left;" | 2009-09-14 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jaroslav Sýkora]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-09-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-07-15 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Barták]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bis]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-10-11 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Nováček]] | | style="text-align:left;" | [[Jiří Nováček]] | ||
Řádek 132: | Řádek 218: | ||
| style="text-align:left;" | 2016-11-01 | | style="text-align:left;" | 2016-11-01 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Paštika]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Paštika]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-18 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-05-16 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jiří Radoch]] | |||
| style="text-align:left;" | 1999-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-03-18 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Josef Barták]] | | style="text-align:left;" | [[Josef Barták]] | ||
Řádek 137: | Řádek 238: | ||
| style="text-align:left;" | 2018-10-31 | | style="text-align:left;" | 2018-10-31 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Josef Barták]] | |||
| style="text-align:left;" | 2008-07-15 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-12-03 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Josef Gába]] | |||
| style="text-align:left;" | 2002-07-04 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Josef Lodl]] | |||
| style="text-align:left;" | 1999-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-09-05 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Josef Rippl]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-03 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Josef Wenig]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Josef Wenig]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-09-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2006-06-20 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Ladislav Těťál]] | |||
| style="text-align:left;" | 1999-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-03-18 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Ladislav Těťál]] | |||
| style="text-align:left;" | 2001-03-30 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-06-30 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Marek Janča]] | | style="text-align:left;" | [[Marek Janča]] | ||
Řádek 156: | Řádek 297: | ||
| style="text-align:left;" | 2016-12-28 | | style="text-align:left;" | 2016-12-28 | ||
| style="text-align:left;" | 2018-10-31 | | style="text-align:left;" | 2018-10-31 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Marek Spurný]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-06-20 | |||
| style="text-align:left;" | 2007-04-04 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Marek Spurný]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-04-04 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-12-03 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
Řádek 161: | Řádek 312: | ||
| style="text-align:left;" | 2010-01-06 | | style="text-align:left;" | 2010-01-06 | ||
| style="text-align:left;" | 2013-04-09 | | style="text-align:left;" | 2013-04-09 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Markéta Malinová]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-06-20 | |||
| style="text-align:left;" | 2007-04-04 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Markéta Malinová]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-04-04 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-12-03 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Martin Zrzavecký]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-04-04 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-06-10 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
Řádek 167: | Řádek 333: | ||
| style="text-align:left;" | 2009-12-02 | | style="text-align:left;" | 2009-12-02 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Milan Pertl]] | |||
| style="text-align:left;" | 1999-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-09-05 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Pavel Plic]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-09-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-07-15 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Peter Herich]] | | style="text-align:left;" | [[Peter Herich]] | ||
Řádek 177: | Řádek 353: | ||
| style="text-align:left;" | 2006-01-25 | | style="text-align:left;" | 2006-01-25 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Petr Náhlík]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Petr Náhlík]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-18 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-05-16 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Petr Sekanina]] | | style="text-align:left;" | [[Petr Sekanina]] | ||
Řádek 192: | Řádek 378: | ||
| style="text-align:left;" | 2010-01-06 | | style="text-align:left;" | 2010-01-06 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Petr Sekanina]] | |||
| style="text-align:left;" | 2008-05-17 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-12-03 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Petra Matoušková]] | | style="text-align:left;" | [[Petra Matoušková]] | ||
Řádek 197: | Řádek 388: | ||
| style="text-align:left;" | 2006-01-25 | | style="text-align:left;" | 2006-01-25 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Radomír Kučera]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-03-14 | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Roman Jurečko]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-18 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-03-20 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Tomáš David]] | | style="text-align:left;" | [[Tomáš David]] | ||
Řádek 212: | Řádek 413: | ||
| style="text-align:left;" | 2018-10-31 | | style="text-align:left;" | 2018-10-31 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Tomáš Drápela]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Tomáš Drápela]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-18 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-03-20 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Vladimír Janda]] | |||
| style="text-align:left;" | 2004-08-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-06 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Vladimír Janda]] | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-06 | |||
| style="text-align:left;" | 2006-06-20 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Vladimír Prerad]] | |||
| style="text-align:left;" | 1999-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-03-29 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]] | | style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]] | ||
Řádek 223: | Řádek 449: | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[William Price]] | | style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]] | ||
| style="text-align:left;" | 1999-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-03-18 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]] | |||
| style="text-align:left;" | 2001-03-30 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]] | |||
| style="text-align:left;" | 2008-05-19 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-12-03 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[William David George Price]] | |||
| style="text-align:left;" | 2017-03-03 | | style="text-align:left;" | 2017-03-03 | ||
| style="text-align:left;" | 2017-10-11 | | style="text-align:left;" | 2017-10-11 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Zdeněk Dongres]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Zdeněk Dongres]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | 2007-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Zdeněk Vostracký]] | |||
| style="text-align:left;" | 2003-01-17 | |||
| style="text-align:left;" | 2006-04-12 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Zuzana Herichová]] | | style="text-align:left;" | [[Zuzana Herichová]] |
Verze z 7. 2. 2022, 17:16
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27411991 |
Adresa / Address: | Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2006-01-02 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2018-10-31 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EP Energy, a.s. | 2016-10-29 | 2018-10-31 | Akcionář | |
EP Energy, a.s. | 2011-04-27 | 2016-10-29 | Akcionář | |
Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2009-12-08 | 2011-04-27 | Akcionář | |
Plzeňská energetika a.s. | 2008-06-10 | 2009-12-03 | Akcionář | |
J&T FINANCE GROUP, a.s., Legal entity, SK, Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2006-02-01 | 2006-09-01 | Akcionář | |
NORDIC VICTORY s.r.o., Legal entity, CZ, Na Výsluní 201/13, 10000 Praha 10, Česká republika, 27135403.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2006-01-02 | 2006-02-01 | Akcionář | |
CINERGY GLOBAL RESOURCES 1 B.V., Legal entity, NL, Rotterdam, Nizozemské království
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1999-12-31 | 2003-09-05 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Plzeňská energetika a.s. | 2008-06-10 | 2009-12-03 | Akcionář |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Aleš Chytrý | 2001-03-30 | 2003-01-17 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
Daniel Křetínský | 2006-01-25 | 2009-12-08 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Daniel Křetínský | 2006-01-25 | 2009-09-02 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
David Hoffmann | 2009-12-02 | 2017-11-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
David Hoffmann | 2009-12-02 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
David Hoffmann | 2003-09-05 | 2006-06-20 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
David Hoffmann | 2006-06-20 | 2007-04-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
David Onderek | 2013-02-22 | 2018-01-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
David Onderek | 2018-01-23 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Šůcha | 2003-09-05 | 2004-08-05 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Gary Wheatley Mazzotti | 2017-10-12 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jan Přecechtěl | 2007-01-18 | 2008-05-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Vaněček | 2001-03-29 | 2003-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jan Špringl | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jan Špringl | 2007-01-18 | 2008-03-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jan Špringl | 2008-03-21 | 2009-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jana Cejpková | 2006-01-25 | 2009-12-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jana Miklošková | 2006-01-25 | 2009-09-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jaroslav Sýkora | 2003-09-05 | 2008-07-15 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Jiří Barták | 2003-01-17 | 2006-04-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Jiří Bis | 2003-01-17 | 2005-10-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jiří Nováček | 2009-09-02 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jiří Nováček | 2009-09-02 | 2016-11-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jiří Paštika | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Paštika | 2007-01-18 | 2008-05-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Radoch | 1999-12-31 | 2002-03-18 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Barták | 2010-02-12 | 2018-10-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Barták | 2008-07-15 | 2009-12-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Gába | 2002-07-04 | 2003-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Josef Lodl | 1999-12-31 | 2003-09-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Rippl | 2003-01-17 | 2005-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Josef Wenig | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Josef Wenig | 2003-09-05 | 2006-06-20 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Ladislav Těťál | 1999-12-31 | 2002-03-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Ladislav Těťál | 2001-03-30 | 2002-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Marek Janča | 2006-02-01 | 2010-01-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Spurný | 2006-01-25 | 2009-12-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Marek Spurný | 2006-01-25 | 2009-12-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Marek Spurný | 2016-12-28 | 2018-10-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Spurný | 2006-06-20 | 2007-04-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Spurný | 2007-04-04 | 2009-12-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Markéta Malinová | 2010-01-06 | 2013-04-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Markéta Malinová | 2006-06-20 | 2007-04-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Markéta Malinová | 2007-04-04 | 2009-12-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martin Zrzavecký | 2007-04-04 | 2008-06-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Michal Antonín | 2006-01-25 | 2009-12-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Milan Pertl | 1999-12-31 | 2003-09-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Pavel Plic | 2003-09-05 | 2008-07-15 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Peter Herich | 2006-01-02 | 2006-01-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Malivánek | 2006-01-02 | 2006-01-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Náhlík | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Petr Náhlík | 2007-01-18 | 2008-05-16 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Petr Sekanina | 2009-12-02 | 2013-02-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petr Sekanina | 2014-08-26 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Petr Sekanina | 2006-02-01 | 2010-01-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Sekanina | 2008-05-17 | 2009-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
