EP Power Europe, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27858685 |
Adresa / Address: | Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2008-09-16 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2016-10-16 | Akcionář | ||
Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno, Brno-město, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2016-04-12 | 2016-10-16 | Akcionář | |
EUROMATER, SE, Legal entity, CZ, Ovocný trh 572/11, 11000 Praha 1, Česká republika, 28208595.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2015-04-16 | 2016-04-12 | Akcionář | |
EUROMATER,SE, Legal entity, CZ, Ovocný trh 572/11, Staré Město, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 28208595.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2014-12-30 | 2015-04-16 | Akcionář | |
READY-MADE s.r.o., Legal entity, CZ, Na Výsluní 201/13, 10000 Praha 10, Česká republika, 27628108.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2008-09-16 | 2014-12-30 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EP Commodities, a.s. | 2017-02-03 | Akcionář | ||
EP Resources CZ a.s | 2021-03-10 | Akcionář | ||
EPPE Germany, a.s. | 2016-04-12 | 2016-04-14 | Akcionář | |
EPPE Germany, a.s. | 2016-04-14 | 2016-06-05 | Akcionář | |
EPPE Germany, a.s. | 2016-06-05 | 2016-11-04 | Akcionář | |
EPPE Germany, a.s. | 2016-11-04 | Akcionář | ||
NADURENE a.s. | 2017-12-18 | 2019-12-17 | Akcionář |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Andrea Bočková | 2015-09-04 | 2015-09-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Andrea Bočková | 2015-09-12 | 2016-04-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Andrea Rýparová | 2008-09-16 | 2013-09-16 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Andrea Rýparová | 2013-09-16 | 2015-09-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Brendan Massam | 2017-04-21 | 2020-05-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Daniel Křetínský | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
Filip Bělák | 2020-06-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Garry wheatley Mazzotti | 2020-06-01 | 2020-06-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Gary wheatley Mazzotti | 2020-06-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Ingrid Stirberová | 2014-07-08 | 2016-04-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Ivan Jakabovič | 2016-09-29 | 2016-11-11 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Ivan Jakabovič | 2016-11-11 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
Ivona Gorná | 2009-04-01 | 2014-07-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Ivona Gorná | 2009-04-01 | 2014-07-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Špringl | 2016-04-12 | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Špringl | 2016-09-16 | 2018-05-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Jan Špringl | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | |
Jana Fričová | 2009-11-06 | 2014-12-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jana Fričová | 2014-12-09 | 2016-04-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jiří Feist | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
Jiří Krátký | 2008-09-16 | 2009-11-05 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Kateřina Trantinová | 2014-12-09 | 2016-04-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Kateřina Šimonová | 2009-11-06 | 2014-12-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Leif Timmermann | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
Marek Spurný | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | |
Marek Spurný | 2016-04-12 | 2016-09-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martin Fedor | 2016-09-29 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
Miloš Badida | 2016-09-29 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
Miroslav Haško | 2020-06-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
Monika Kociánová | 2008-09-16 | 2009-11-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Pavel Horský | 2016-04-12 | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Pavel Horský | 2016-09-16 | 2018-09-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Pavel Horský | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | |
Petr Sekanina | 2016-04-12 | 2016-09-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Světlana Schwarzová | 2008-09-16 | 2009-03-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: jediný člen představenstva. |
Tomáš David | 2016-09-16 | 2016-10-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Tomáš David | 2016-10-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | |
Tomáš Novotný (1973) | 2016-09-16 | 2020-08-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Tomáš Novotný (1973) | 2016-09-16 | 2021-05-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Tomáš Novotný (1973) | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 1
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 55,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000453237 | 2019 | Odstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení komise (ES) č. 1407/2013. | 55,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)