Plzeňská energetika a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27411991 |
Adresa / Address: | Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2006-01-02 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2018-10-31 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EP Energy, a.s. | 2016-10-29 | 2018-10-31 | Akcionář | |
EP Energy, a.s. | 2011-04-27 | 2016-10-29 | Akcionář | |
Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2009-12-08 | 2011-04-27 | Akcionář | |
Plzeňská energetika a.s. | 2008-06-10 | 2009-12-03 | Akcionář | |
J&T FINANCE GROUP, a.s., Legal entity, SK, Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2006-02-01 | 2006-09-01 | Akcionář | |
NORDIC VICTORY s.r.o., Legal entity, CZ, Na Výsluní 201/13, 10000 Praha 10, Česká republika, 27135403.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2006-01-02 | 2006-02-01 | Akcionář | |
CINERGY GLOBAL RESOURCES 1 B.V., Legal entity, NL, Rotterdam, Nizozemské království
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1999-12-31 | 2003-09-05 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Plzeňská energetika a.s. | 2008-06-10 | 2009-12-03 | Akcionář |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Aleš Chytrý | 2001-03-30 | 2003-01-17 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
Daniel Křetínský | 2006-01-25 | 2009-12-08 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Daniel Křetínský | 2006-01-25 | 2009-09-02 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
David Hoffmann | 2009-12-02 | 2017-11-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
David Hoffmann | 2009-12-02 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
David Hoffmann | 2003-09-05 | 2006-06-20 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
David Hoffmann | 2006-06-20 | 2007-04-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
David Onderek | 2013-02-22 | 2018-01-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
David Onderek | 2018-01-23 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Šůcha | 2003-09-05 | 2004-08-05 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Gary Wheatley Mazzotti | 2017-10-12 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jan Přecechtěl | 2007-01-18 | 2008-05-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Vaněček | 2001-03-29 | 2003-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jan Špringl | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jan Špringl | 2007-01-18 | 2008-03-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jan Špringl | 2008-03-21 | 2009-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jana Cejpková | 2006-01-25 | 2009-12-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jana Miklošková | 2006-01-25 | 2009-09-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jaroslav Sýkora | 2003-09-05 | 2008-07-15 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Jiří Barták | 2003-01-17 | 2006-04-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Jiří Bis | 2003-01-17 | 2005-10-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jiří Nováček | 2009-09-02 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jiří Nováček | 2009-09-02 | 2016-11-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jiří Paštika | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Paštika | 2007-01-18 | 2008-05-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Radoch | 1999-12-31 | 2002-03-18 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Barták | 2010-02-12 | 2018-10-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Barták | 2008-07-15 | 2009-12-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Gába | 2002-07-04 | 2003-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Josef Lodl | 1999-12-31 | 2003-09-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Rippl | 2003-01-17 | 2005-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Josef Wenig | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Josef Wenig | 2003-09-05 | 2006-06-20 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Ladislav Těťál | 1999-12-31 | 2002-03-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Ladislav Těťál | 2001-03-30 | 2002-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Marek Janča | 2006-02-01 | 2010-01-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Spurný | 2006-01-25 | 2009-12-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Marek Spurný | 2006-01-25 | 2009-12-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Marek Spurný | 2016-12-28 | 2018-10-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Spurný | 2006-06-20 | 2007-04-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Spurný | 2007-04-04 | 2009-12-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Markéta Malinová | 2010-01-06 | 2013-04-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Markéta Malinová | 2006-06-20 | 2007-04-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Markéta Malinová | 2007-04-04 | 2009-12-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martin Zrzavecký | 2007-04-04 | 2008-06-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Michal Antonín | 2006-01-25 | 2009-12-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Milan Pertl | 1999-12-31 | 2003-09-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Pavel Plic | 2003-09-05 | 2008-07-15 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Peter Herich | 2006-01-02 | 2006-01-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Malivánek | 2006-01-02 | 2006-01-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Náhlík | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Petr Náhlík | 2007-01-18 | 2008-05-16 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Petr Sekanina | 2009-12-02 | 2013-02-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petr Sekanina | 2014-08-26 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Petr Sekanina | 2006-02-01 | 2010-01-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Sekanina | 2008-05-17 | 2009-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petra Matoušková | 2006-01-02 | 2006-01-25 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Radomír Kučera | 2003-03-14 | 2006-04-12 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
Roman Jurečko | 2007-01-18 | 2008-03-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Tomáš David | 2013-04-09 | 2016-12-28 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Tomáš David | 2016-11-01 | 2018-01-22 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Tomáš David | 2018-01-23 | 2018-10-31 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Tomáš Drápela | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Tomáš Drápela | 2007-01-18 | 2008-03-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Vladimír Janda | 2004-08-05 | 2005-12-06 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Vladimír Janda | 2005-12-06 | 2006-06-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Vladimír Prerad | 1999-12-31 | 2001-03-29 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Václav Pašek | 2009-12-02 | 2014-08-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Václav Pašek | 2014-08-26 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Václav Pašek | 1999-12-31 | 2002-03-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Václav Pašek | 2001-03-30 | 2003-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Václav Pašek | 2008-05-19 | 2009-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
William David George Price | 2017-03-03 | 2017-10-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Zdeněk Dongres | 2003-01-17 | 2006-04-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Zdeněk Dongres | 2006-04-12 | 2007-01-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Zdeněk Vostracký | 2003-01-17 | 2006-04-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Zuzana Herichová | 2006-01-02 | 2006-01-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 26
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 275 659,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DOTINFO-aeeb5b98-8ce1-4979-9ee2-c0de3d49cd50 | Rekonstrukce a rozvoj tepelných sítí v Plzni | ||
DEMINIMIS-1000366905 | 2017 | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", č.
PMA-MN-62/2017 |
4 455,00 |
CEDR-b6119f62859c612a95c638fb1d00c62d5396887f | 2017 | 4 454,00 | |
CEDR-8e8df203aaa729049cb93bdee2635dddae551a70 | 2017 | PE - úspory energie v SZT | 37 298,00 |
DEMINIMIS-1000369660 | 2017 | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", č.
PMA-MN-70/2017 |
4 777,00 |
CEDR-706ca7f1a5d82d5a339f0d59e6e24ebca3abc4f9 | 2017 | 5 363,00 | |
DEMINIMIS-1000369656 | 2017 | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", č.
PMA-MN-69/2017 |
5 363,00 |
CEDR-008f14645380ba96f341a44aa7229e70769a8c45 | 2017 | 4 776,00 | |
CEDR-03555c6ed4cb59bf8d586ce54547739c973fd4bf | 2017 | 3 025,00 | |
DEMINIMIS-1000376262 | 2017 | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", č.
PMA-MN-75/2017 |
3 025,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-2-00-14-26650 | 2015 | Rekonstrukce kotle K1 za účelem snížení emisí NOx | 555 369,00 |
DEMINIMIS-1000294407 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Výroba tepelné energie a její distribuce | 456,00 |
DEMINIMIS-1000294855 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Základy energetiky pro ekonomy | 444,00 |
DEMINIMIS-1000297199 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Řízení projektů v energetice v praxi | 274,00 |
DEMINIMIS-1000297198 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Základy projektového řízení v energetice | 274,00 |
DEMINIMIS-1000297201 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Státní energetická koncepce | 532,00 |
DEMINIMIS-1000298105 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Energetická závislost | 798,00 |
DEMINIMIS-1000299760 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Regulace v oblasti energetiky | 499,00 |
DEMINIMIS-1000300413 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Obchodní právo II. | 333,00 |
DEMINIMIS-1000300941 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Moderní trendy (novinky) v oblasti materiálů, technologií, výrobků, údržby, řízení, poskytování služeb | 745,00 |
DEMINIMIS-1000301623 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Dispečink a řízení provozu elektrické sítě | 444,00 |
DEMINIMIS-1000301821 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Souhrnná legislativa v oblasti energetiky | 177,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-1-00-13-20029 | 2014 | Rekonstrukce horkovodních rozvodů systému CZT ve městě Plzni | 395 271,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-13-00203 | 2013 | Zvýšení účinnosti výroby a distribuce tepla a elektřiny | 277 136,00 |
DOTINFO-02b6962e-7dcc-4c77-ad64-e37599774a06 | 2007-2013 | CZ.1.02/2.2.00/14.26650 Rekonstrukce kotle K1 za účelem snížení emisí NOx | 564 684,00 |
DOTINFO-ace81025-26c1-45f0-9bcc-5d6e0d6141ad | 2007-2013 | CZ.1.02/2.1.00/13.20029 Rekonstrukce horkovodních rozvodů systému CZT ve městě Plzni | 405 687,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)