PNS Grosso s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 48592153 |
Adresa / Address: | Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 19300 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1993-03-16 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2020-01-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
První novinová společnost a.s. | 100.0 | 2009-06-03 | 2020-01-01 | Vklad: 10 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
První novinová společnost a.s. | 100.0 | 2006-03-13 | 2009-06-03 | Vklad: 10 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
První novinová společnost a.s. | 2002-12-02 | 2006-03-13 | Vklad: 2 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
První novinová společnost a.s. | 2000-07-19 | 2002-12-02 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Dispress s.r.o., Legal entity, CZ, U Stavoservisu 1, 10000 Praha 10, Praha 10, Česká republika, 49702955.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1998-01-22 | 2000-07-19 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
T.P podílová a.s., Legal entity, CZ, Türkova 828, None Praha 8, Praha 8, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1996-06-07 | 1998-01-22 | Vklad: 120 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Dispress s.r.o., Legal entity, CZ, Habartická 70, 19000 Praha 9, Česká republika, 49702955.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1995-10-09 | 1998-01-22 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Milan Hála | 1996-04-25 | 1996-06-07 | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Luděk Hulan | 1996-04-25 | 1996-06-07 | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Jaromír Nejedlý | 1996-04-25 | 1996-06-07 | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Petr Kramář | 1996-04-25 | 1996-06-07 | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Jiří Řehák | 1995-01-27 | 1996-04-25 | Vklad: 24 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Petr Kramář | 1995-01-27 | 1996-04-25 | Vklad: 24 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Milan Hála | 1995-01-27 | 1996-04-25 | Vklad: 24 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Luděk Hulan | 1995-01-27 | 1996-04-25 | Vklad: 24 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Jaromír Nejedlý | 1995-01-27 | 1996-04-25 | Vklad: 24 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Mittelrhein-verlag bohemia,s.r.o., Legal entity, CZ, Svátkova 11, None Praha 5, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1993-03-16 | 1995-10-09 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Petr Kramář | 1993-03-16 | 1995-01-27 | Vklad: 44 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Milan Hála | 1993-03-16 | 1995-01-27 | Vklad: 44 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Luděk Hulan | 1993-03-16 | 1995-01-27 | Vklad: 44 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Jiří Řehák | 1993-03-16 | 1995-01-27 | Vklad: 44 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Jaromír Nejedlý | 1993-03-16 | 1995-01-27 | Vklad: 44 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Cornelis antonius Van der kolk | 2015-06-22 | 2015-11-19 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jörn W. Röper | 2002-03-20 | 2005-01-25 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Ureš | 2015-11-19 | 2017-03-09 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Ureš | 2015-11-19 | 2019-01-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Čermák | 2015-06-01 | 2016-10-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jindřich Kadeřávek | 2016-12-05 | 2019-03-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jiří Řehák | 1993-03-16 | 1996-06-07 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Luděk Hulan | 1993-03-16 | 1998-01-22 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Martina Fricová | 2006-03-08 | 2011-10-10 | Prokura. |
Michal Skaunic | 2004-01-01 | 2005-12-08 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Michal Skaunic | 2006-03-08 | 2011-10-10 | Prokura. |
Milan Hála | 1993-03-16 | 1998-01-22 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Miroslav Komár | 2006-03-08 | 2011-10-10 | Prokura. |
Pavel Borovka | 2005-01-25 | 2013-09-26 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Pavel Borovka | 2005-01-25 | 2015-06-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Petr Chvátal | 2019-02-01 | 2019-09-13 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Kramář | 1993-03-16 | 2001-08-29 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Kramář | 1993-03-16 | 2003-12-31 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Novák | 2015-06-01 | 2020-01-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Radomil Juda | 2005-01-25 | 2013-09-26 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Radomil Juda | 2005-01-25 | 2015-06-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Roman Breitenfelner | 2005-12-08 | 2013-06-26 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Vít Rozsypal | 2019-04-01 | 2020-01-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 3
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 171 023,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000418055 | 2018 | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 18,00 |
DEMINIMIS-1000282367 | 2015 | Odstranění tvrdostí při předepsání penále | 72,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-02-35-00300 | 2010 | Školení je šance - snazší cesta k adaptabilitě zaměstnanců PNS Grosso s.r.o. | 170 933,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)