Josef Matějka
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Národnost / Nationality: | CZ |
Rok narození / Year of birth: | 1977 |
Země pobytu / Residence country: | CZ |
Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
CZC.cz s.r.o. | 1998-03-26 | 2002-03-27 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
CZC.cz s.r.o. | 60.0 | 2002-03-27 | 2009-01-01 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 60.0 | 2009-01-01 | 2009-03-13 | Vklad: 2 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 45.0 | 2009-03-13 | 2014-05-18 | Vklad: 1 800 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 45.0 | 2014-05-18 | 2014-06-03 | Vklad: 1 800 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 70.0 | 2014-06-03 | 2015-08-03 | Vklad: 2 800 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 30.0 | 2015-11-13 | 2017-03-02 | Vklad: 1 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 35.0 | 2015-11-13 | 2017-03-02 | Vklad: 1 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 65.0 | 2015-08-03 | 2015-11-13 | Vklad: 2 600 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 5.0 | 2015-08-03 | 2015-11-13 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
CZC.cz s.r.o. | 1998-03-26 | 2002-03-27 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
CZC.cz s.r.o. | 1998-03-26 | 2009-01-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
CZC.cz s.r.o. | 1998-03-26 | 2014-05-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
CZC.cz s.r.o. | 1998-03-26 | 2015-11-13 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
CZC.cz s.r.o. | 2015-11-13 | 2017-01-20 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources