Jiří Ondrák: Porovnání verzí

Z Impérium DK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
 
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
 
Řádek 16: Řádek 16:
== Je majitelem / Is owner of ==
== Je majitelem / Is owner of ==


''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities''
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="text-align:left;" | Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity
! style="text-align:left;" | Vlastněná procenta / Owned percentage
! style="text-align:left;" | Majitelem od / Owned since date
! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details
|-
| style="text-align:left;" | [[MOBILITY s.r.o.]]
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 1997-08-20
| style="text-align:left;" | 2009-06-30
| style="text-align:left;" | Vklad: 50 000 Kč. Splaceno: 100 %.
|-
| style="text-align:left;" | [[MOBILITY s.r.o.]]
| style="text-align:left;" | 100.0
| style="text-align:left;" | 2009-06-30
| style="text-align:left;" | 2012-05-11
| style="text-align:left;" | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %.
|-
| style="text-align:left;" | [[MOBILITY s.r.o.]]
| style="text-align:left;" | 30.0
| style="text-align:left;" | 2012-05-11
| style="text-align:left;" | 2013-05-22
| style="text-align:left;" | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %.
|}


== Další vztahy / Other relationships ==
== Další vztahy / Other relationships ==
Řádek 31: Řádek 56:
| style="text-align:left;" | 2017-01-20
| style="text-align:left;" | 2017-01-20
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[MOBILITY s.r.o.]]
| style="text-align:left;" | 1997-08-20
| style="text-align:left;" | 2009-06-30
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: Jednatel.
|-
| style="text-align:left;" | [[MOBILITY s.r.o.]]
| style="text-align:left;" | 2009-06-30
| style="text-align:left;" | 2013-09-10
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: Jednatel.
|}
|}



Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17

Národnost / Nationality: CZ
Rok narození / Year of birth: 1972
Země pobytu / Residence country: CZ
Město pobytu / Residence city:

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
MOBILITY s.r.o. 1997-08-20 2009-06-30 Vklad: 50 000 Kč. Splaceno: 100 %.
MOBILITY s.r.o. 100.0 2009-06-30 2012-05-11 Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %.
MOBILITY s.r.o. 30.0 2012-05-11 2013-05-22 Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %.

Další vztahy / Other relationships

Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person Od / Since date Do / Until date Poznámky / Details
CZC.cz s.r.o. 2015-11-13 2017-01-20 Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
MOBILITY s.r.o. 1997-08-20 2009-06-30 Statutární orgán. Funkce: Jednatel.
MOBILITY s.r.o. 2009-06-30 2013-09-10 Statutární orgán. Funkce: Jednatel.

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources

Bez zdrojů / No sources