Plzeňská energetika a.s.: Porovnání verzí

Z Impérium DK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
značky: nahrazeno revertováno
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
značky: ruční vrácení zpět revertováno
Řádek 5: Řádek 5:
|-
|-
| '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:'''
| '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:'''
| 25240668
| 27411991
|-
|-
| '''Adresa / Address:'''
| '''Adresa / Address:'''
| Tylova 57, 31600 Plzeň
| Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
|-
|-
| '''Země / Country:'''
| '''Země / Country:'''
Řádek 14: Řádek 14:
|-
|-
| '''Datum založení / Foundation date:'''
| '''Datum založení / Foundation date:'''
| 1999-12-31
| 2006-01-02
|-
|-
| '''Datum zániku / Dissolution date:'''
| '''Datum zániku / Dissolution date:'''
| 2009-12-03
| 2018-10-31
|-
|-
|}
|}
Řádek 23: Řádek 23:
== Majitelé / Owners ==
== Majitelé / Owners ==


''Majitelé chybí / Missing owners''
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="text-align:left;" | Majitel / Owner
! style="text-align:left;" | Vlastněná procenta / Owned percentage
! style="text-align:left;" | Majitelem od / Owned since date
! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details
|-
| style="text-align:left;" | [[EP Energy, a.s.]]
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 2016-10-29
| style="text-align:left;" | 2018-10-31
| style="text-align:left;" | Akcionář
|-
| style="text-align:left;" | [[EP Energy, a.s.]]
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 2011-04-27
| style="text-align:left;" | 2016-10-29
| style="text-align:left;" | Akcionář
|-
| style="text-align:left;" | Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika, 28356250.0
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 2009-12-08
| style="text-align:left;" | 2011-04-27
| style="text-align:left;" | Akcionář
|-
| style="text-align:left;" | [[Plzeňská energetika a.s.]]
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 2008-06-10
| style="text-align:left;" | 2009-12-03
| style="text-align:left;" | Akcionář
|-
| style="text-align:left;" | J&T FINANCE GROUP, a.s., Legal entity, SK, Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava, Slovenská republika
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 2006-02-01
| style="text-align:left;" | 2006-09-01
| style="text-align:left;" | Akcionář
|-
| style="text-align:left;" | NORDIC VICTORY s.r.o., Legal entity, CZ, Na Výsluní 201/13, 10000 Praha 10, Česká republika, 27135403.0
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 2006-01-02
| style="text-align:left;" | 2006-02-01
| style="text-align:left;" | Akcionář
|-
| style="text-align:left;" | CINERGY GLOBAL RESOURCES 1 B.V., Legal entity, NL, Rotterdam, Nizozemské království
(''Majitel není v databázi / Owner not in the database'')
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 1999-12-31
| style="text-align:left;" | 2003-09-05
| style="text-align:left;" | Akcionář
|}


== Je majitelem / Is owner of  ==
== Je majitelem / Is owner of  ==


''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities''
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="text-align:left;" | Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity
! style="text-align:left;" | Vlastněná procenta / Owned percentage
! style="text-align:left;" | Majitelem od / Owned since date
! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details
|-
| style="text-align:left;" | [[Plzeňská energetika a.s.]]
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 2008-06-10
| style="text-align:left;" | 2009-12-03
| style="text-align:left;" | Akcionář
|}


== Další vztahy / Other relationships ==
== Další vztahy / Other relationships ==


''Nemá další vztahy / No other relationships''
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="text-align:left;" | Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person
! style="text-align:left;" | Od / Since date
! style="text-align:left;" | Do / Until date
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details
|-
| style="text-align:left;" | [[Aleš Chytrý]]
| style="text-align:left;" | 2001-03-30
| style="text-align:left;" | 2003-01-17
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Daniel Křetínský]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | 2009-12-08
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Daniel Křetínský]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | 2009-09-02
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[David Hoffmann]]
| style="text-align:left;" | 2009-12-02
| style="text-align:left;" | 2017-11-16
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[David Hoffmann]]
| style="text-align:left;" | 2009-12-02
| style="text-align:left;" | 2018-10-31
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[David Hoffmann]]
| style="text-align:left;" | 2003-09-05
| style="text-align:left;" | 2006-06-20
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[David Hoffmann]]
| style="text-align:left;" | 2006-06-20
| style="text-align:left;" | 2007-04-04
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[David Onderek]]
| style="text-align:left;" | 2013-02-22
| style="text-align:left;" | 2018-01-22
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[David Onderek]]
| style="text-align:left;" | 2018-01-23
| style="text-align:left;" | 2018-10-31
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[František Šůcha]]
| style="text-align:left;" | 2003-09-05
| style="text-align:left;" | 2004-08-05
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Gary Wheatley Mazzotti]]
| style="text-align:left;" | 2017-10-12
| style="text-align:left;" | 2018-10-31
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jan Přecechtěl]]
| style="text-align:left;" | 2007-01-18
| style="text-align:left;" | 2008-05-16
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jan Vaněček]]
| style="text-align:left;" | 2001-03-29
| style="text-align:left;" | 2003-01-17
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jan Špringl]]
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | 2007-01-17
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jan Špringl]]
| style="text-align:left;" | 2007-01-18
| style="text-align:left;" | 2008-03-21
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jan Špringl]]
| style="text-align:left;" | 2008-03-21
| style="text-align:left;" | 2009-12-03
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jana Cejpková]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | 2009-12-02
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jana Miklošková]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | 2009-09-14
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jaroslav Sýkora]]
| style="text-align:left;" | 2003-09-05
| style="text-align:left;" | 2008-07-15
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jiří Barták]]
| style="text-align:left;" | 2003-01-17
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jiří Bis]]
| style="text-align:left;" | 2003-01-17
| style="text-align:left;" | 2005-10-11
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jiří Nováček]]
| style="text-align:left;" | 2009-09-02
| style="text-align:left;" | 2013-10-06
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jiří Nováček]]
| style="text-align:left;" | 2009-09-02
| style="text-align:left;" | 2016-11-01
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jiří Paštika]]
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | 2007-01-17
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jiří Paštika]]
| style="text-align:left;" | 2007-01-18
| style="text-align:left;" | 2008-05-16
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Jiří Radoch]]
| style="text-align:left;" | 1999-12-31
| style="text-align:left;" | 2002-03-18
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Josef Barták]]
| style="text-align:left;" | 2010-02-12
| style="text-align:left;" | 2018-10-31
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Josef Barták]]
| style="text-align:left;" | 2008-07-15
| style="text-align:left;" | 2009-12-03
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Josef Gába]]
| style="text-align:left;" | 2002-07-04
| style="text-align:left;" | 2003-01-17
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Josef Lodl]]
| style="text-align:left;" | 1999-12-31
| style="text-align:left;" | 2003-09-05
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Josef Rippl]]
| style="text-align:left;" | 2003-01-17
| style="text-align:left;" | 2005-12-03
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Josef Wenig]]
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | 2007-01-17
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Josef Wenig]]
| style="text-align:left;" | 2003-09-05
| style="text-align:left;" | 2006-06-20
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Ladislav Těťál]]
| style="text-align:left;" | 1999-12-31
| style="text-align:left;" | 2002-03-18
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Ladislav Těťál]]
| style="text-align:left;" | 2001-03-30
| style="text-align:left;" | 2002-06-30
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Marek Janča]]
| style="text-align:left;" | 2006-02-01
| style="text-align:left;" | 2010-01-06
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Marek Spurný]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | 2009-12-08
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Marek Spurný]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | 2009-12-02
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Marek Spurný]]
| style="text-align:left;" | 2016-12-28
| style="text-align:left;" | 2018-10-31
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Marek Spurný]]
| style="text-align:left;" | 2006-06-20
| style="text-align:left;" | 2007-04-04
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Marek Spurný]]
| style="text-align:left;" | 2007-04-04
| style="text-align:left;" | 2009-12-03
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Markéta Malinová]]
| style="text-align:left;" | 2010-01-06
| style="text-align:left;" | 2013-04-09
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Markéta Malinová]]
| style="text-align:left;" | 2006-06-20
| style="text-align:left;" | 2007-04-04
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Markéta Malinová]]
| style="text-align:left;" | 2007-04-04
| style="text-align:left;" | 2009-12-03
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Martin Zrzavecký]]
| style="text-align:left;" | 2007-04-04
| style="text-align:left;" | 2008-06-10
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Michal Antonín]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | 2009-12-02
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Milan Pertl]]
| style="text-align:left;" | 1999-12-31
| style="text-align:left;" | 2003-09-05
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Pavel Plic]]
| style="text-align:left;" | 2003-09-05
| style="text-align:left;" | 2008-07-15
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Peter Herich]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-02
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Petr Malivánek]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-02
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Petr Náhlík]]
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | 2007-01-17
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Petr Náhlík]]
| style="text-align:left;" | 2007-01-18
| style="text-align:left;" | 2008-05-16
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Petr Sekanina]]
| style="text-align:left;" | 2009-12-02
| style="text-align:left;" | 2013-02-22
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Petr Sekanina]]
| style="text-align:left;" | 2014-08-26
| style="text-align:left;" | 2018-10-31
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Petr Sekanina]]
| style="text-align:left;" | 2006-02-01
| style="text-align:left;" | 2010-01-06
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Petr Sekanina]]
| style="text-align:left;" | 2008-05-17
| style="text-align:left;" | 2009-12-03
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Petra Matoušková]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-02
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Radomír Kučera]]
| style="text-align:left;" | 2003-03-14
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Roman Jurečko]]
| style="text-align:left;" | 2007-01-18
| style="text-align:left;" | 2008-03-20
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Tomáš David]]
| style="text-align:left;" | 2013-04-09
| style="text-align:left;" | 2016-12-28
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Tomáš David]]
| style="text-align:left;" | 2016-11-01
| style="text-align:left;" | 2018-01-22
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Tomáš David]]
| style="text-align:left;" | 2018-01-23
| style="text-align:left;" | 2018-10-31
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Tomáš Drápela]]
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | 2007-01-17
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Tomáš Drápela]]
| style="text-align:left;" | 2007-01-18
| style="text-align:left;" | 2008-03-20
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Vladimír Janda]]
| style="text-align:left;" | 2004-08-05
| style="text-align:left;" | 2005-12-06
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Vladimír Janda]]
| style="text-align:left;" | 2005-12-06
| style="text-align:left;" | 2006-06-20
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady.
|-
| style="text-align:left;" | [[Vladimír Prerad]]
| style="text-align:left;" | 1999-12-31
| style="text-align:left;" | 2001-03-29
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]]
| style="text-align:left;" | 2009-12-02
| style="text-align:left;" | 2014-08-26
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]]
| style="text-align:left;" | 2014-08-26
| style="text-align:left;" | 2018-10-31
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]]
| style="text-align:left;" | 1999-12-31
| style="text-align:left;" | 2002-03-18
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]]
| style="text-align:left;" | 2001-03-30
| style="text-align:left;" | 2003-01-17
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Václav Pašek]]
| style="text-align:left;" | 2008-05-19
| style="text-align:left;" | 2009-12-03
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[William David George Price]]
| style="text-align:left;" | 2017-03-03
| style="text-align:left;" | 2017-10-11
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Zdeněk Dongres]]
| style="text-align:left;" | 2003-01-17
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Zdeněk Dongres]]
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | 2007-01-17
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Zdeněk Vostracký]]
| style="text-align:left;" | 2003-01-17
| style="text-align:left;" | 2006-04-12
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva.
|-
| style="text-align:left;" | [[Zuzana Herichová]]
| style="text-align:left;" | 2006-01-02
| style="text-align:left;" | 2006-01-25
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
|}


== Dotace / Subsidies ==
== Dotace / Subsidies ==


* Počet dotací / Subsidies count: 0
* Počet dotací / Subsidies count: 26
* Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:  
* Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 275 659,00
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="text-align:left;" | Identifikátor / Identifier
! style="text-align:left;" | Rok / Year
! style="text-align:left;" | Název projektu / Project name
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
|-
| style="text-align:left;" | [[DOTINFO-aeeb5b98-8ce1-4979-9ee2-c0de3d49cd50]]
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Rekonstrukce a rozvoj tepelných sítí v Plzni
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" |
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000366905]]
| style="text-align:left;" | 2017
| style="text-align:left;" | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", č.
PMA-MN-62/2017
| style="text-align:right;" data-sort-value="4455.0" | 4 455,00
|-
| style="text-align:left;" | [[CEDR-b6119f62859c612a95c638fb1d00c62d5396887f]]
| style="text-align:left;" | 2017
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" data-sort-value="4454.0" | 4 454,00
|-
| style="text-align:left;" | [[CEDR-8e8df203aaa729049cb93bdee2635dddae551a70]]
| style="text-align:left;" | 2017
| style="text-align:left;" | PE - úspory energie v SZT
| style="text-align:right;" data-sort-value="37298.0" | 37 298,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000369660]]
| style="text-align:left;" | 2017
| style="text-align:left;" | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", č.
PMA-MN-70/2017
| style="text-align:right;" data-sort-value="4777.0" | 4 777,00
|-
| style="text-align:left;" | [[CEDR-706ca7f1a5d82d5a339f0d59e6e24ebca3abc4f9]]
| style="text-align:left;" | 2017
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" data-sort-value="5363.0" | 5 363,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000369656]]
| style="text-align:left;" | 2017
| style="text-align:left;" | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", č.
PMA-MN-69/2017
| style="text-align:right;" data-sort-value="5363.0" | 5 363,00
|-
| style="text-align:left;" | [[CEDR-008f14645380ba96f341a44aa7229e70769a8c45]]
| style="text-align:left;" | 2017
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" data-sort-value="4776.0" | 4 776,00
|-
| style="text-align:left;" | [[CEDR-03555c6ed4cb59bf8d586ce54547739c973fd4bf]]
| style="text-align:left;" | 2017
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" data-sort-value="3025.0" | 3 025,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000376262]]
| style="text-align:left;" | 2017
| style="text-align:left;" | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", č.
PMA-MN-75/2017
| style="text-align:right;" data-sort-value="3025.0" | 3 025,00
|-
| style="text-align:left;" | [[EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-2-00-14-26650]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Rekonstrukce kotle K1 za účelem snížení emisí NOx
| style="text-align:right;" data-sort-value="555369.0" | 555 369,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000294407]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Výroba tepelné energie a její distribuce
| style="text-align:right;" data-sort-value="456.0" | 456,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000294855]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Základy energetiky pro ekonomy
| style="text-align:right;" data-sort-value="444.0" | 444,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000297199]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Řízení projektů v energetice v praxi
| style="text-align:right;" data-sort-value="274.0" | 274,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000297198]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Základy projektového řízení v energetice
| style="text-align:right;" data-sort-value="274.0" | 274,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000297201]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Státní energetická koncepce
| style="text-align:right;" data-sort-value="532.0" | 532,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000298105]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Energetická závislost
| style="text-align:right;" data-sort-value="798.0" | 798,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000299760]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Regulace v oblasti energetiky
| style="text-align:right;" data-sort-value="499.0" | 499,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000300413]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Obchodní právo II.
| style="text-align:right;" data-sort-value="333.0" | 333,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000300941]]
| style="text-align:left;" | 2015
| style="text-align:left;" | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Moderní trendy (novinky) v oblasti materiálů, technologií, výrobků, údržby, řízení, poskytování služeb
| style="text-align:right;" data-sort-value="745.0" | 745,00
|-
| style="text-align:left;" | [[DEMINIMIS-1000301623]]
| style="text-align:left;" | 2015
