"R.E.T. s.r.o."
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 46579613 |
Adresa / Address: | Šlechtitelů 713/6A, 77200 Olomouc |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-05-15 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2012-07-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
První novinová společnost a.s. | 100.0 | 2011-04-28 | 2012-07-01 | Vklad: 6 560 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
První novinová společnost a.s. | 80.0 | 2009-07-03 | 2011-04-28 | Vklad: 6 532 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
František Kalabis | 20.0 | 2008-01-29 | 2011-04-28 | Vklad: 28 000 Kč. Splaceno: 28 000 Kč. |
První novinová společnost a.s. | 80.0 | 2008-01-29 | 2009-07-03 | Vklad: 6 532 000 Kč. Splaceno: 6 532 000 Kč. |
První novinová společnost a.s. | 2001-02-05 | 2008-01-29 | Vklad: 6 532 000 Kč. Splaceno: 6 532 000 Kč. | |
František Kalabis | 1999-05-14 | 2008-01-29 | Vklad: 28 000 Kč. Splaceno: 28 000 Kč. | |
První novinová společnost a.s. | 2000-06-13 | 2001-02-05 | Vklad: 102 000 Kč. Splaceno: 102 000 Kč. | |
Marcela Kalabisová | 1998-04-06 | 2001-02-05 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 25 000 Kč. | |
Dispress s.r.o., Legal entity, CZ, U Stavoservisu 1, 10000 Praha 10, Praha 10, Česká republika, 49702955.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1999-05-14 | 2000-06-13 | Vklad: 102 000 Kč. Splaceno: 102 000 Kč. | |
Dispress s.r.o., Legal entity, CZ, U Stavoservisu 1, 10000 Praha 10, Praha 10, Česká republika, 49702955.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1998-04-06 | 1999-05-14 | Vklad: 99 000 Kč. Splaceno: 99 000 Kč. | |
František Kalabis | 1998-04-06 | 1999-05-14 | Vklad: 31 000 Kč. Splaceno: 31 000 Kč. | |
Dispress s.r.o., Legal entity, CZ, Habartická 70, 19000 Praha 9, Česká republika, 49702955.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1995-12-14 | 1998-04-06 | Vklad: 99 000 Kč. Splaceno: 99 000 Kč. | |
František Kalabis | 1995-12-14 | 1998-04-06 | Vklad: 31 000 Kč. Splaceno: 31 000 Kč. | |
Marcela Kalabisová | 1993-09-27 | 1998-04-06 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 25 000 Kč. | |
František Pavlík | 1993-09-27 | 1995-12-14 | Vklad: 26 000 Kč. Splaceno: 26 000 Kč. | |
Vlastimila Pavlíková | 1993-09-27 | 1995-12-14 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 25 000 Kč. | |
Dispress s.r.o., Legal entity, CZ, Habartická 70, 19000 Praha 9, Česká republika, 49702955.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1993-09-27 | 1995-12-14 | Vklad: 53 000 Kč. Splaceno: 53 000 Kč. | |
František Kalabis | 1993-09-27 | 1995-12-14 | Vklad: 26 000 Kč. Splaceno: 26 000 Kč. | |
František Kalabis | 1992-05-15 | 1993-09-27 | Vklad: 25 000 Kč. | |
Marcela Kalabisová | 1992-05-15 | 1993-09-27 | Vklad: 25 000 Kč. | |
František Pavlík | 1992-05-15 | 1993-09-27 | Vklad: 25 000 Kč. | |
Vlastimila Pavlíková | 1992-05-15 | 1993-09-27 | Vklad: 25 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
František Kalabis | 1992-05-15 | 1999-05-14 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Kalabis | 1992-05-15 | 2012-07-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Pavlík | 1992-05-15 | 1995-12-14 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Marcela Kalabisová | 1992-05-15 | 1993-09-27 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Robert Ohrzal | 2005-09-23 | 2007-06-20 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Robert Ohrzal | 2005-09-23 | 2012-07-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Vlastimila Pavlíková | 1992-05-15 | 1993-09-27 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=46579613&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources