Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 26722445 |
| Adresa / Address: | Hlavní 130, 25068 Husinec |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 2002-10-09 |
| Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2019-07-25 | Vklad: 305 277 300 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2017-11-08 | 2019-07-25 | Vklad: 305 277 300 Kč. Splaceno: 100 %. |
| ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2014-08-05 | 2017-11-08 | Vklad: 305 277 300 Kč. Splaceno: 100 %. |
| ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2014-04-10 | 2014-08-05 | Vklad: 305 277 300 Kč. Splaceno: 100 %. |
| ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2013-01-12 | 2014-04-10 | Vklad: 296 594 500 Kč. Splaceno: 100 %. |
| ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2012-10-23 | 2013-01-12 | Vklad: 292 438 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2010-01-15 | 2012-10-23 | Vklad: 292 438 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2009-08-26 | 2010-01-15 | Vklad: 11 664 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2002-10-09 | 2009-08-26 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| Aleš John | 2012-09-20 | 2013-08-08 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Daniel Jiřička | 2018-06-11 | Dozorčí rada. Funkce: předseda. | |
| František Klik | 2002-10-09 | 2009-06-22 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| František Pírek | 2012-09-20 | 2018-06-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Jakub Prahl | 2009-06-23 | 2011-01-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Jan Kysela | 2002-10-09 | 2009-08-26 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Jan Mrkos | 2009-06-23 | 2010-02-28 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Jan Rábl | 2010-03-01 | 2013-08-02 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Jan Rábl | 2010-03-01 | 2015-05-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Jaroslava Klimasová | 2015-06-01 | 2018-04-16 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Jiří Richter | 2012-06-14 | 2017-09-30 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Ján Milčák | 2018-04-01 | 2018-12-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Ján Milčák | 2018-04-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Karel Křížek | 2013-08-08 | 2018-07-16 | Dozorčí rada. |
| Martin Jašek | 2012-09-20 | 2016-10-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Martin Jašek | 2012-09-20 | 2017-01-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Martin Jašek | 2017-01-25 | 2018-05-31 | Dozorčí rada. Funkce: předseda. |
| Martin Ruščák | 2011-02-01 | 2011-03-25 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Martin Ruščák | 2011-02-01 | 2013-08-02 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Martin Ruščák | 2011-02-01 | 2018-03-06 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Michaela Neprašová | 2018-07-16 | 2020-06-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Milan Marek | 2009-06-23 | 2010-02-28 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Milan Patrík | 2009-08-26 | 2012-09-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Milan Patrík | 2018-03-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Miroslav Horák | 2010-03-04 | 2012-09-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Patrik Špátzal | 2019-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
| Petr Březina | 2019-07-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Roman Břežný | 2009-08-26 | 2012-09-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Tomáš Novotný (1982) | 2020-06-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
| Vladimír Stratil | 2018-07-16 | 2018-07-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Vladimír Stratil | 2018-07-27 | 2018-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Vladimír Stratil | 2018-09-21 | 2019-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Vladimír Viklický | 2002-10-09 | 2009-08-26 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Vojtěch Rypar | 2002-10-09 | 2009-08-26 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Václav Liška (1955) | 2009-06-23 | 2012-06-13 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Václav Lobovský | 2002-10-09 | 2009-06-22 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=26722445&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources