ENERGOPROJEKTA s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 5985005 |
| Adresa / Address: | Dluhonská 1350/43, 75002 Přerov |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 2017-04-03 |
| Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| Jiří Petýrek | 1.0 | 2020-12-03 | Splaceno: 100 %. | |
| Petr Sehnálek | 142.0 | 2019-08-08 | Splaceno: 100 %. | |
| Pavel Rada | 21.0 | 2019-08-08 | Splaceno: 100 %. | |
| TERMONTA PRAHA a.s. | 41.0 | 2019-08-08 | Splaceno: 100 %. | |
| Jiří Petýrek | 1.0 | 2019-08-08 | 2020-12-03 | Splaceno: 100 %. |
| Petr Sehnálek | 100.0 | 2018-11-12 | 2019-08-08 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o., Legal entity, CZ, Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 75002 Přerov, Přerov, Česká republika, 43541747.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2017-04-03 | 2018-11-12 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| Jiří Petýrek | 2017-04-03 | 2019-07-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Jiří Petýrek | 2019-07-31 | 2020-12-03 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Jiří Petýrek | 2019-07-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Lukáš Křítek | 2019-07-31 | 2020-12-04 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Michal Jirman | 2019-07-31 | 2020-12-04 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Milan Hrubý | 2020-12-04 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Pavel Míčka | 2020-12-04 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Pavel Rada | 2017-04-03 | 2019-07-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Petr Sehnálek | 2018-10-10 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Petr Vetešník | 2017-04-03 | 2018-10-10 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=5985005&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources