Favia s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 47120258 |
Adresa / Address: | Jesenická 565, 25244 Dolní Jirčany |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-09-30 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
SLUGGERIA a.s. | 100.0 | 2022-01-02 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
SLUGGERIA a.s. | 100.0 | 2021-11-10 | 2022-01-02 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Klečka | 50.0 | 2009-02-03 | 2012-05-14 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Tomáš Smrčka | 50.0 | 2009-02-03 | 2011-03-30 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Klečka | 100.0 | 2007-03-01 | 2009-02-03 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Klečka | 2002-01-09 | 2007-03-01 | Vklad: 180 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Jiří Příplata | 2002-01-09 | 2007-03-01 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Vladimír Klečka | 2001-09-05 | 2002-01-09 | Vklad: 75 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Zdeněk Fišek | 1998-10-07 | 2002-01-09 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Vladimír Klečka | 2001-07-11 | 2001-09-05 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Karel Vlasatý | 1998-10-07 | 2001-09-05 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Petr Beer | 1998-10-07 | 2001-09-05 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Vladimír Klečka | 1998-10-07 | 2001-07-11 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
MORAFIS, spol. s r.o., Legal entity, CZ, Kloboučnická 23, Praha 4, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1997-01-21 | 1998-10-07 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Richard Hrdlička | 1995-10-11 | 1997-01-21 | Vklad: 20 000 Kč. | |
MORAFIS, spol. s r.o., Legal entity, CZ, Kloboučnická 23, Praha 4, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1995-10-11 | 1997-01-21 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
MORAFIS, spol. s r.o., Legal entity, CZ, Kloboučnická 23, 14000 Praha 4, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1992-09-30 | 1995-10-11 | Vklad: 100 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Libor Kolíšek | 2021-11-09 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
Petr Beer | 1995-10-11 | 2001-07-11 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Petr Kouba | 2021-11-09 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
Petr Štancl | 2012-01-11 | 2021-11-09 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Richard Hrdlička | 1995-10-11 | 1997-01-21 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Tomáš Opluštil | 2021-11-09 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
Tomáš Smrčka | 2008-12-29 | 2009-08-29 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Vladimír Klečka | 1992-09-30 | 2001-07-11 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Vladimír Klečka | 1992-09-30 | 2011-12-31 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Zdeněk Pech | 2012-01-11 | 2021-11-09 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=47120258&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources