GABIT spol. s r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 60280476 |
| Adresa / Address: | |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 1994-03-28 |
| Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| EP Energy, a.s. | 100.0 | 2021-10-06 | Vklad: 120 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| United Energy, a.s. | 100.0 | 2017-11-23 | 2021-10-06 | Vklad: 120 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| Marie Mocková | 50.0 | 2014-06-19 | 2017-11-23 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| Věra Bártová | 50.0 | 2014-06-19 | 2017-11-23 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| Věra Bártová | 50.0 | 2013-09-21 | 2014-06-19 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| Marie Mocková | 50.0 | 2002-03-29 | 2014-06-19 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| Věra Bártová | 50.0 | 2002-03-29 | 2013-09-21 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| Věra Bártová | 1999-01-06 | 2002-03-29 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| Marie Mocková | 1995-04-06 | 2002-03-29 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| Věra Bártová | 1995-04-06 | 1999-01-06 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| Jan Severini | 1994-03-28 | 1995-04-06 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| Jan Zahradník | 1994-03-28 | 1995-04-06 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| Robert Süttö | 1994-03-28 | 1995-04-06 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| Petr Nosek | 1994-03-28 | 1995-04-06 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| Rudolf Meniuk | 1994-03-28 | 1995-04-06 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| Antonín Brinzanik | 1994-03-28 | 1995-04-06 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| Antonín Brinzanik | 1996-03-19 | 1999-01-06 | Dozorčí rada. Funkce: Člen. |
| David Onderek | 2018-01-29 | 2019-09-21 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| David Onderek | 2018-01-29 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
| Jan Severini | 1995-05-04 | 1999-01-06 | Dozorčí rada. Funkce: Člen. |
| Marie Mocková | 1995-04-06 | 2014-06-19 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| Marie Mocková | 1995-04-06 | 2017-12-04 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| Milan Boháček | 2017-12-05 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
| Pavlína Seifertová | 1995-04-06 | 2014-06-16 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| Petr Horák | 2017-12-05 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
| Petr Nosek | 1994-03-28 | 1995-04-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| Robert Süttö | 1994-03-28 | 1995-04-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| Rudolf Meniuk | 1995-05-04 | 1999-01-06 | Dozorčí rada. Funkce: Člen - předseda. |
| Stanislav Šára | 1995-05-04 | 1996-03-19 | Dozorčí rada. Funkce: Člen. |
| Věra Bártová | 1995-04-06 | 1999-01-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| Věra Bártová | 1995-04-06 | 2013-09-21 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| Věra Bártová | 1995-04-06 | 2017-12-04 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources