Kardašovská Properties a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 7019891 |
| Adresa / Address: | V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 2018-04-18 |
| Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| Carimond Invest a.s., Legal entity, CZ, V celnici 1031/4, Nové Město, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 9933964.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2021-12-09 | Akcionář | ||
| Parviz Abbasguliyev | 2021-09-07 | 2021-12-09 | Akcionář | |
| EP Real Estate, a.s., Legal entity, CZ, Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 5197155.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2019-02-09 | 2021-09-07 | Akcionář | |
| PT Real Estate, a.s., Legal entity, CZ, Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 5197155.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2018-04-18 | 2019-02-09 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| David Onderek | 2018-04-18 | 2019-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| David Onderek | 2018-04-18 | 2021-08-06 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Fatih Aydin | 2021-11-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva B. | |
| Jan Mareček | 2018-04-18 | 2019-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jiří Bosák | 2021-08-06 | 2021-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jiří Nováček | 2020-12-31 | 2021-08-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Markéta Celerýnová | 2019-07-01 | 2021-08-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Michal Viktorin | 2018-04-18 | 2020-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Ondřej Dolínek | 2018-04-18 | 2021-08-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Ondřej Ležatka | 2018-04-18 | 2019-09-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Parviz Abbasguliyev | 2021-08-16 | 2021-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| Parviz Abbasguliyev | 2021-08-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva - člen představenstva A. | |
| Seymur Ismayilov | 2021-08-06 | 2021-12-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Seymur Ismayilov | 2021-08-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva A. | |
| Tomáš Novák | 2021-09-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)