Knižní Holding a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 3787923 |
Adresa / Address: | Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2015-02-10 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Brasinex Bohemia a.s., Legal entity, CZ, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 4196805.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2017-05-04 | 2018-05-21 | Akcionář | |
E-commerce Group a.s., Legal entity, CZ, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 4196805.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2016-01-20 | 2017-05-04 | Akcionář | |
Brasinex Bohemia a.s., Legal entity, CZ, Primátorská 296/38, Libeň, 18000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 4196805.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2015-12-15 | 2016-01-20 | Akcionář | |
Profispolečnosti Praha s.r.o., Legal entity, CZ, Primátorská 296/38, Libeň, 18000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 24248525.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2015-02-10 | 2015-12-15 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Daniel Křetínský | 2016-06-28 | 2017-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Daniel Častvaj | 2016-06-28 | 2017-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
David Bregar | 2016-06-28 | 2017-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Dušan Zábrodský | 2015-10-08 | 2016-06-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Mala | 2021-01-28 | 2021-05-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Mala | 2021-01-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Ivan Utěšil | 2021-01-28 | 2021-10-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jakub Havrlant | 2015-10-08 | 2016-06-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Jakub Havrlant | 2017-04-28 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Jan Jírovec | 2017-03-07 | 2018-01-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Jírovec | 2017-03-07 | 2018-06-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jaromír Švihovský | 2017-03-07 | 2017-05-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jaromír Švihovský | 2017-03-07 | 2018-06-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jaromír Švihovský | 2015-10-08 | 2016-06-28 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Kristýna Hlaváčková | 2015-06-17 | 2015-10-08 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Kristýna Menčíková | 2015-02-10 | 2015-06-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Lukáš Novák | 2018-06-14 | 2021-01-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Marek Spurný | 2016-06-28 | 2017-03-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Profispolečnosti Praha s.r.o., Legal entity, CZ, Primátorská 296/38, Libeň, 18000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 24248525.0
(Není v databázi / Not in the database) |
2015-02-10 | 2015-10-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Robert Chmelař | 2017-03-07 | 2021-01-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Robert Chmelař | 2021-10-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)