MORAVA - PRINT, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 47912324 |
Adresa / Address: | Heršpická 6, Brno |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1993-03-09 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2005-12-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
První novinová společnost a.s. | 100.0 | 2002-07-30 | 2005-12-01 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. |
První novinová společnost a.s. | 2000-04-27 | 2002-07-30 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. | |
První novinová společnost a.s. | 2000-03-13 | 2000-04-27 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 200 000 Kč. | |
Transpress, s.r.o., Legal entity, CZ, Turkova 1, Praha, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1998-08-31 | 2000-03-13 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. | |
František Divoký | 1998-08-31 | 2000-03-13 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 60 000 Kč. | |
Zdeněk Šoula | 1998-08-31 | 2000-03-13 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 60 000 Kč. | |
Vít Frank | 1998-08-31 | 2000-03-13 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. | |
František Kopeček | 1998-08-31 | 2000-03-13 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. | |
"R.E.T.", s.r.o., Legal entity, CZ, Šlechtitelů 8, Olomouc, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1998-08-31 | 2000-03-13 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. | |
"R.E.T.", s.r.o., Legal entity, CZ, Šlechtitelů 8, Olomouc, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1993-11-05 | 1998-08-31 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč. | |
Transpress, s.r.o., Legal entity, CZ, Turkova 1, Praha, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1993-11-05 | 1998-08-31 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč. | |
František Divoký | 1993-11-05 | 1998-08-31 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 30 000 Kč. | |
Zdeněk Šoula | 1993-11-05 | 1998-08-31 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 30 000 Kč. | |
Vít Frank | 1993-03-09 | 1998-08-31 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč. | |
František Kopeček | 1993-03-09 | 1998-08-31 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč. | |
František Divoký | 1993-03-09 | 1993-11-05 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 40 000 Kč. | |
Zdeněk Šoula | 1993-03-09 | 1993-11-05 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 40 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
František Divoký | 1993-03-09 | 2000-03-13 | Prokura. |
František Kopeček | 1993-03-09 | 2004-06-30 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Radomil Juda | 2002-03-20 | 2005-12-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Vít Frank | 1993-03-09 | 2005-12-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Zdeněk Šoula | 1993-03-09 | 2000-03-13 | Prokura. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=47912324&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources