Martin Malaník
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Národnost / Nationality: | CZ |
Rok narození / Year of birth: | 1967 |
Země pobytu / Residence country: | CZ |
Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AISE, s.r.o. | 1995-07-25 | 1995-12-12 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč. | |
AISE, s.r.o. | 1995-12-12 | 1997-04-10 | Vklad: 33 000 Kč. Splaceno: 33 000 Kč. | |
AISE, s.r.o. | 1997-04-10 | 1999-08-20 | Vklad: 33 000 Kč. Splaceno: 33 000 Kč. | |
AISE, s.r.o. | 1999-08-20 | 2005-03-02 | Vklad: 58 000 Kč. Splaceno: 58 000 Kč. | |
AISE, s.r.o. | 2005-03-02 | 2005-04-16 | Vklad: 58 000 Kč. Splaceno: 58 000 Kč. | |
AISE, s.r.o. | 26.0 | 2005-04-16 | 2005-06-15 | Vklad: 118 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
AISE, s.r.o. | 13.0 | 2005-06-15 | 2011-07-18 | Vklad: 65 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
AISE, s.r.o. | 7.0 | 2011-07-18 | 2014-07-15 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
AISE, s.r.o. | 7.0 | 2014-07-15 | 2015-09-10 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
AISE, s.r.o. | 7.0 | 2015-09-10 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
AISE, s.r.o. | 1995-07-25 | 1997-04-10 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
AISE, s.r.o. | 1997-04-10 | 1997-09-09 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources