NEOLUXOR, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 62577620 |
Adresa / Address: | Nádražní 896/30, 15000 Praha |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1994-11-11 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
KH Financing s.r.o., Legal entity, CZ, Nádražní 896/30, Smíchov, 15000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 4766865.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2021-09-02 | Vklad: 3 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
KH Financing s.r.o., Legal entity, CZ, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 4766865.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2019-01-01 | 2021-09-02 | Vklad: 3 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Central European Books, s.r.o., Legal entity, SK, Blažov, 92901 Kútniky, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2018-02-08 | 2019-01-01 | Vklad: 3 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Central European Books, s.r.o., Legal entity, SK, Blažov, 92901 Kútniky, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2012-10-11 | 2018-02-08 | Vklad: 3 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Central European Books, s.r.o., Legal entity, SK, Blažov, 92901 Kútniky, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2012-08-20 | 2012-10-11 | Vklad: 3 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Central European Books, s.r.o., Legal entity, SK, Zadunajská cesta 8, 85101 Bratislava, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2010-08-17 | 2012-08-20 | Vklad: 3 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jiří Jirásek | 1.0 | 2010-08-03 | 2010-08-17 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Jan Kolátor | 1.0 | 2010-08-03 | 2010-08-17 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Michal Suchánek | 1.0 | 2010-08-03 | 2010-08-17 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Jiří Jirásek | 1.0 | 2004-08-02 | 2010-08-03 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Jan Kolátor | 1.0 | 2004-08-02 | 2010-08-03 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Michal Suchánek | 1.0 | 2004-08-02 | 2010-08-03 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Jiří Jirásek | 2001-03-28 | 2004-08-02 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 000 Kč. | |
Jan Kolátor | 2001-03-28 | 2004-08-02 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 000 Kč. | |
Michal Suchánek | 2001-03-28 | 2004-08-02 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 000 Kč. | |
Jiří Jirásek | 1994-11-11 | 2001-03-28 | Vklad: 34 000 Kč. | |
Jan Kolátor | 1994-11-11 | 2001-03-28 | Vklad: 34 000 Kč. | |
Michal Suchánek | 1994-11-11 | 2001-03-28 | Vklad: 34 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
František Mala | 2021-01-28 | 2021-05-04 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Mala | 2021-01-28 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Jan Kolátor | 1994-11-11 | 2001-03-28 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel:. |
Jan Kolátor | 2001-03-28 | 2010-08-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel:. |
Jiří Jirásek | 1994-11-11 | 2001-03-28 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel:. |
Jiří Jirásek | 2001-03-28 | 2010-08-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel:. |
Karol Biermann | 2010-08-07 | 2018-02-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Ladislav Bödök | 2010-08-07 | 2018-02-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Lukáš Novák | 2018-02-07 | 2021-01-28 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Michal Suchánek | 1994-11-11 | 2001-03-28 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel:. |
Michal Suchánek | 2001-03-28 | 2010-08-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel:. |
Robert Chmelař | 2018-02-08 | 2021-09-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Samuel Robel | 2021-09-02 | Dozorčí rada. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=62577620&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources