Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o., v likvidaci
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27091490 |
Adresa / Address: | Husinec-Řež, č.p.130, PSČ 250 68 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2003-10-01 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2019-01-23 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ÚJV Řež, a.s. | 40.0 | 2013-08-04 | 2019-01-23 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VUJE, a.s., Legal entity, SK, Okružná 5, Trnava, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
20.0 | 2004-12-04 | 2019-01-23 | Vklad: 40 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
NPP Operational Support Institute, Legal entity, UA, 11, Dovnar-Zapolskiy st., 04050 Kijev, Ukrajina
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
20.0 | 2004-04-02 | 2019-01-23 | Vklad: 40 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Risk Engineering AD, Legal entity, BG, 34, Totleben Blvd., 1606 Sofia, Bulharská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
20.0 | 2004-04-02 | 2019-01-23 | Vklad: 40 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
ÚJV Řež, a.s. | 40.0 | 2004-12-04 | 2013-08-04 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
ÚJV Řež, a.s. | 60.0 | 2004-04-02 | 2004-12-04 | Vklad: 120 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2003-11-05 | 2004-04-02 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
ÚJV Řež, a.s. | 100.0 | 2003-10-01 | 2003-11-05 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
František Sviták | 2003-10-01 | 2011-04-05 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Sviták | 2003-10-01 | 2013-08-02 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Sviták | 2003-10-01 | 2019-01-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Igor Symonov | 2004-04-02 | 2019-01-23 | Dozorčí rada. |
Ivo Váša | 2004-04-02 | 2019-01-23 | Dozorčí rada. |
Jiří Žďárek | 2003-10-01 | 2019-01-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Marek Votlučka | 2018-01-01 | 2019-01-23 | Likvidátor. |
Oto Schultz | 2004-12-04 | 2019-01-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Viktor Georgiev Kirilov | 2004-04-02 | 2019-01-23 | Dozorčí rada. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=27091490&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources