PT Distribuční, s.r.o.
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 45793590 |
Adresa / Address: | Jablonecká 322/72, 19000 Praha 9 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-07-13 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Pražská teplárenská a.s. | 85.0 | 2019-09-07 | Vklad: 170 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Jindřich Večeře | 15.0 | 2016-01-28 | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Pražská teplárenská a.s. | 60,5 | 2019-04-11 | 2019-09-07 | Vklad: 121 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MONTSERVIS PRAHA, a.s., Legal entity, CZ, Prachatická 209, Letňany, 19900 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 551899.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
24,5 | 2017-01-03 | 2019-09-07 | Vklad: 49 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Devátá rozvojová a.s., Legal entity, CZ, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9, Česká republika, 27944603.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
60,5 | 2016-01-28 | 2019-04-11 | Vklad: 121 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MONTSERVIS PRAHA, a.s., Legal entity, CZ, Podvinný Mlýn, Libeň, 19000 Praha 9, Česká republika, 551899.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
24,5 | 2016-01-28 | 2017-01-03 | Vklad: 49 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jindřich Večeře | 15.0 | 2014-09-16 | 2016-01-28 | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MONTSERVIS PRAHA, a.s., Legal entity, CZ, Podvinný Mlýn, Libeň, 19000 Praha 9, Česká republika, 551899.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
24.0 | 2014-09-16 | 2016-01-28 | Vklad: 49 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Devátá rozvojová a.s., Legal entity, CZ, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9, Česká republika, 27944603.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
60.0 | 2014-09-16 | 2016-01-28 | Vklad: 121 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jindřich Večeře | 15.0 | 2014-05-09 | 2014-09-16 | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MONTSERVIS PRAHA, a.s., Legal entity, CZ, Podvinný Mlýn, Libeň, 19000 Praha 9, Česká republika, 551899.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
24.0 | 2010-07-17 | 2014-09-16 | Vklad: 49 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Devátá rozvojová a.s., Legal entity, CZ, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9, Česká republika, 27944603.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
60.0 | 2010-01-05 | 2014-09-16 | Vklad: 121 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jindřich Večeře | 15.0 | 2010-01-05 | 2014-05-09 | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MONTSERVIS PRAHA, a.s., Legal entity, CZ, Poděbradská 853/47, 19000 Praha 9, Česká republika, 551899.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
24.0 | 2010-01-05 | 2010-07-17 | Vklad: 49 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MONTSERVIS PRAHA, a.s., Legal entity, CZ, Poděbradská 853/47, 19000 Praha 9, Česká republika, 551899.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
42.0 | 2008-01-17 | 2010-01-05 | Vklad: 42 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Devátá rozvojová a.s., Legal entity, CZ, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9, Česká republika, 27944603.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
64.0 | 2008-01-17 | 2010-01-05 | Vklad: 64 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MONTSERVIS PRAHA, a.s., Legal entity, CZ, Poděbradská 853/47, 19000 Praha 9, Česká republika, 551899.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2007-12-07 | 2008-01-17 | Vklad: 106 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jiří Djakov | 2001-06-12 | 2007-12-07 | Vklad: 53 000 Kč. Splaceno: 53 000 Kč. | |
Jan Tošner | 1998-01-08 | 2007-12-07 | Vklad: 53 000 Kč. Splaceno: 53 000 Kč. | |
Jiří Djakov | 1998-01-08 | 2001-06-12 | Vklad: 53 000 Kč. Splaceno: 53 000 Kč. | |
Jan Tošner | 1992-07-13 | 1998-01-08 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. | |
Jiří Djakov | 1992-07-13 | 1998-01-08 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. | |
Jaroslav Kolář | 1992-07-13 | 1998-01-08 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
David Onderek | 2019-10-03 | 2020-12-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jakub Tobola | 2020-12-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Jan Hrubý | 2019-09-20 | 2020-08-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jan Hrubý | 2019-09-20 | 2020-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jan Tošner | 1998-01-08 | 2007-09-15 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jaroslav Kolář | 1992-07-13 | 1998-01-08 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jindřich Večeře | 2007-12-13 | 2014-05-09 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jindřich Večeře | 2007-12-13 | 2019-09-12 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jindřich Večeře | 2019-09-12 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Jiří Djakov | 1998-01-08 | 2001-06-12 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jiří Djakov | 2001-06-12 | 2007-09-15 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jiří Djakov | 2008-01-17 | 2016-12-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jiří Djakov | 2016-12-29 | 2019-10-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Ladislav Moravec | 2019-09-12 | 2021-06-30 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Luboš Havránek | 2008-01-02 | 2019-09-12 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Luboš Havránek | 2019-10-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Martin Brůha | 2021-07-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Martin Brůha | 2020-12-02 | 2021-07-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martin Kulíček | 2008-01-17 | 2015-10-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martin Kulíček | 2015-10-04 | 2019-10-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Maxime Pierre Claude Marsault | 2020-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
Stanislav Korel | 2007-07-16 | 2015-12-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Tomáš Sluka | 2019-09-12 | 2020-12-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Štěpánka Koníčková | 2021-07-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=45793590&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources