Plzeňské služby s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27980502 |
Adresa / Address: | Doubravecká 2760/1, 30100 Plzeň |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2007-05-23 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Plzeňská teplárenská, a.s. | 100.0 | 2020-01-28 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. | |
Ivan Hašek | 100.0 | 2016-11-25 | 2020-01-28 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Ivan Hašek | 100.0 | 2015-01-03 | 2016-11-25 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
TENZA, a.s., Legal entity, CZ, Svatopetrská, 61700 Brno, Česká republika, 25570722.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
60.0 | 2013-07-23 | 2015-01-03 | Vklad: 600 000 Kč. Splaceno: 600 000 Kč. |
Ivan Hašek | 40.0 | 2013-07-23 | 2015-01-03 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. |
TENZA, a.s., Legal entity, CZ, Svatopetrská 35/7, 61700 Brno, Česká republika, 25570722.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2012-05-24 | 2013-07-23 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Plzeňské služby a. s. | 100.0 | 2007-05-23 | 2012-05-24 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Ivan Hašek | 2011-08-29 | 2013-04-19 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Ivan Hašek | 2011-08-29 | 2016-11-25 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Ivan Hašek | 2011-08-29 | 2021-05-25 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jakub Vojta | 2019-12-17 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Lenka Kaiserová | 2021-05-26 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Martin Švehlík | 2012-06-14 | 2014-12-03 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
René Procházka | 2007-05-23 | 2011-08-19 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
René Procházka | 2007-05-23 | 2011-08-29 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Václav Pašek | 2019-12-17 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=27980502&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources