Regionální distribuce tisku, s. r. o. (zkratka: REDIT s.r.o.)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 15062392 |
Adresa / Address: | Generála Svobody 112, Pardubice - Rosice nad Labem |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1991-05-08 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2005-12-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
První novinová společnost a.s. | 100.0 | 2001-11-13 | 2005-12-01 | Vklad: 52 852 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
První novinová společnost a.s. | 100.0 | 2001-09-12 | 2001-11-13 | Vklad: 33 820 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Dispress s.r.o., Legal entity, CZ, U Stavoservisu 1, 10000 Praha 10, Praha 10, Česká republika, 49702955.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1998-09-29 | 2001-09-12 | Vklad: 33 820 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Oldřich Polák | 1998-09-29 | 1998-09-29 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Rudolf Hackenberg | 1997-04-08 | 1998-09-29 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Dispress s.r.o., Legal entity, CZ, U Stavoservisu 1, 10000 Praha 10, Praha 10, Česká republika, 49702955.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1997-04-08 | 1998-09-29 | Vklad: 33 474 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Oldřich Polák | 1997-04-08 | 1998-09-29 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
JUDr. Otto P e t r á k, Legal entity, CZ, Štechova 685, 50009 Hradec Králové, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1994-11-22 | 1997-04-08 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 127 000 Kč. | |
Antonín Ibl | 1994-11-22 | 1997-04-08 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 35 000 Kč. | |
Antonín Hackenberg | 1994-11-22 | 1997-04-08 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 127 000 Kč. | |
Josef Čapek (1941) | 1994-11-22 | 1997-04-08 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 127 000 Kč. | |
Fy dispress s.r.o., Legal entity, CZ, Habartická 70, 19000 Praha 9, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1994-11-22 | 1997-04-08 | Vklad: 2 100 000 Kč. Splaceno: 2 100 000 Kč. | |
Oldřich Polák | 1994-11-22 | 1997-04-08 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 125 000 Kč. | |
Rudolf Hackenberg | 1994-11-22 | 1997-04-08 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 127 000 Kč. | |
Otto Petrák | 1994-11-22 | 1994-11-22 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 127 000 Kč. | |
Dispress s.r.o.,, Legal entity, CZ, Habartická 70, 19000 Praha 9, Česká republika, 49702955.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1994-11-01 | 1994-11-22 | Vklad: 2 100 000 Kč. Splaceno: 2 100 000 Kč. | |
Antonín Ibl | 1994-11-01 | 1994-11-22 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 35 000 Kč. | |
Oldřich Polák | 1994-11-01 | 1994-11-22 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 96 000 Kč. | |
Antonín Hackenberg | 1994-11-01 | 1994-11-22 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 92 000 Kč. | |
Rudolf Hackenberg | 1994-11-01 | 1994-11-22 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 92 000 Kč. | |
Josef Čapek (1941) | 1994-11-01 | 1994-11-22 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 92 000 Kč. | |
Otto Petrák | 1994-11-01 | 1994-11-22 | Vklad: 173 000 Kč. Splaceno: 92 000 Kč. | |
Antonín Ibl | 1994-08-10 | 1994-11-01 | Vklad: 34 000 Kč. Splaceno: 34 000 Kč. | |
Oldřich Polák | 1994-08-10 | 1994-11-01 | Vklad: 29 000 Kč. Splaceno: 29 000 Kč. | |
Antonín Hackenberg | 1994-08-10 | 1994-11-01 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 35 000 Kč. | |
Rudolf Hackenberg | 1994-08-10 | 1994-11-01 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 35 000 Kč. | |
Josef Čapek (1941) | 1994-08-10 | 1994-11-01 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 35 000 Kč. | |
Otto Petrák | 1994-08-10 | 1994-11-01 | Vklad: 35 000 Kč. Splaceno: 35 000 Kč. | |
Josef Felgr | 1993-06-03 | 1994-08-10 | Vklad: 29 000 Kč. Splaceno: 29 000 Kč. | |
Antonín Ibl | 1993-06-03 | 1994-08-10 | Vklad: 29 000 Kč. Splaceno: 29 000 Kč. | |
Oldřich Polák | 1993-06-03 | 1994-08-10 | Vklad: 29 000 Kč. Splaceno: 29 000 Kč. | |
Antonín Hackenberg | 1993-06-03 | 1994-08-10 | Vklad: 29 000 Kč. Splaceno: 29 000 Kč. | |
Rudolf Hackenberg | 1993-06-03 | 1994-08-10 | Vklad: 29 000 Kč. Splaceno: 29 000 Kč. | |
Josef Čapek (1941) | 1993-06-03 | 1994-08-10 | Vklad: 29 000 Kč. Splaceno: 29 000 Kč. | |
Otto Petrák | 1993-06-03 | 1994-08-10 | Vklad: 29 000 Kč. Splaceno: 29 000 Kč. | |
Josef Felgr | 1993-06-03 | 1993-06-03 | Vklad: 29 000 Kč. Splaceno: 29 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Antonín Hackenberg | 1993-06-03 | 1994-11-01 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel společnosti. |
Antonín Hackenberg | 1994-11-01 | 1997-04-08 | Prokura. |
Antonín Ibl | 1991-05-08 | 1993-06-03 | Statutární orgán. Funkce: společník. |
Antonín Ibl | 1992-09-09 | 1993-06-03 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Eva Malátová | 2001-09-12 | 2002-11-07 | Prokura. |
Jiří Fleyberk | 1992-09-09 | 1993-06-03 | Statutární orgán. Funkce: společník. |
Josef Felgr | 1991-05-08 | 1993-06-03 | Statutární orgán. Funkce: společník. |
Josef Felgr | 1992-09-09 | 1993-06-03 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Josef Felgr | 1993-06-03 | 1994-08-10 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel společnosti. |
Josef Čapek (1941) | 1993-06-03 | 1997-04-08 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel společnosti. |
Michal Skaunic | 2000-06-28 | 2002-11-07 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Michal Skaunic | 2000-06-28 | 2005-12-01 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Oldřich Polák | 1993-06-03 | 1994-11-01 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel společnosti. |
Oldřich Polák | 1994-11-01 | 1997-04-08 | Prokura. |
Otto Petrák | 1993-06-03 | 1995-08-16 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel společnosti. |
Petr Brabec | 1997-09-25 | 1998-09-29 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Brabec | 1998-09-29 | 2001-03-09 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Hájek (Praha 1) | 1992-09-09 | 1993-06-03 | Statutární orgán. Funkce: společník. |
Petr Tomšů | 1995-08-16 | 1997-09-25 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Radomil Juda | 2002-03-20 | 2005-12-01 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Rudolf Stáhlich | 1992-09-09 | 1993-06-03 | Statutární orgán. Funkce: společník. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=15062392&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources