SAJDOK Co., spol. s r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 47669837 |
Adresa / Address: | Frýdecká 71, 73961 Třinec |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-10-14 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2012-06-18 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Severočeská teplárenská, a.s. | 100.0 | 2012-05-03 | 2012-06-18 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Marek Kufa | 100.0 | 2011-12-23 | 2012-05-03 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Stanislav Sajdok | 80.0 | 2009-04-28 | 2011-12-23 | Vklad: 180 000 Kč. Splaceno: 180 000 Kč. |
Alena Sabelová | 20.0 | 2007-01-29 | 2011-12-23 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. |
EXGAROS a.s., Legal entity, CZ, Zlatnická 1124/7, Nové Město, 11000 Praha 1, Česká republika, 26866153.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
40.0 | 2007-11-19 | 2009-04-28 | Vklad: 15 040 000 Kč. Splaceno: 7 040 000 Kč. |
Stanislav Sajdok | 40.0 | 2007-11-06 | 2009-04-28 | Vklad: 40 000 Kč. Splaceno: 40 000 Kč. |
EXGAROS a.s., Legal entity, CZ, Zlatnická 1124/7, Nové Město, 11000 Praha 1, Česká republika, 26866153.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
40.0 | 2007-11-06 | 2007-11-19 | Vklad: 40 000 Kč. Splaceno: 40 000 Kč. |
Stanislav Sajdok | 80.0 | 2003-06-06 | 2007-11-06 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 80 000 Kč. |
Alena Sajdoková | 20.0 | 2003-06-06 | 2007-01-29 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. |
Alena Sajdoková | 1998-11-20 | 2003-06-06 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. | |
Stanislav Sajdok | 1998-11-20 | 2003-06-06 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 80 000 Kč. | |
Alena Sajdoková | 1992-10-14 | 1998-11-20 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč. | |
Stanislav Sajdok | 1992-10-14 | 1998-11-20 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 40 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Dimitris Kufakis | 2010-04-13 | 2011-12-15 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Marek Kufa | 2011-12-15 | 2012-06-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Michal Čejka | 2007-11-01 | 2008-05-06 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Stanislav Sajdok | 1992-10-14 | 2003-06-06 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Stanislav Sajdok | 1992-10-14 | 2010-04-13 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Stanislav Sajdok | 2010-05-07 | 2011-12-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Stanislav Sajdok | 2010-05-07 | 2012-06-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=47669837&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources