SPEDICA, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27985334 |
Adresa / Address: | Jednoty 1931, 356 01 Sokolov |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2007-07-16 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
SPEDICA GROUP COMPANIES, s.r.o., Legal entity, CZ, Jednoty 1931, 35601 Sokolov, Sokolov, Česká republika, 4781767.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2017-02-16 | Vklad: 450 000 Kč. | |
Petr Sýkora | 1.0 | 2017-01-09 | 2017-02-16 | Vklad: 150 000 Kč. Splaceno: 150 000 Kč. |
Zuzana Kolbasová | 1.0 | 2016-02-05 | 2017-02-16 | Vklad: 150 000 Kč. Splaceno: 150 000 Kč. |
Martin Feifrlík | 1.0 | 2014-07-18 | 2017-02-16 | Vklad: 150 000 Kč. Splaceno: 150 000 Kč. |
Petr Sýkora | 1.0 | 2014-07-18 | 2017-01-09 | Vklad: 150 000 Kč. Splaceno: 150 000 Kč. |
Zuzana Kolbasová | 1.0 | 2008-06-25 | 2016-02-05 | Vklad: 150 000 Kč. Splaceno: 150 000 Kč. |
Petr Sýkora | 1.0 | 2008-06-25 | 2014-07-18 | Vklad: 150 000 Kč. Splaceno: 150 000 Kč. |
Martin Feifrlík | 1.0 | 2008-06-25 | 2014-07-18 | Vklad: 150 000 Kč. Splaceno: 150 000 Kč. |
Zuzana Kolbasová | 50.0 | 2008-03-28 | 2008-06-25 | Vklad: 150 000 Kč. Splaceno: 150 000 Kč. |
Petr Sýkora | 50.0 | 2008-03-28 | 2008-06-25 | Vklad: 150 000 Kč. Splaceno: 150 000 Kč. |
Zuzana Kolbasová | 100.0 | 2007-07-16 | 2008-03-28 | Vklad: 300 000 Kč. Splaceno: 300 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGRORAIL s.r.o. | 68.0 | 2009-01-12 | 2016-12-14 | Vklad: 136 000 Kč. Splaceno: 136 000 Kč. |
RAILSPED, s.r.o. | 100.0 | 2011-10-25 | 2016-04-27 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 200 000 Kč. |
SPEDICA LOGISTIC, s.r.o. | 100.0 | 2008-10-29 | 2016-06-16 | Vklad: 201 000 Kč. Splaceno: 201 000 Kč. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Martin Feifrlík | 2008-06-16 | 2014-07-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Martin Feifrlík | 2008-06-16 | 2017-03-29 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Martin Feifrlík | 2017-03-29 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Petr Sýkora | 2008-03-21 | 2014-07-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Petr Sýkora | 2008-03-21 | 2017-01-09 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Sýkora | 2008-03-21 | 2017-03-29 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Sýkora | 2017-03-29 | 2020-03-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Roman Vallovič | 2017-03-29 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Zbigniew Klepacki | 2020-04-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Zuzana Kolbasová | 2007-07-16 | 2008-03-28 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Zuzana Kolbasová | 2007-07-16 | 2008-06-16 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)