SPP Storage, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 24822191 |
Adresa / Address: | Dolní Bojanovice 891, 696 17 Dolní Bojanovice |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2011-03-18 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
SPP Infrastructure, a.s., Legal entity, SK, Mlynské nivy, 82511 Bratislava, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2015-12-01 | Vklad: 1 181 500 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
SPP Infrastructure, a.s., Legal entity, SK, Mlynské nivy, 82511 Bratislava, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2014-07-21 | 2015-12-01 | Vklad: 1 181 500 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Legal entity, SK, Mlynské nivy, 82511 Bratislava, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2011-10-11 | 2014-07-21 | Vklad: 1 181 500 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Legal entity, SK, Mlynské nivy, 82511 Bratislava, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2011-03-18 | 2011-10-11 | Vklad: 3 500 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
SPP Bohemia a.s., v likvidaci | 2015-05-05 | 2016-06-29 | Akcionář |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Bohumil Kratochvíl | 2013-05-17 | 2021-11-24 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Bohumil Kratochvíl | 2013-05-17 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Boris Balog | 2020-02-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Daša Straková | 2015-11-11 | 2019-06-20 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jan Špringl | 2013-01-24 | 2013-05-16 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jozef Dermek | 2012-11-23 | 2015-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Ladislav Damrély | 2012-11-23 | 2015-05-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Ladislav Damrély | 2012-09-13 | 2015-09-07 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Ladislav Damrély | 2015-12-01 | 2020-02-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Lenka Danišová | 2012-06-08 | 2013-01-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Maroš Jakubek | 2015-12-01 | 2020-02-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Maroš Jakubek | 2020-02-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Martin Bartošovič | 2016-12-14 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Martina Šumská | 2011-10-11 | 2011-10-11 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martina Šumská | 2011-10-11 | 2012-04-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martina Šumská | 2012-03-06 | 2012-09-05 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Matthias Borgelt | 2012-02-15 | 2013-01-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Michal Kľučár | 2014-11-01 | 2016-12-13 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Michal Kľučár | 2014-11-01 | 2015-03-24 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Miroslav Haško | 2013-01-24 | 2014-10-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Miroslav Malý | 2012-11-23 | 2015-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Peter Hajduček | 2019-10-02 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
Pierre Poncik | 2012-02-15 | 2012-06-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Rastislav Drgon | 2011-03-18 | 2012-02-14 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Roland Karkó | 2011-03-18 | 2012-02-14 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Tibor Petrus | 2011-10-11 | 2012-11-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Valér Demjan | 2011-10-11 | 2012-04-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Valér Demjan | 2012-03-06 | 2012-09-05 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)