United Energy Moldova, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 64650201 |
Adresa / Address: | Teplárenská 2, Komořany, 434 01 Most |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1996-01-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
United Energy, a.s. | 100.0 | 2014-08-20 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
United Energy, a.s. | 100.0 | 2009-09-07 | 2014-08-20 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
United Energy, a.s. | 100.0 | 2007-02-16 | 2009-09-07 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
United Energy, a.s., Legal entity, CZ, Teplárenská 2, 43403 Most - Komořany, Česká republika, 46708197.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2003-10-22 | 2007-02-16 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
United Energy, a.s., Legal entity, CZ, Most - Komořany čp. 2, PSČ 434 03, Česká republika, 46708197.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2000-09-01 | 2003-10-22 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
První severozápadní teplárenská a.s., Legal entity, CZ, Komořany u Mostu, PSČ 434 03, Česká republika, 46708197.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2000-02-22 | 2000-09-01 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
První severozápadní teplárenská a.s., Legal entity, CZ, None Komořany u Mostu, Česká republika, 46708197.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1996-12-16 | 2000-02-22 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
První severozápadní teplárenská a.s., Legal entity, CZ, None Komořany u Mostu, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1996-01-01 | 1996-12-16 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
První severočeská teplárenská a.s., Legal entity, CZ, None Komořany u Mostu, Česká republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
1996-01-01 | 1996-01-01 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Daniel Křetínský | 2008-11-20 | 2013-11-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Daniel Křetínský | 2008-11-20 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
David Onderek | 2013-03-29 | 2019-09-21 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
David Onderek | 2013-03-29 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
Jana Cejpková | 2008-05-22 | 2010-04-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jana Miklošková | 2008-05-22 | 2009-09-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jiří Štěpánek | 2000-12-01 | 2003-06-11 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Karel Stejskal | 2000-12-01 | 2003-06-11 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Libor Zapletal | 2000-02-22 | 2000-12-01 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Markéta Celerýnová | 2010-04-07 | 2013-03-29 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Markéta Malinová | 2010-04-07 | 2011-10-04 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Miloslav Kaftan | 1996-01-01 | 2000-12-01 | Statutární orgán. |
Pavel Ondra | 2005-09-14 | 2008-05-22 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Mareš | 2003-06-11 | 2014-08-20 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Mareš | 2003-06-11 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
Roman Kočár | 1996-01-01 | 2001-03-24 | Statutární orgán. |
Roman Kočár | 1996-01-01 | 2002-02-27 | Statutární orgán. |
Roman Kočár | 1996-01-01 | 2005-09-14 | Statutární orgán. |
Štefan Pallay | 1996-01-01 | 2000-02-22 | Statutární orgán. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)