CZC.cz s.r.o.: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 148: | Řádek 148: | ||
== Je majitelem / Is owner of == | == Je majitelem / Is owner of == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! style="text-align:left;" | Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | |||
! style="text-align:left;" | Vlastněná procenta / Owned percentage | |||
! style="text-align:left;" | Majitelem od / Owned since date | |||
! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date | |||
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[MOBILITY s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-07-19 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-09-10 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|} | |||
== Další vztahy / Other relationships == | == Další vztahy / Other relationships == |
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:16
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 25655701 |
Adresa / Address: | 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1998-03-26 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2018-05-24 | Vklad: 4 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2017-03-02 | 2018-05-24 | Vklad: 4 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 30.0 | 2015-11-13 | 2017-03-02 | Vklad: 1 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 35.0 | 2015-11-13 | 2017-03-02 | Vklad: 1 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 35.0 | 2015-11-13 | 2017-03-02 | Vklad: 1 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Ivona Matějková | 30.0 | 2015-08-03 | 2015-11-13 | Vklad: 1 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 65.0 | 2015-08-03 | 2015-11-13 | Vklad: 2 600 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 5.0 | 2015-08-03 | 2015-11-13 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 70.0 | 2014-06-03 | 2015-08-03 | Vklad: 2 800 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Ivona Matějková | 30.0 | 2009-03-13 | 2015-08-03 | Vklad: 1 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 45.0 | 2014-05-18 | 2014-06-03 | Vklad: 1 800 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Stanislav Gaj | 25.0 | 2009-03-13 | 2014-06-03 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 45.0 | 2009-03-13 | 2014-05-18 | Vklad: 1 800 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 60.0 | 2009-01-01 | 2009-03-13 | Vklad: 2 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Ivona Matějková | 40.0 | 2009-01-01 | 2009-03-13 | Vklad: 1 600 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 60.0 | 2002-03-27 | 2009-01-01 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Ivona Matějková | 40.0 | 2002-03-27 | 2009-01-01 | Vklad: 40 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Josef Matějka | 1998-03-26 | 2002-03-27 | Vklad: 60 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Ivona Brečková | 1998-03-26 | 2002-03-27 | Vklad: 40 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
MOBILITY s.r.o. | 100.0 | 2013-07-19 | 2013-09-10 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Dušan Zábrodský | 2017-01-20 | 2020-01-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Dušan Zábrodský | 2020-01-20 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
Ivona Brečková | 1998-03-26 | 2002-03-27 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Ivona Matějková | 1998-03-26 | 2009-01-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Ivona Matějková | 1998-03-26 | 2015-08-03 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Ivona Matějková | 1998-03-26 | 2015-11-13 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Hanuš | 2021-02-19 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
Jan Jírovec | 2015-11-13 | 2016-09-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jan Jírovec | 2016-09-04 | 2017-01-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jitka Dvořáková | 2015-11-13 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
Jiří Ondrák | 2015-11-13 | 2017-01-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Matějka | 1998-03-26 | 2002-03-27 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Josef Matějka | 1998-03-26 | 2009-01-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Josef Matějka | 1998-03-26 | 2014-05-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Josef Matějka | 1998-03-26 | 2015-11-13 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Josef Matějka | 2015-11-13 | 2017-01-20 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Petr Mahdal | 2017-01-20 | 2020-01-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Mahdal | 2020-01-20 | 2021-02-18 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Petr Tomášek | 2017-01-20 | 2020-01-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Tomášek | 2020-01-20 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
Stanislav Gaj | 2009-01-02 | 2014-04-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 6
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 489 845,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-34c2159146b6c8b70d4168661f39e439d4edfd48 | 2018 | 5 754,00 | |
DEMINIMIS-1000284838 | 2015 | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/C8.00001 OP LZZ stáž č. SpM2/22602 | 2 465,00 |
DEMINIMIS-1000046905 | 2011 | Odstranění tvrdosti zákona | 31,00 |
DEMINIMIS-1000066552 | 2011 | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 28,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-02-23-00006 | 2009 | Zvyšování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců společnosti CZC.cz s.r.o. | 91 388,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-21-00008 | 2008 | Vývoj aplikací eCommerce ,systému pro obchodování na internetu | 390 179,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)