E-commerce Holding, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27575021 |
Adresa / Address: | U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2006-07-03 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Mall Group a.s., Legal entity, CZ, U garáží 1611/1, Holešovice, 17000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 8553866.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2019-10-25 | Akcionář | ||
Mall Group a.s., Legal entity, CZ, U garáží 1611/1, Holešovice, 17000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 4196830.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2019-02-07 | 2019-10-25 | Akcionář | |
Sully system a.s., Legal entity, CZ, U garáží 1611/1, Holešovice, 17000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 4196830.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2018-06-16 | 2019-02-07 | Akcionář | |
Sully system a.s., Legal entity, CZ, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 4196830.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2017-04-24 | 2018-06-16 | Akcionář | |
Rockaway Capital SE, Legal entity, CZ, Na poříčí 1067/25, Nové Město, 11000 Praha 1, Česká republika, 1967631.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2014-07-29 | 2014-11-11 | Akcionář | |
Jakub Havrlant | 2014-03-19 | 2014-07-29 | Akcionář | |
Miroslav Rais | 2013-08-29 | 2014-03-19 | Akcionář | |
Miroslav Rais | 2011-06-30 | 2013-08-29 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. | 25.0 | 2014-06-13 | 2015-09-05 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. | 100.0 | 2016-07-29 | 2018-05-24 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. | 59.0 | 2015-11-23 | 2016-07-29 | Vklad: 59 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. | 25.0 | 2015-09-05 | 2015-11-23 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. | 100.0 | 2018-05-24 | 2019-09-12 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 100.0 | 2017-03-02 | 2018-05-24 | Vklad: 4 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 35.0 | 2015-11-13 | 2017-03-02 | Vklad: 1 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
CZC.cz s.r.o. | 100.0 | 2018-05-24 | Vklad: 4 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Club Shop s.r.o. | 185.0 | 2015-06-05 | 2015-09-05 | Vklad: 129 600 Kč. Splaceno: 100 %. |
Club Shop s.r.o. | 105.0 | 2014-09-11 | 2015-06-05 | Vklad: 73 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Club Shop s.r.o. | 100.0 | 2017-04-18 | 2018-05-24 | Vklad: 210 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Club Shop s.r.o. | 185.0 | 2015-09-05 | 2017-04-18 | Vklad: 129 600 Kč. Splaceno: 100 %. |
Club Shop s.r.o. | 100.0 | 2018-05-24 | 2019-08-31 | Vklad: 210 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Digital Engines .s.r.o. | 100.0 | 2014-06-11 | 2015-09-05 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Digital Engines .s.r.o. | 100.0 | 2018-04-09 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Digital Engines .s.r.o. | 100.0 | 2015-09-05 | 2018-04-09 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Digital Engines .s.r.o. | 100.0 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Great Content s.r.o. | 100.0 | 2015-09-03 | 2018-05-24 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Great Content s.r.o. | 100.0 | 2018-05-24 | 2020-03-14 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Košík.cz s.r.o. | 100.0 | 2015-03-24 | 2015-09-05 | Vklad: 20 003 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Košík.cz s.r.o. | 100.0 | 2014-10-13 | 2015-03-24 | Vklad: 3 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Košík.cz s.r.o. | 100.0 | 2015-09-05 | 2018-05-24 | Vklad: 20 003 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Košík.cz s.r.o. | 100.0 | 2018-05-24 | 2021-03-24 | Vklad: 20 003 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
LGSTCS, a.s. | 2021-07-16 | Akcionář | ||
Mall Group a.s. | 2017-04-07 | 2018-05-24 | Akcionář | |
Mall Group a.s. | 2018-05-24 | Akcionář | ||
Rock Fashion s.r.o. | 100.0 | 2014-07-21 | 2015-09-05 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rock Fashion s.r.o. | 100.0 | 2016-03-18 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rock Fashion s.r.o. | 100.0 | 2015-09-05 | 2016-03-18 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rock Fashion s.r.o. | 100.0 | 2018-05-24 | 2020-03-12 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rozbaleno.cz s.r.o. | 67.0 | 2015-07-10 | 2015-09-05 | Vklad: 134 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rozbaleno.cz s.r.o. | 50.0 | 2014-09-26 | 2015-07-10 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rozbaleno.cz s.r.o. | 100.0 | 2017-03-15 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rozbaleno.cz s.r.o. | 85.0 | 2015-12-07 | 2017-03-15 | Vklad: 170 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rozbaleno.cz s.r.o. | 84.0 | 2015-12-04 | 2015-12-07 | Vklad: 168 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rozbaleno.cz s.r.o. | 67.0 | 2015-09-05 | 2015-12-04 | Vklad: 134 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Rozbaleno.cz s.r.o. | 100.0 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
VIVANTIS a.s. | 2017-04-07 | 2018-05-24 | Akcionář | |
VIVANTIS a.s. | 2018-05-24 | Akcionář |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
David Svoboda | 2009-09-04 | 2011-06-07 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Eva Raisová | 2011-06-30 | 2014-03-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jakub Havrlant | 2014-03-19 | 2014-07-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jan Jírovec | 2014-06-17 | 2018-05-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Jírovec | 2014-06-17 | 2017-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Jírovec | 2017-06-17 | 2020-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jan Jírovec | 2020-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
Jana Haselmannová | 2006-07-03 | 2009-12-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jana Raisová | 2006-07-03 | 2009-12-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jaromír Švihovský | 2014-02-17 | 2014-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jaromír Švihovský | 2014-07-29 | 2020-03-14 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jaroslav Bára | 2009-12-09 | 2011-06-30 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jiří Lád | 2011-06-30 | 2014-03-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Klára Ježková | 2006-07-03 | 2009-09-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Lenka Černá | 2006-07-03 | 2009-09-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Miroslav Rais | 2006-07-03 | 2009-09-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Miroslav Rais | 2009-09-04 | 2011-06-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Miroslav Rais | 2011-06-07 | 2014-02-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Miroslav Rais | 2011-06-07 | 2014-02-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Oldřich Jelen | 2009-09-04 | 2011-06-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Oldřich Jelen | 2011-06-07 | 2014-02-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Oldřich Jelen | 2011-06-07 | 2014-02-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Pavel Melek | 2009-09-04 | 2011-06-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Pavel Melek | 2011-06-07 | 2014-02-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petr Dvořák (1978) | 2011-06-07 | 2014-02-17 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Petr Tomášek | 2020-03-14 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Vladimír Bouček | 2009-12-09 | 2011-06-30 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Zuzana Syřínková | 2006-07-03 | 2009-12-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)