SLUGGERIA a.s.: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 97: | Řádek 97: | ||
! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date | ! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date | ||
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[FAST ČR, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2021-11-10 | |||
| style="text-align:left;" | 2021-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | Akcionář | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Favia s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2021-11-10 | |||
| style="text-align:left;" | 2022-01-02 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Favia s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2022-01-02 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[NADURENE a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[NADURENE a.s.]] | ||
Řádek 109: | Řádek 127: | ||
| style="text-align:left;" | 2017-12-18 | | style="text-align:left;" | 2017-12-18 | ||
| style="text-align:left;" | Akcionář | | style="text-align:left;" | Akcionář | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[PLANEO BETA, spol. s r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2021-11-10 | |||
| style="text-align:left;" | 2021-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Patamon a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2020-05-28 | |||
| style="text-align:left;" | 2020-11-27 | |||
| style="text-align:left;" | Akcionář | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[SENCOR EUROPE, spol. s r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 50.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2021-11-10 | |||
| style="text-align:left;" | 2021-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 24777749 |
Adresa / Address: | Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2010-12-09 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
CE Electronics Holding a.s., Legal entity, CZ, Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 10828184.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2021-07-25 | Akcionář | ||
Mixer TopCo a. s., Legal entity, CZ, Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 10828184.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2021-06-18 | 2021-07-25 | Akcionář | |
Mixer TopCo a. s., Legal entity, CZ, Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 10828184.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2021-05-19 | 2021-06-18 | Akcionář | |
Boldore a.s., Legal entity, CZ, Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 8796556.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2020-08-15 | 2021-05-19 | Akcionář | |
Boldore a.s., Legal entity, CZ, Ovocný trh 572/11, Staré Město, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 8796556.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2020-05-26 | 2020-08-15 | Akcionář | |
Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2017-02-02 | 2020-05-26 | Akcionář | |
EUROMATER, SE, Legal entity, CZ, Ovocný trh 572/11, Staré Město, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 28208595.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2014-07-10 | 2017-02-02 | Akcionář | |
BRAXTON INVEST s.r.o., Legal entity, CZ, Ovocný trh 572/11, 11000 Praha 1, Česká republika, 27159591.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2010-12-09 | 2014-07-10 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
FAST ČR, a.s. | 2021-11-10 | 2021-12-31 | Akcionář | |
Favia s.r.o. | 100.0 | 2021-11-10 | 2022-01-02 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Favia s.r.o. | 100.0 | 2022-01-02 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
NADURENE a.s. | 2015-12-08 | 2017-05-17 | Akcionář | |
NADURENE a.s. | 2017-05-17 | 2017-12-18 | Akcionář | |
PLANEO BETA, spol. s r.o. | 100.0 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Patamon a.s. | 2020-05-28 | 2020-11-27 | Akcionář | |
SENCOR EUROPE, spol. s r.o. | 50.0 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Branislav Miškovič | 2021-05-17 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
Ingrid Stirberová | 2010-12-09 | 2013-05-30 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Ingrid Stirberová | 2010-12-09 | 2014-04-16 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Ingrid Stirberová | 2010-12-09 | 2017-01-31 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jakub Rod | 2021-05-17 | 2021-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Harrer | 2021-05-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Jan Kratochvíl | 2021-06-12 | 2022-01-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jan Špringl | 2017-01-31 | 2018-05-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Špringl | 2017-01-31 | 2021-05-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jana Grossová | 2010-12-09 | 2015-05-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jana Grossová | 2015-05-29 | 2017-02-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Libor Kolíšek | 2022-01-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Marek Spurný | 2021-05-17 | 2021-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Marek Spurný | 2017-02-02 | 2021-05-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Michala Kubošková | 2010-12-09 | 2014-07-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Michala Michnová | 2014-07-10 | 2017-02-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Ondřej Chaloupecký | 2021-05-17 | 2021-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Pavel Fekar | 2021-05-17 | 2021-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Pavel Hellebrand | 2021-05-17 | 2021-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Pavel Horský | 2017-01-31 | 2018-09-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Pavel Horský | 2017-01-31 | 2021-05-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petr Kouba | 2022-01-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Petr Sekanina | 2017-02-02 | 2021-05-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petra Balíková | 2010-12-09 | 2013-05-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petra Balíková | 2010-12-09 | 2017-01-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Robert Chmelař | 2021-05-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Robert Ševela | 2021-05-17 | 2021-12-31 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Robert Šiml | 2022-01-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Tomáš Opluštil | 2022-01-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Vojtěch Vilhum | 2022-01-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Zdeněk Pech | 2022-01-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)