Vít Frank: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
|- | |- | ||
| '''Rok narození / Year of birth:''' | | '''Rok narození / Year of birth:''' | ||
| | | 1951 | ||
|- | |- | ||
| '''Země pobytu / Residence country:''' | | '''Země pobytu / Residence country:''' | ||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
== Je majitelem / Is owner of == | == Je majitelem / Is owner of == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! style="text-align:left;" | Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | |||
! style="text-align:left;" | Vlastněná procenta / Owned percentage | |||
! style="text-align:left;" | Majitelem od / Owned since date | |||
! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date | |||
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[MORAVA - PRINT, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1993-03-09 | |||
| style="text-align:left;" | 1998-08-31 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[MORAVA - PRINT, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1998-08-31 | |||
| style="text-align:left;" | 2000-03-13 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. | |||
|} | |||
== Další vztahy / Other relationships == | == Další vztahy / Other relationships == | ||
Řádek 26: | Řádek 45: | ||
! style="text-align:left;" | Do / Until date | ! style="text-align:left;" | Do / Until date | ||
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[MORAVA - PRINT, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 1993-03-09 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[První novinová společnost a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[První novinová společnost a.s.]] |
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17
Národnost / Nationality: | CZ |
Rok narození / Year of birth: | 1951 |
Země pobytu / Residence country: | CZ |
Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
MORAVA - PRINT, s.r.o. | 1993-03-09 | 1998-08-31 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 10 000 Kč. | |
MORAVA - PRINT, s.r.o. | 1998-08-31 | 2000-03-13 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 20 000 Kč. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
MORAVA - PRINT, s.r.o. | 1993-03-09 | 2005-12-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
První novinová společnost a.s. | 1992-07-21 | 1993-06-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources