Stanislav Sajdok: Porovnání verzí

Z Impérium DK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
 
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
 
Řádek 16: Řádek 16:
== Je majitelem / Is owner of ==
== Je majitelem / Is owner of ==


''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities''
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="text-align:left;" | Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity
! style="text-align:left;" | Vlastněná procenta / Owned percentage
! style="text-align:left;" | Majitelem od / Owned since date
! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK Co., spol. s r.o.]]
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 1992-10-14
| style="text-align:left;" | 1998-11-20
| style="text-align:left;" | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 40 000 Kč.
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK Co., spol. s r.o.]]
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 1998-11-20
| style="text-align:left;" | 2003-06-06
| style="text-align:left;" | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 80 000 Kč.
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK Co., spol. s r.o.]]
| style="text-align:left;" | 80.0
| style="text-align:left;" | 2003-06-06
| style="text-align:left;" | 2007-11-06
| style="text-align:left;" | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 80 000 Kč.
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK Co., spol. s r.o.]]
| style="text-align:left;" | 40.0
| style="text-align:left;" | 2007-11-06
| style="text-align:left;" | 2009-04-28
| style="text-align:left;" | Vklad: 40 000 Kč. Splaceno: 40 000 Kč.
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK Co., spol. s r.o.]]
| style="text-align:left;" | 80.0
| style="text-align:left;" | 2009-04-28
| style="text-align:left;" | 2011-12-23
| style="text-align:left;" | Vklad: 180 000 Kč. Splaceno: 180 000 Kč.
|}


== Další vztahy / Other relationships ==
== Další vztahy / Other relationships ==
Řádek 26: Řádek 63:
! style="text-align:left;" | Do / Until date
! style="text-align:left;" | Do / Until date
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK Co., spol. s r.o.]]
| style="text-align:left;" | 1992-10-14
| style="text-align:left;" | 2003-06-06
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel.
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK Co., spol. s r.o.]]
| style="text-align:left;" | 1992-10-14
| style="text-align:left;" | 2010-04-13
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel.
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK Co., spol. s r.o.]]
| style="text-align:left;" | 2010-05-07
| style="text-align:left;" | 2011-12-23
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel.
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK Co., spol. s r.o.]]
| style="text-align:left;" | 2010-05-07
| style="text-align:left;" | 2012-06-18
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel.
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK a.s.]]
| style="text-align:left;" | [[SAJDOK a.s.]]

Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17

Národnost / Nationality: CZ
Rok narození / Year of birth: 1957
Země pobytu / Residence country: CZ
Město pobytu / Residence city:

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
SAJDOK Co., spol. s r.o. 1992-10-14 1998-11-20 Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 40 000 Kč.
SAJDOK Co., spol. s r.o. 1998-11-20 2003-06-06 Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 80 000 Kč.
SAJDOK Co., spol. s r.o. 80.0 2003-06-06 2007-11-06 Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 80 000 Kč.
SAJDOK Co., spol. s r.o. 40.0 2007-11-06 2009-04-28 Vklad: 40 000 Kč. Splaceno: 40 000 Kč.
SAJDOK Co., spol. s r.o. 80.0 2009-04-28 2011-12-23 Vklad: 180 000 Kč. Splaceno: 180 000 Kč.

Další vztahy / Other relationships

Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person Od / Since date Do / Until date Poznámky / Details
SAJDOK Co., spol. s r.o. 1992-10-14 2003-06-06 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
SAJDOK Co., spol. s r.o. 1992-10-14 2010-04-13 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
SAJDOK Co., spol. s r.o. 2010-05-07 2011-12-23 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
SAJDOK Co., spol. s r.o. 2010-05-07 2012-06-18 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
SAJDOK a.s. 2008-02-19 2010-12-20 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
SAJDOK a.s. 2011-12-15 2016-12-09 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva.
SAJDOK a.s. 2011-12-15 2016-12-15 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva.
SAJDOK a.s. 2016-12-15 2019-05-02 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.
Severočeská teplárenská, a.s. 2008-02-19 2010-12-20 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva.
Severočeská teplárenská, a.s. 2011-12-15 2016-12-09 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva.
Severočeská teplárenská, a.s. 2011-12-15 2016-12-15 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva.
Severočeská teplárenská, a.s. 2016-12-15 2019-05-02 Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva.

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources

Bez zdrojů / No sources