Rozbaleno.cz s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27599248 |
Adresa / Address: | U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2006-09-19 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2020-03-12 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2017-03-15 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jan Cvetkov | 15.0 | 2015-12-07 | 2017-03-15 | Vklad: 30 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 85.0 | 2015-12-07 | 2017-03-15 | Vklad: 170 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jan Cvetkov | 16.0 | 2015-12-04 | 2015-12-07 | Vklad: 32 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 84.0 | 2015-12-04 | 2015-12-07 | Vklad: 168 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 67.0 | 2015-09-05 | 2015-12-04 | Vklad: 134 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jan Cvetkov | 33.0 | 2015-07-15 | 2015-12-04 | Vklad: 66 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 67.0 | 2015-07-10 | 2015-09-05 | Vklad: 134 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jan Cvetkov | 33.0 | 2015-07-10 | 2015-07-15 | Vklad: 66 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jan Cvetkov | 50.0 | 2014-09-26 | 2015-07-10 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 50.0 | 2014-09-26 | 2015-07-10 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jan Cvetkov | 65.0 | 2011-05-31 | 2014-09-26 | Vklad: 130 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Andreas Voswinckel | 35.0 | 2011-05-31 | 2014-09-26 | Vklad: 70 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Andreas Voswinckel | 51.0 | 2010-01-06 | 2011-05-31 | Vklad: 102 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jan Cvetkov | 49.0 | 2010-01-06 | 2011-05-31 | Vklad: 98 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Andreas Voswinckel | 10.0 | 2006-09-19 | 2010-01-06 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
LIMAL GmbH, Legal entity, DE, Neumünster, Wrangelstrasse 10-12, D-24539, Spolková republika Německo
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
90.0 | 2006-09-19 | 2010-01-06 | Vklad: 180 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Andreas Voswinckel | 2006-09-19 | 2011-04-27 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Cvetkov | 2009-01-21 | 2015-07-10 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Cvetkov | 2009-01-21 | 2015-07-15 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Cvetkov | 2009-01-21 | 2016-05-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Jírovec | 2014-08-27 | 2016-09-04 | Statutární orgán. |
Jan Jírovec | 2014-08-27 | 2018-01-06 | Statutární orgán. |
Jan Jírovec | 2014-08-27 | Statutární orgán. | |
Jan Jírovec | 2020-04-01 | Likvidátor. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)