Plzeňské služby a. s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 25205960 |
| Adresa / Address: | Edvarda Beneše 430/23, 30100 Plzeň |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 1996-12-31 |
| Datum zániku / Dissolution date: | 2012-07-09 |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| Plzeňská teplárenská, a.s. | 2009-03-16 | 2012-07-09 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
| Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| Plzeňské služby s.r.o. | 100.0 | 2007-05-23 | 2012-05-24 | Vklad: 1 000 000 Kč. Splaceno: 1 000 000 Kč. |
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| Aleš Panzer | 2008-02-27 | 2012-03-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Bohumír Fíla | 2000-05-03 | 2001-02-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Danka Kostková | 2006-09-22 | 2006-12-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Hana Sedláková | 1997-11-25 | 1998-04-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Hana Sedláková | 1998-04-01 | 2002-06-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Hana Sedláková | 2002-06-27 | 2006-06-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda. |
| Hana Šťáhlavská | 2006-06-14 | 2011-07-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Hana Šťáhlavská | 2011-07-07 | 2012-07-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Ivan Hašek | 2006-06-28 | 2006-12-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Ivan Hašek | 2006-12-16 | 2007-07-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Ivan Hašek | 2007-06-29 | 2011-12-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| Ivan Hašek | 2011-12-16 | 2012-07-09 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| Jan Danda | 1996-12-31 | 1997-11-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jan Danda | 1997-11-25 | 1998-04-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Jan Kazda | 1996-12-31 | 1997-11-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jan Vileta | 2001-02-21 | 2001-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
| Jan Vileta | 2000-05-03 | 2001-02-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Jiří Král | 2006-09-22 | 2006-12-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jiří Kříž | 2007-02-09 | 2012-03-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jiří Liška | 2007-02-09 | 2007-07-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jiří Liška | 2007-06-29 | 2011-12-15 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| Jiří Liška | 2012-01-17 | 2012-07-09 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Jiří Neumann | 2000-05-03 | 2004-04-30 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Jiří Štrbík | 1998-04-01 | 2000-01-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Karel Paleček | 2006-10-16 | 2007-02-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Karel Paleček | 2007-02-09 | 2008-02-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Karel Černý | 2003-12-12 | 2006-12-15 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| Karel Černý | 2006-12-16 | 2007-02-21 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| Karel Černý | 2006-12-16 | 2008-05-30 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Markéta Bímanová | 2002-01-01 | 2002-06-26 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Martina Patková | 1996-12-31 | 1998-04-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Martina Patková | 1998-04-01 | 1998-09-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Miroslav Liška | 1996-12-31 | 1998-04-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Miroslav Růžička | 1998-04-01 | 1998-09-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Ondřej Kolečko | 2002-01-01 | 2002-06-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
| Ondřej Kolečko | 2005-06-11 | 2006-06-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
| Pavel Boček | 2006-12-16 | 2009-02-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Petr Beránek | 2004-04-30 | 2008-02-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Petr Fišer | 2001-12-12 | 2006-06-14 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Petr Kastner | 2008-02-27 | 2008-09-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Petr Kastner | 2008-09-17 | 2012-07-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Petr Náhlík | 2009-02-27 | 2012-07-09 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Petr Rund | 2006-12-19 | 2011-12-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Petr Rund | 2011-12-16 | 2012-07-09 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Petra Fischerová | 2003-12-12 | 2006-10-16 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Petra Fischerová | 2003-12-12 | 2006-12-15 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Radka Kolečková | 2002-06-27 | 2003-12-12 | Dozorčí rada. |
| René Procházka | 2006-06-28 | 2006-12-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| René Procházka | 1996-12-31 | 1998-04-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| René Procházka | 2000-01-19 | 2000-05-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Robert Houdek | 2006-12-16 | 2011-12-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Roman Jurečko | 2006-09-12 | 2007-02-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Roman Majer | 2000-05-03 | 2001-12-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Slavoj Kotrč | 1998-04-01 | 2000-01-19 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Slavoj Kotrč | 2000-01-19 | 2004-04-30 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Stanislav Hajný | 1996-12-31 | 1999-09-08 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Stanislav Hajný | 1999-09-08 | 2001-02-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda. |
| Stanislav Hajný | 2000-11-21 | 2003-12-12 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda. |
| Stanislav Rauch | 2008-07-15 | 2011-12-15 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Tomáš Drápela | 2000-01-19 | 2001-02-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Tomáš Drápela | 2000-11-21 | 2003-12-12 | Dozorčí rada. Funkce: předseda. |
| Tomáš Menčík | 2004-04-30 | 2006-07-26 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Tomáš Čihák | 2006-06-28 | 2006-12-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Vladimír Srb | 1998-04-01 | 2002-06-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Vladimír Srb | 2002-06-27 | 2005-06-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
| Václav Brousek | 1996-12-31 | 1997-11-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Václav Brousek | 1997-11-25 | 1999-09-08 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Václav Brousek | 1999-09-08 | 2000-01-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
| Václav Hajšman | 2006-12-16 | 2011-12-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Václav Vašák | 2002-06-27 | 2006-06-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
| Václav Šuma | 2004-04-30 | 2006-07-26 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Zdeněk Grundman | 1996-12-31 | 1997-11-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=25205960&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources