United Energy, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27309959 |
Adresa / Address: | Teplárenská 2, Komořany, 434 03 Most |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2006-12-07 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EP Energy, a.s. | 2016-10-29 | Akcionář | ||
EP Energy, a.s. | 2013-11-22 | 2016-10-29 | Akcionář | |
Czech Energy Holding, a.s., Legal entity, CZ, Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8, Česká republika, 27166511.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2006-12-07 | 2013-11-22 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2007-02-14 | 2009-09-14 | Akcionář | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2009-09-14 | 2011-10-07 | Akcionář | |
EP Sourcing, a.s. | 2008-11-29 | 2009-09-08 | Akcionář | |
EP Sourcing, a.s. | 2009-09-08 | 2012-02-28 | Akcionář | |
EVO – Komořany, a.s. | 2010-11-27 | Akcionář | ||
United Energy Invest, a.s. | 2007-05-10 | 2009-09-07 | Akcionář | |
United Energy Invest, a.s. | 2009-09-07 | Akcionář | ||
United Energy Moldova, s.r.o. | 100.0 | 2007-02-16 | 2009-09-07 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
United Energy Moldova, s.r.o. | 100.0 | 2009-09-07 | 2014-08-20 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
United Energy Moldova, s.r.o. | 100.0 | 2014-08-20 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Daniel Křetínský | 2008-09-23 | 2009-11-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Daniel Volák | 2009-09-08 | 2011-05-02 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
David Onderek | 2013-02-25 | 2017-08-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
David Onderek | 2017-08-07 | 2017-12-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
David Onderek | 2017-12-18 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
David Onderek | 2017-12-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
Gary wheatley Mazzotti | 2017-10-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
Jakub Hlavica (1976) | 2006-12-07 | 2008-03-31 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Jan Mašinda | 2006-12-07 | 2011-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jan Mašinda | 2011-11-01 | 2014-08-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jan Mašinda | 2011-11-01 | 2016-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Jan Paparega | 2015-06-26 | 2016-06-01 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Jana Cejpková | 2008-07-22 | 2010-03-29 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Jana Miklošková | 2008-07-22 | 2009-09-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Libor Marek | 2006-12-07 | 2008-03-31 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Marek Galvas | 2006-12-07 | 2008-03-31 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Marek Janča | 2006-12-07 | 2011-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Markéta Celerýnová | 2010-03-29 | 2013-03-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Markéta Malinová | 2010-03-29 | 2011-08-29 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Michal Antonín | 2006-12-07 | 2007-12-07 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
Michal Antonín | 2008-02-15 | 2012-12-21 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
Michal Antonín | 2013-02-26 | 2017-12-17 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
Michal Antonín | 2017-12-20 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. | |
Milan Boháček | 2011-11-01 | 2013-10-19 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Milan Boháček | 2011-11-01 | 2014-07-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Milan Boháček | 2011-11-01 | 2016-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Milan Boháček | 2016-11-01 | 2017-10-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Milan Boháček | 2017-08-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | |
Milan Málek | 2008-03-31 | 2011-01-14 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Milan Šťovíček | 2008-03-31 | 2009-09-08 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Milan Šťovíček | 2015-06-26 | 2016-06-01 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Miroslav Pelcman | 2006-12-07 | 2007-12-07 | Dozorčí rada. Funkce: Místopředseda dozorčí rady. |
Miroslav Pelcman | 2008-02-15 | 2012-12-21 | Dozorčí rada. Funkce: Místopředseda dozorčí rady. |
Miroslav Pelcman | 2013-02-26 | 2015-07-16 | Dozorčí rada. Funkce: Místopředseda dozorčí rady. |
Miroslav Pelcman | 2013-02-26 | 2017-12-17 | Dozorčí rada. Funkce: Místopředseda dozorčí rady. |
Miroslav Pelcman | 2017-12-20 | Dozorčí rada. Funkce: Místopředseda dozorčí rady. | |
Pavel Ondra | 2006-12-07 | 2008-04-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Pavel Snášel | 2013-08-22 | 2015-05-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Pavel Snášel | 2013-08-22 | 2017-12-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Pavel Snášel | 2017-12-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představentva. | |
Petr Hájek | 2011-05-02 | 2014-08-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Petr Hájek | 2011-05-02 | 2016-05-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Petr Hájek | 2016-05-02 | 2017-07-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Petr Hájek | 2006-12-07 | 2008-03-31 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Petr Jeník | 2006-12-07 | 2008-09-23 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Petr Jeník | 2008-09-23 | 2011-05-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Petr Mareš | 2006-12-07 | 2011-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Petr Mareš | 2011-11-01 | 2014-08-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Petr Mareš | 2011-11-01 | 2016-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Petr Mareš | 2016-11-01 | 2017-03-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petr Mareš | 2017-08-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
Petr Uher | 2008-03-31 | 2013-03-14 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Petr Uher | 2013-03-14 | 2018-03-23 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Petr Uher | 2018-03-23 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
Tomáš David | 2008-01-24 | 2008-03-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Tomáš Reichel | 2011-05-02 | 2014-08-27 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Tomáš Reichel | 2014-08-27 | 2016-06-01 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Vlastimil Doležal | 2011-08-29 | 2014-06-25 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Vlastimil Doležal | 2014-06-25 | 2015-06-26 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Vlastimil Vozka | 2008-03-31 | 2013-03-14 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Vlastimil Vozka | 2013-03-14 | 2015-06-26 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
William david george Price | 2017-03-03 | 2017-10-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 30
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 32 730 915,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DOTINFO-445c83f6-6bcb-4991-acbc-4c383709dcbe | Ekologizace zdroje TKY II - mokré odsíření | ||
EUFONDY-14-20-715331122 | 2020 | Podnikové vzdělávání zaměstnanců - UNITED ENERGY a.s. a partnerů | 150 888,00 |
DOTINFO-845b7eac-67d9-455a-9662-e073f93d7742 | 2019 | Ekologizace zdroje TKY II - mokré odsíření | 27 269 186,00 |
DEMINIMIS-1000341183 | 2016 | Podpora vzdělávání v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II", reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, č. dohody MOA-MN-78/2016 | 4 154,00 |
CEDR-83d7cafa68a5aac580ca04150c5134c0b998fec8 | 2016 | 4 154,00 | |
CEDR-07c39947ade4ee27ddd2b6744601cfe9cb951ea1 | 2016 | 4 200,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-2-00-14-26619 | 2015 | Snižování TZL v teplárně Komořany | 186 407,00 |
DEMINIMIS-1000264643 | 2015 | 115D212002655 | 186 407,00 |
DEMINIMIS-1000294421 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Výroba teplené energie a její distribuce | 114,00 |
DEMINIMIS-1000294853 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Základy energetiky pro ekonomy | 177,00 |
DEMINIMIS-1000297213 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Řízení projektů v energetice v praxi | 30,00 |
DEMINIMIS-1000297211 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Základy projektového řízení v energetice | 30,00 |
DEMINIMIS-1000297217 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Státní energetická koncepce | 133,00 |
DEMINIMIS-1000299757 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Regulace v oblasti energetiky | 100,00 |
DEMINIMIS-1000300432 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Obchodní právo II. | 333,00 |
DEMINIMIS-1000300926 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Moderní trendy (novinky) v oblasti materiálů, technologií, výrobků, údržby, řízení, poskytování služeb | 53,00 |
DEMINIMIS-1000301844 | 2015 | Podpora vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00004 – kurz Souhrnná legislativa v oblasti energetiky | 177,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-13-00649 | 2012 | Snížení energetické náročnosti teplárenského provozu v Komořanech | 1 115 949,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-1-00-11-09800 | 2012 | Rozšíření CZT teplárny Komořany napojením lokality Chanov | 281 654,00 |
DOTINFO-6b0de9b1-fd6e-4c9d-8d8d-8711f0cc2500 | 2007-2013 | CZ.1.02/2.2.00/14.26619 Snižování TZL v teplárně Komořany | 189 534,00 |
DOTINFO-b1b5f07d-d4fc-4aea-a894-7e6df49b044c | 2007-2013 | CZ.1.02/2.2.00/12.15902 Snižování emisí SO2 na teplárně Komořany | 302 266,00 |
DOTINFO-a838169b-8fd0-4829-9a5a-25c9e861f46f | 2007-2013 | CZ.1.02/2.1.00/11.09800 Rozšíření CZT teplárny Komořany napojením lokality Chanov | 264 017,00 |
DOTINFO-3fba7cab-c881-4334-9bab-f5ce24e57a67 | 2007-2013 | CZ.1.02/2.2.00/11.12866 Snižování emisí NOx v teplárně Komořany | 2 759 245,00 |
CEDR-0037b0df16d75694a76475112bad8ac302a6f671 | 2007 | 3 150,00 | |
CEDR-e88c88f6c92cf82173e52b75db0397071995b307 | 2007 | 39,00 | |
CEDR-c305a13644c6fbb51b5c3411a76cc5eecb18aad8 | 2007 | 1 342,00 | |
CEDR-8102f3d2c9e017288517d7f5f7f4644e36556a9a | 2007 | 1 342,00 | |
CEDR-51956eb348c911846c2835af23af41f95f0a2dea | 2006 | 1 569,00 | |
CEDR-475b843679b54130984a57854c65ad4eb18683d0 | 2006 | 2 696,00 | |
CEDR-cd855ca29661cf65040ae20700b15f179105f030 | 2006 | 1 569,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)