Club Shop s.r.o.

Z Impérium DK
Verze z 3. 2. 2022, 15:07, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Company
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 28093887
Adresa / Address: Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 2008-12-22
Datum zániku / Dissolution date: 2019-08-31

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
E-commerce Holding, a.s. 100.0 2018-05-24 2019-08-31 Vklad: 210 000 Kč. Splaceno: 100 %.
E-commerce Holding, a.s. 100.0 2017-04-18 2018-05-24 Vklad: 210 000 Kč. Splaceno: 100 %.
E-commerce Holding, a.s. 185.0 2015-09-05 2017-04-18 Vklad: 129 600 Kč. Splaceno: 100 %.
František Peterka 115.0 2015-06-05 2017-04-18 Vklad: 80 400 Kč. Splaceno: 100 %.
E-commerce Holding, a.s. 185.0 2015-06-05 2015-09-05 Vklad: 129 600 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Davídek 65.0 2015-02-18 2015-06-05 Vklad: 46 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Staněk 65.0 2014-09-11 2015-06-05 Vklad: 46 000 Kč. Splaceno: 100 %.
E-commerce Holding, a.s. 105.0 2014-09-11 2015-06-05 Vklad: 73 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Peterka 65.0 2014-09-11 2015-06-05 Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Davídek 65.0 2014-09-11 2015-02-18 Vklad: 46 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Davídek 81.0 2014-08-14 2014-09-11 Vklad: 57 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Staněk 128.0 2014-08-14 2014-09-11 Vklad: 90 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Peterka 91.0 2014-08-14 2014-09-11 Vklad: 63 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Davídek 65.0 2013-10-23 2014-08-14 Vklad: 46 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Staněk 65.0 2013-10-23 2014-08-14 Vklad: 46 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Peterka 65.0 2013-10-23 2014-08-14 Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %.
MITON INVESTMENT, a.s., Legal entity, CZ, Soukenná, 46601 Jablonec nad Nisou, Česká republika, 27343430.0

(Majitel není v databázi / Owner not in the database)

105.0 2013-10-23 2014-08-14 Vklad: 73 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Davídek 1.0 2013-05-07 2013-10-23 Vklad: 70 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Staněk 1.0 2013-05-07 2013-10-23 Vklad: 70 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Michaela Peterková 1.0 2013-05-07 2013-10-23 Vklad: 70 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Davídek 50.0 2013-02-06 2013-05-07 Vklad: 105 000 Kč. Splaceno: 100 %.
František Peterka padesát procent 2013-02-06 2013-05-07 Vklad: 105 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Davídek 100.0 2011-05-05 2013-02-06 Vklad: 210 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Jan Davídek 1.0 2008-12-22 2011-05-05 Vklad: 70 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Tomáš Nezdara 1.0 2008-12-22 2011-05-05 Vklad: 70 000 Kč. Splaceno: 100 %.
Richard Šipoš 1.0 2008-12-22 2011-05-05 Vklad: 70 000 Kč. Splaceno: 100 %.

Je majitelem / Is owner of

Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities

Další vztahy / Other relationships

Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person Od / Since date Do / Until date Poznámky / Details
František Peterka 2013-01-24 2013-04-19 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
František Peterka 2013-10-03 2017-04-06 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
Jan Davídek 2008-12-22 2014-08-27 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
Jan Davídek 2008-12-22 2014-08-27 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
Jan Jírovec 2014-08-27 2016-09-04 Statutární orgán. Funkce: Jednatel.
Jan Jírovec 2014-08-27 2018-01-06 Statutární orgán. Funkce: Jednatel.
Jan Jírovec 2014-08-27 2019-08-31 Statutární orgán. Funkce: Jednatel.
Jan Jírovec 2018-04-09 2019-08-31 Likvidátor.
Jan Staněk 2013-04-19 2015-04-29 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
Richard Šipoš 2008-12-22 2011-05-02 Statutární orgán. Funkce: jednatel.
Tomáš Nezdara 2008-12-22 2011-05-02 Statutární orgán. Funkce: jednatel.

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 1
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 486,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-7db72b4123d611b8e33cb75831fbdf69206024c6 2014 3 486,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Nemá zmínky v médiích / No media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources