ENERGZET SERVIS a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 28574516 |
| Adresa / Address: | Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 2009-01-29 |
| Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| SAKO Brno, a.s., Legal entity, CZ, Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno, Brno-město, Česká republika, 60713470.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2020-09-04 | 2020-12-29 | Akcionář | |
| EP Energy, a.s. | 2016-10-29 | 2020-09-04 | Akcionář | |
| EP Energy, a.s. | 2015-08-10 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| EUROMATER, SE, Legal entity, CZ, Ovocný trh 572/11, 11000 Praha 1, Česká republika, 28208595.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2014-12-30 | 2015-08-10 | Akcionář | |
| READY-MADE s.r.o., Legal entity, CZ, Na Výsluní 201/13, 10000 Praha 10, Česká republika, 27628108.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2009-01-29 | 2014-12-30 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| Andrea Rýparová | 2009-01-29 | 2013-09-16 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Andrea Rýparová | 2013-09-16 | 2015-08-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Filip Leder | 2020-09-04 | 2020-11-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Filip Leder | 2020-09-18 | 2020-12-29 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| František Čupr | 2015-08-10 | 2015-09-24 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| František Čupr | 2015-07-31 | 2018-03-07 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| František Čupr | 2015-07-31 | 2020-09-04 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Ingrid Stirberová | 2014-07-08 | 2015-07-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Ivona Gorná | 2009-04-01 | 2014-07-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Ivona Gorná | 2009-04-01 | 2014-07-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jana Fričová | 2009-11-06 | 2015-08-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Karel Jelínek | 2020-09-04 | 2020-11-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Karel Jelínek | 2020-10-09 | 2020-12-29 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Kateřina Šimonová | 2009-11-06 | 2015-08-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Marcela Kůželová | 2009-01-29 | 2009-09-30 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Michal Antonín | 2015-08-10 | 2020-09-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Monika Kociánová | 2009-01-29 | 2009-11-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Patrik Doležal | 2020-11-12 | 2020-12-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Pavel Horský | 2015-07-31 | 2018-09-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Horský | 2015-07-31 | 2020-09-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Loutocký | 2020-09-18 | 2020-12-29 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Petr Sekanina | 2015-08-10 | 2020-09-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Petr Šafařík | 2020-11-12 | 2020-12-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Radim Kotlář | 2015-07-31 | 2015-09-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Radim Kotlář | 2015-07-31 | 2020-09-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Robert Kerndl | 2020-09-04 | 2020-09-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Světlana Schwarzová | 2009-01-29 | 2009-03-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: jediný člen představenstva. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)