František Čupr
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Národnost / Nationality: | CZ |
Rok narození / Year of birth: | 1974 |
Země pobytu / Residence country: | CZ |
Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
MR TRUST s.r.o. | 0.0 | 2008-02-11 | 2008-03-31 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MR TRUST s.r.o. | 0.0 | 2008-03-31 | 2010-11-12 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 2006-07-31 | 2011-03-08 | Akcionář |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
AISE, s.r.o. | 2005-02-04 | 2013-07-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
AISE, s.r.o. | 2005-02-04 | 2013-07-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
AISE, s.r.o. | 2017-05-12 | 2018-03-07 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
AISE, s.r.o. | 2017-05-12 | 2019-12-31 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
ENERGZET SERVIS a.s. | 2015-08-10 | 2015-09-24 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
ENERGZET SERVIS a.s. | 2015-07-31 | 2018-03-07 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
ENERGZET SERVIS a.s. | 2015-07-31 | 2020-09-04 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2005-10-31 | 2006-06-19 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2010-09-22 | 2012-04-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2012-04-01 | 2012-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Energy, a.s. | 2010-12-16 | 2012-04-24 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
EP Energy, a.s. | 2012-04-24 | 2012-09-27 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
EP Renewables a.s. | 2014-06-25 | 2015-08-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Greeninvest Energy, a.s. | 2012-03-12 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Greeninvest Energy, a.s. | 2014-06-30 | 2018-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Greeninvest Energy, a.s. | 2014-06-30 | 2021-09-09 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
MR TRUST s.r.o. | 2007-12-17 | 2008-03-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
MR TRUST s.r.o. | 2007-12-17 | 2013-08-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
MR TRUST s.r.o. | 2007-12-17 | 2018-03-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
MR TRUST s.r.o. | 2007-12-17 | 2021-03-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
POWERSUN a.s. | 2007-02-14 | 2012-02-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
POWERSUN a.s. | 2012-02-14 | 2018-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
POWERSUN a.s. | 2012-02-14 | 2021-03-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Pražská teplárenská Holding a.s. | 2010-12-16 | 2013-08-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Pražská teplárenská Holding a.s. | 2013-08-07 | 2013-11-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Pražská teplárenská a.s. | 2010-01-11 | 2011-04-12 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Pražská teplárenská a.s. | 2011-09-16 | 2013-07-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
První energetická a.s. | 2005-03-01 | 2005-10-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
První energetická a.s. | 2010-09-22 | 2013-01-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
TERMONTA PRAHA a.s. | 2010-11-11 | 2013-08-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
TERMONTA PRAHA a.s. | 2013-08-07 | 2013-10-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
VTE Moldava II, a.s. | 2006-07-11 | 2010-12-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
VTE Moldava II, a.s. | 2010-12-14 | 2013-08-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
VTE Moldava II, a.s. | 2010-12-14 | 2018-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
VTE Moldava II, a.s. | 2010-12-14 | 2021-03-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
VTE Moldava, a.s. | 2010-02-05 | 2010-04-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
VTE Moldava, a.s. | 2010-02-05 | 2013-08-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
VTE Moldava, a.s. | 2010-02-05 | 2015-08-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
VTE Pchery, s.r.o. | 2006-07-18 | 2013-08-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
VTE Pchery, s.r.o. | 2006-07-18 | 2018-03-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
VTE Pchery, s.r.o. | 2006-07-18 | 2021-03-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources