EP ENERGY TRADING, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27386643 |
Adresa / Address: | Klimentská 1216/46, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2005-10-31 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EP Energy, a.s. | 2016-10-29 | Akcionář | ||
EP Energy, a.s. | 2011-10-07 | 2016-10-29 | Akcionář | |
United Energy, a.s. | 2009-09-14 | 2011-10-07 | Akcionář | |
United Energy, a.s. | 2007-02-14 | 2009-09-14 | Akcionář | |
United Energy, a.s., Legal entity, CZ, Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany, Česká republika, 46708197.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2005-10-31 | 2007-02-14 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
František Čupr | 2005-10-31 | 2006-06-19 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
František Čupr | 2010-09-22 | 2012-04-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Čupr | 2012-04-01 | 2012-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jan Mašinda | 2005-10-31 | 2010-09-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Špringl | 2005-10-31 | 2006-03-28 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jana Cejpková | 2008-08-11 | 2010-04-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jana Miklošková | 2008-08-11 | 2009-09-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Jiří Nováček | 2010-11-09 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jiří Nováček | 2013-10-06 | 2016-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Ladislav Sladký | 2012-04-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Lenka Dostálová | 2005-10-31 | 2010-11-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Lenka Marečková | 2005-10-31 | 2015-03-03 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Lenka Marečková | 2005-10-31 | 2015-07-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Lenka Marečková | 2005-10-31 | 2021-09-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Lenka Marečková | 2005-10-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Marek Janča | 2006-09-01 | 2012-10-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Marek Spurný | 2016-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Markéta Celerýnová | 2010-04-21 | 2012-04-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Markéta Malinová | 2010-04-21 | 2011-10-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Michal Antonín | 2012-10-02 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
Miodrag Maksimović | 2018-01-01 | 2020-02-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Miodrag Maksimović | 2018-01-01 | 2021-03-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Miodrag Maksimović | 2018-01-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
Miodrag Maksimovič | 2013-01-01 | 2017-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda. |
Pavel Ondra | 2005-10-31 | 2006-09-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Pavel Ondra | 2006-09-04 | 2008-05-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Petr Jeník | 2006-06-27 | 2010-09-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petr Švec (1970) | 2010-09-22 | 2013-06-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petr Švec (1970) | 2010-09-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Petr Švec (1970) | 2005-10-31 | 2010-11-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 4
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 470,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000454003 | 2019 | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 148,00 |
DEMINIMIS-1000471004 | 2019 | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 155,00 |
DEMINIMIS-1000471841 | 2019 | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010945 | 1 948,00 |
DEMINIMIS-1000183355 | 2013 | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 219,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)