Greeninvest Energy, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27147215 |
| Adresa / Address: | Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 2004-05-12 |
| Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., Legal entity, CZ, Táboritská 1000/23, 13087 Praha 3, Česká republika, 26435853.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2004-05-12 | 2005-06-22 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| František Čupr | 2012-03-12 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| František Čupr | 2014-06-30 | 2018-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| František Čupr | 2014-06-30 | 2021-09-09 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Hana Vojtová | 2021-09-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
| Jan Blažek | 2010-11-02 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Jan Stříteský | 2012-03-12 | 2014-08-22 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jan Stříteský | 2014-08-22 | 2015-08-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jan Stříteský | 2015-08-27 | 2018-04-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jan Stříteský | 2018-04-07 | 2015-11-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jiří Nováček | 2010-11-02 | 2014-08-22 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Jiří Nováček | 2010-11-02 | 2015-11-02 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Jiří Tošovský | 2008-01-11 | 2008-09-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Kamila Dvořáková | 2008-01-16 | 2008-09-01 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| Michal Antonín | 2021-09-10 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. | |
| Miloš Prückner | 2008-01-16 | 2010-11-02 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Pavla Holomoucká | 2008-01-16 | 2010-11-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| Pavla Smetanová | 2004-05-12 | 2004-06-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen. |
| Petr Dvořák (1975) | 2008-01-16 | 2010-11-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Petr Kalina | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| Petr Malivánek | 2004-05-12 | 2004-06-14 | Dozorčí rada. Funkce: Člen. |
| Petra Alexová | 2004-05-12 | 2004-06-14 | Dozorčí rada. Funkce: Člen. |
| Tomáš Ciprovský | 2021-09-10 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. | |
| Tomáš Holomoucký | 2015-12-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
| Tomáš Holomoucký | 2008-03-07 | 2012-03-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Tomáš Rukavička | 2008-09-01 | 2014-08-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Tomáš Rukavička | 2008-09-01 | 2015-10-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Tomáš Rukavička | 2008-09-01 | 2015-12-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Vladimír Vedral | 2008-09-01 | 2014-08-22 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| Vladimír Vedral | 2008-09-01 | 2013-09-01 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| Vladimír Vedral | 2021-09-10 | Dozorčí rada. Funkce: Místopředseda dozorčí rady. | |
| Zuzana Herichová | 2004-05-12 | 2004-06-14 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)