AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 25599208 |
Adresa / Address: | Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2000-05-22 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2019-09-12 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2018-05-24 | 2019-09-12 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2016-07-29 | 2018-05-24 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Roman Blažek | 41.0 | 2015-11-23 | 2016-07-29 | Vklad: 41 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 59.0 | 2015-11-23 | 2016-07-29 | Vklad: 59 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 25.0 | 2015-09-05 | 2015-11-23 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Roman Blažek | 75.0 | 2014-06-13 | 2015-11-23 | Vklad: 75 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 25.0 | 2014-06-13 | 2015-09-05 | Vklad: 25 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Roman Blažek | 100.0 | 2012-08-07 | 2014-06-13 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Roman Blažek | 2010-04-20 | 2012-08-07 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Roman Blažek | 2000-05-22 | 2010-04-20 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Jan Jírovec | 2014-08-27 | 2016-09-04 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Jírovec | 2014-08-27 | 2018-01-06 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Jírovec | 2014-08-27 | 2019-09-12 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Jírovec | 2018-03-01 | 2019-09-12 | Likvidátor. |
Roman Blažek | 2000-05-22 | 2010-04-20 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Roman Blažek | 2010-04-20 | 2012-08-07 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Roman Blažek | 2012-08-07 | 2014-06-13 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Roman Blažek | 2000-05-22 | 2016-06-27 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 1
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 183,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000035862 | 2010 | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 183,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)